Страны, в которых стоило бы родиться в 2013-м году

Организация Economist Intelligence Unit опросила людей в восьмидесяти странах мира, чтобы выяснить, какие страны имеют самое высокое качество жизни и какие из них могут дать детям «здоровую, безопасную и благополучную жизнь».
Новое исследование показывает, что Швейцария является лучшей страной, в которой стоило бы родиться в мире в 2013 году. Украина занимает почетное 78‑е место, уступая даже бывшим товарищам по СССР: России, Казахстану, Азербайджану.
Такие скандинавские страны, как Норвегия, Швеция и Дания, как всегда входят пятерку лучших по индексу «качества жизни», который и определяет места, где лучше всего родиться в год Змеи.
Economist Intelligence Unit (EIU), дочерняя компания газеты The Economist, провела исследования, чтобы определить, какая страна обеспечивает лучшие возможности для здоровой, безопасной и благополучной жизни в ближайшие годы.
Её индекс связывает результаты субъективной удовлетворенности жизнью участников исследования: насколько счастливы люди показывают объективные детерминанты качества жизни в разных странах.
Одним из наиболее важных факторов счастья населения страны является богатство, но помимо этого берутся во внимания показатели по преступности, доверию к общественным институтам и здоровью семьи. В целом, индекс учитывает 11 показателей.
Он также фиксирует такие факторы, как география, демография, социальные и культурные особенности и состояние мировой экономики.
Индекс также рассматривает предполагаемый доход на душу населения в 2030 году – когда дети, рожденные в 2013‑м году, достигнут совершеннолетия.
| Страны, в которых стоило бы родиться (The Economist, 2013) | |||
|---|---|---|---|
| Место | Страна | Общий индекс | |
| 1 | Швейцария | 8,22 | |
| 2 | Австралия | 8,12 | |
| 3 | Норвегия | 8,09 | |
| 4 | Швеция | 8,02 | |
| 5 | Дания | 8,01 | |
| 6 | Сингапур | 8,00 | |
| 7 | Новая Зеландия | 7,95 | |
| 8 | Нидерланды | 7,94 | |
| 9 | Канада | 7,81 | |
| 10 | Гонконг | 7,80 | |
| 11 | Финляндия | 7,76 | |
| 12 | Ирландия | 7,74 | |
| 13 | Австрия | 7,73 | |
| 14 | Тайвань | 7,67 | |
| 15 | Бельгия | 7,51 | |
| 16 | Германия | 7,38 | |
| 16 | США | 7,38 | |
| 18 | ОАЭ | 7,33 | |
| 19 | Южная Корея | 7,25 | |
| 20 | Израиль | 7,23 | |
| 21 | Италия | 7,21 | |
| 22 | Кувейт | 7,18 | |
| 23 | Чили | 7,10 | |
| 23 | Кипр | 7,10 | |
| 25 | Япония | 7,08 | |
| 26 | Франция | 7,04 | |
| 27 | Великобритания | 7,01 | |
| 28 | Чехия | 6,96 | |
| 28 | Испания | 6,96 | |
| 30 | Коста Рика | 6,92 | |
| 30 | Португалия | 6,92 | |
| 32 | Словения | 6,77 | |
| 33 | Польша | 6,66 | |
| 34 | Греция | 6,65 | |
| 35 | Словакия | 6,64 | |
| 36 | Малайзия | 6,62 | |
| 37 | Бразилия | 6,52 | |
| 38 | Саудовская Аравия | 6,49 | |
| 39 | Мексика | 6,41 | |
| 40 | Аргентина | 6,39 | |
| 40 | Куба | 6,39 | |
| 42 | Колумбия | 6,27 | |
| 43 | Перу | 6,24 | |
| 44 | Эстония | 6,07 | |
| 44 | Венесуэла | 6,07 | |
| 46 | Хорватия | 6,06 | |
| 46 | Венгрия | 6,06 | |
| 48 | Латвия | 6,01 | |
| 49 | Китай | 5,99 | |
| 50 | Таиланд | 5,96 | |
| 51 | Турция | 5,95 | |
| 52 | Доминиканская Республика | 5,83 | |
| 53 | Южная Африка | 5,89 | |
| 54 | Алжир | 5,86 | |
| 54 | Сербия | 5,86 | |
| 56 | Румыния | 5,85 | |
| 57 | Литва | 5,82 | |
| 58 | Иран | 5,78 | |
| 59 | Тунис | 5,77 | |
| 60 | Египет | 5,76 | |
| 61 | Болгария | 5,73 | |
| 62 | Сальвадор | 5,72 | |
| 63 | Филиппины | 5,71 | |
| 63 | Шри-Ланка | 5,71 | |
| 65 | Эквадор | 5,70 | |
| 66 | Индия | 5,67 | |
| 66 | Марокко | 5,67 | |
| 68 | Вьетнам | 5,64 | |
| 69 | Иордания | 5,63 | |
| 70 | Азербайджан | 5,60 | |
| 71 | Индонезия | 5,54 | |
| 71 | Россия | 5,31 | |
| 73 | Сирия | 5,29 | |
| 74 | Казахстан | 5,20 | |
| 75 | Пакистан | 5,17 | |
| 76 | Ангола | 5,09 | |
| 77 | Бангладеш | 5,07 | |
| 78 | Украина | 4,98 | |
| 79 | Кения | 4,91 | |
| 80 | Нигерия | 4,74 | |






