Рейтинги українських партій у березні: опитування

Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, найбільше голосів отримали б Партія регіонів та Блок Юлії Тимошенко. Такі результати всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова.
ПР та БЮТ мають підтримку виборців на рівні 20%, при цьому розрив між ними становить усього півтора відсотка на користь ПР. Порівняно з груднем Партія регіонів втратила 5%; втрачає і КПУ – майже 3%. На цьому тлі зростає електоральна підтримка Арсенія Яценюка (з 7% у грудні 2009 року до 12,5% у березні).
Пройти до Верховної Ради могли б Партія регіонів, БЮТ, Блок Яценюка, Блок Литвина, Комуністична партія України, блок Віктора Ющенка «Наша Україна».
Дослідження проведене соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 27 лютого до 5 березня 2009 року.
Регіон: усі області України, Київ і АР Крим: 129 населених пунктів (з них 75 міських та 54 сільських).
Вибірка: 2012 респондентів віком 18+. Вибірка репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками.
Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
| Якби найближчим часом знову відбувалися вибори до Верховної Ради України, за яку партію чи виборчий блок Ви проголосували б? (динаміка, 2008 – 2009) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Назва політичної сили | Лютий, 2008 | Березень, 2008 | Квітень, 2008 | Грудень, 2009 | Березень, 2009 | 
| Партія регіонів | 25,4 | 24,0 | 26,7 | 26,7 | 21,5 | 
| Блок Юлії Тимошенко | 33,2 | 26,6 | 28,2 | 21,7 | 20,3 | 
| Наша Україна – Народна самооборона | 11,2 | 8,8 | 8,4 | — | — | 
| Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» | — | — | — | 4,5 | 4,1 | 
| Блок «Народна самооборона» | — | — | — | 1,3 | 1,0 | 
| Блок Арсенія Яценюка | — | — | — | 7,0 | 12,4 | 
| Блок Анатолія Гриценка | — | — | — | 1,8 | — | 
| Комуністична партія України | 5,6 | 6,6 | 5,8 | 8,8 | 5,7 | 
| Блок Литвина | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 7,4 | 7,4 | 
| Соціалістична партія України | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 0,8 | 1,4 | 
| Прогресивна соціалістична партія України | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 
| ВО «Свобода» | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 2,2 | 2,4 | 
| Блок Леоніда Черновецького | — | — | — | 1,0 | — | 
| Блок Віталія Кличка | — | — | — | 0,7 | — | 
| Партія Зелених України | — | — | — | 0,3 | — | 
| Партія «Єдиний центр» | — | — | — | 0,1 | — | 
| Інша партія або блок | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 0,7 | 1,9 | 
| Проти всіх партій і блоків | 9,1 | 12,1 | 9,2 | 8,1 | 10,0 | 
| Важко відповісти | 7,5 | 11,7 | 11,6 | 7,3 | 10,1 | 






