Страны, наиболее уязвимые к изменению климата

Исследовательская компания Maplecroft составила рейтинг стран по степени уязвимости к глобальному изменению климата. Если климат на Земле изменится, больше всего пострадают Джибути и Египет, меньше Македония, Армения и Киргизия. Украина попала в категорию среднечувствительных государств.
Данные для анализа компания получила от ВОЗ, из отчетов Колумбийского университета, Международной базы катастроф и Международного монитора изменений климата (The International Disaster Database, The Intergovernmental Panel on Climate Change).
Исследование охватило 123 страны, каждую из которых оценили по таким критериям:
- Влияние изменения климата на береговую линию (процент территорий, лежащих ниже 5 м. над уровнем моря; процент населения, живущего на этих территориях; доля населения, которое жило в районах с риском тропических штормов в 1975 – 2005 гг.)
- Внутренние изменения под влиянием глобальных изменений (самая высокая и низкая температуры, наличие пищи, подтопления островов).
- Влияние на здоровье населения (недоедание, инфекционные болезни, высокая смертность).
К категории стран, где влияние изменения климата будет самым разрушительным, относятся государства, получившие индекс от 0 до 2,5 баллов; средний уровень воздействия — от 5 до 7,5 баллов; низкий уровень — от 7,5 до 10 баллов.
| Наиболее уязвимые к изменению климата государства (Maplecroft) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Индекс |
| 1 | Джибути | 0,0 |
| 2 | Египет | 0,0 |
| 3 | Пакистан | 0,2 |
| 4 | Куба | 0,4 |
| 5 | Ирак | 0,4 |
| 6 | Марокко | 0,6 |
| 7 | Доминика | 0,6 |
| 8 | Антигуа и Барбуда | 0,7 |
| 9 | Мозамбик | 1,2 |
| 10 | Сомали | 1,3 |
| 11 | Бахрейн | 1,3 |
| 12 | Мальдивские острова | 1,4 |
| 13 | Йемен | 1,6 |
| 14 | Катар | 1,7 |
| 15 | Багамские острова | 1,7 |
| 16 | США | 1,9 |
| 17 | Белиз | 1,9 |
| 18 | Бангладеш | 2,0 |
| 19 | Сейшельские острова | 2,0 |
| 20 | Сент-Винсент и Гренадины | 2,0 |
| 21 | Сент-Люсия | 2,1 |
| 22 | Канада | 2,1 |
| 23 | Тонга | 2,2 |
| 24 | Эритрея | 2,2 |
| 25 | Сент-Китс и Невис | 2.2 |
| 26 | Никарагуа | 2,4 |
| 27 | Гамбия | 2,4 |
| 28 | Гаити | 2,4 |
| 29 | Кувейт | 2,5 |
| 30 | Барбадос | 2,5 |
| 31 | Конго | 2.5 |
| 32 | Нидерланды | 2,5 |
| 33 | Таиланд | 2,5 |
| Среднечувствительные к изменению климата государства (Maplecroft) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Бал |
| 34 | Мавритания | 5,0 |
| 35 | Исландия | 5,0 |
| 36 | Афганистан | 5,0 |
| 37 | Португалия | 5,0 |
| 38 | Колумбия | 5,0 |
| 39 | Норвегия | 5,1 |
| 40 | Венесуэла | 5,1 |
| 41 | Швеция | 5,1 |
| 42 | Намибия | 5,1 |
| 43 | Аргентина | 5,1 |
| 44 | Ангола | 5,1 |
| 45 | Мальта | 5,1 |
| 46 | Финляндия | 5,1 |
| 47 | Алжир | 5,2 |
| 48 | Малайзия | 5,2 |
| 49 | Хорватия | 5,2 |
| 50 | Молдова | 5,3 |
| 51 | Китай | 5.3 |
| 52 | Палау | 5,3 |
| 53 | Республика Конго | 5,3 |
| 54 | Бурунди | 5,4 |
| 55 | Сирия | 5,4 |
| 56 | Испания | 5,5 |
| 57 | Папуа — Новая Гвинея | 5,5 |
| 58 | Камбоджа | 5,5 |
| 59 | Лесото | 5,5 |
| 60 | Центральноафриканская республика | 5,5 |
| 61 | Южная Корея | 5,6 |
| 62 | Уганда | 5,6 |
| 63 | Нигерия | 5,6 |
| 64 | Литва | 5,7 |
| 65 | Зимбабве | 5,7 |
| 66 | Ботсвана | 5,7 |
| 67 | Кот-д’Ивуар | 5,7 |
| 68 | Малави | 5,7 |
| 69 | Руанда | 5,7 |
| 70 | Замбия | 5,7 |
| 71 | Казахстан | 5,7 |
| 72 | Албания | 5.8 |
| 73 | Маврикий | 5,8 |
| 74 | Азербайджан | 5,8 |
| 75 | Украина | 5,9 |
| 76 | Гвинея | 5,9 |
| 77 | Латвия | 5,9 |
| 78 | Россия | 5,9 |
| 79 | Эстония | 5,9 |
| 80 | Австралия | 6,1 |
| 81 | Боливия | 6,2 |
| 82 | Туркменистан | 6,2 |
| 83 | Бутан | 6,3 |
| 84 | Бруней | 6,5 |
| 85 | Парагвай | 6,5 |
| 86 | Румыния | 6,5 |
| 87 | Либерия | 6,5 |
| 88 | Чехия | 6,6 |
| 89 | Япония | 6,6 |
| 90 | Австрия | 6,6 |
| 91 | Швейцария | 6,6 |
| 92 | Андорра | 6,6 |
| 93 | Люксембург | 6,6 |
| 94 | Монако | 6,6 |
| 95 | Сан-Марино | 6,6 |
| 96 | Словения | 6,6 |
| Наименее уязвимые к изменению климата государства (Maplecroft) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Бал |
| 97 | Чад | 7,5 |
| 98 | Бенин | 7,5 |
| 99 | Нигер | 7,5 |
| 100 | Турция | 7,5 |
| 101 | Буркина-Фасо | 7,5 |
| 102 | Экваториальная Гвинея | 7,5 |
| 103 | Гана | 7,5 |
| 104 | Мали | 7,5 |
| 105 | Сан-Томе | 7,5 |
| 106 | Того | 7,5 |
| 107 | Грузия | 7,6 |
| 108 | Сингапур | 7,6 |
| 109 | Монголия | 7,7 |
| 110 | Лаос | 7,9 |
| 111 | Непал | 7,9 |
| 112 | Польша | 7,9 |
| 113 | Новая Зеландия | 7,9 |
| 114 | Болгария | 8,3 |
| 115 | Белоруссия | 8,5 |
| 116 | Узбекистан | 8,8 |
| 117 | Венгрия | 9,0 |
| 118 | Босния и Герцеговина | 9,5 |
| 119 | Словакия | 9,6 |
| 120 | Таджикистан | 9,9 |
| 121 | Македония | 10,0 |
| 122 | Армения | 10,0 |
| 123 | Киргизия | 10,0 |






