Самые безопасные города
Британская исследовательская компания Mercer Human Resource Consulting обнародовала рейтинг самых безопасных для жизни городов.

Британская исследовательская компания Mercer Human Resource Consulting обнародовала рейтинг самых безопасных для жизни городов. Рейтингование провели в рамках ежегодного отчета об уровне жизни в крупнейших городах мира — в 2008 году их было 215.
Распределяли города по безопасности жизни в соответствии со следующими критериями: отношения государства с другими странами, внутренняя стабильность, криминальная ситуация и соблюдение законов.
Возглавил рейтинг самых безопасных городов Люксембург, за которым уже традиционно следуют Берн, Женева, Хельсинки и Цюрих. Наименее безопасным городом среди европейских оказалась Москва (196 место). Наиболее опасными же стали африканские Найроби (212 место), Киншаса (214), пакистанский Карачи (213), а замкнул список Багдад (215).
| Самые безопасные для жизни города, топ-50 (Mercer, 2008) | |||
|---|---|---|---|
| Место | Город | Страна | Баллы |
| 1 | Люксембург | Люксембург | 131,4 |
| 2 | Берн | Швейцария | 126,3 |
| 2 | Женева | Швейцария | 126,3 |
| 2 | Хельсинки | Финляндия | 126,3 |
| 2 | Цюрих | Швейцария | 126,3 |
| 6 | Вена | Австрия | 121,1 |
| 7 | Осло | Норвегия | 120,8 |
| 7 | Стокгольм | Швеция | 120,8 |
| 9 | Сингапур | Сингапур | 120,2 |
| 10 | Окленд | Новая Зеландия | 119,4 |
| 10 | Веллингтон | Новая Зеландия | 119,4 |
| 12 | Копенгаген | Дания | 117,2 |
| 12 | Дюссельдорф | Германия | 117,2 |
| 12 | Франкфурт | Германия | 117,2 |
| 12 | Мюнхен | Германия | 117,2 |
| 12 | Нюрнберг | Германия | 117,2 |
| 17 | Дублин | Ирландия | 117 |
| 18 | Катсуяма | Япония | 116,6 |
| 18 | Омута | Япония | 116,6 |
| 18 | Цукуба | Япония | 116,6 |
| 18 | Йоккаихи | Япония | 116,6 |
| 22 | Амстердам | Нидерланды | 115,8 |
| 22 | Калгари | Канада | 115,8 |
| 22 | Монреаль | Канада | 115,8 |
| 22 | Оттава | Канада | 115,8 |
| 22 | Торонто | Канада | 115,8 |
| 22 | Ванкувер | Канада | 115,8 |
| 28 | Брюссель | Бельгия | 114,3 |
| 29 | Мельбурн | Австралия | 113,2 |
| 29 | Перт | Австралия | 113,2 |
| 29 | Сидней | Австралия | 113,2 |
| 32 | Папеэте | Французская Полинезия | 112,8 |
| 33 | Абу-Даби | ОАЭ | 112 |
| 34 | Любляна | Словения | 111,7 |
| 35 | Кобе | Япония | 111,5 |
| 35 | Нагоя | Япония | 111,5 |
| 35 | Осака | Япония | 111,5 |
| 35 | Токио | Япония | 111,5 |
| 35 | Йокогама | Япония | 111,5 |
| 40 | Берлин | Германия | 111,4 |
| 41 | Гамбург | Германия | 110,1 |
| 41 | Лейпциг | Германия | 110,1 |
| 43 | Глазго | Великобритания | 109,9 |
| 43 | Гонконг | Гонконг | 109,9 |
| 45 | Лиссабон | Португалия | 108,7 |
| 45 | Прага | Чешская Республика | 108,7 |
| 47 | Дубаи | ОАЭ | 108,3 |
| 48 | Братислава | Словакия | 108 |
| 49 | Аделаида | Австралия | 107,6 |
| 49 | Брисбен | Австралия | 107,6 |
| 50 | Нассау | Багамские острова | 107,1 |





