Самые безопасные самолеты
Немецкий Центр анализа данных о катастрофах реактивных самолетов (JACDEC) наводит всемирную статистику безопасности полетов. Список из 21 самой безопасной модели возглавил Airbus A319. Этих самолетов произведено больше всего, потому наибольшее количество пассажиров имеют возможность воспользоваться ими.
Перечень включает модели, которые производят по сей день, а также модели, которые обслуживают, но больше не производят. Кроме того, в списке есть самолеты, которые строятся сотнями, и модели, которых в мире меньше десяти.
В список входят лишь самолеты, которые ни разу не попали в аварию с человеческими жертвами. В то же время перечень не исключает самолетов, списанных из-за поломки.
Самые безопасные самолеты (JACDEC, 2009) | |||
---|---|---|---|
№ | Модель самолета | Общее количество произведенных самолетов | Количество списанных из-за поломки/аварии самолетов |
1 | Airbus A319* | 1183 | 1 |
2 | Embraer RJ 135 /-145* М | 984 | 3 |
3 | Boeing 777* | 767 | 1 |
4 | Airbus A321* | 503 | 1 |
5 | Canadair Regional Jet 700 – 900* | 488 | 1 |
6 | Airbus A340* | 358 | 4 |
7 | Embraer RJ 170 /-195* | 247 | 1 |
8 | Boeing 717 | 146 | 0 |
9 | Fairchild Dornier Do 328 Jet | 86 | 0 |
10 | Tupolev Tu-204 / Tu-214* | 66 | 0 |
11 | Airbus A318* | 65 | 0 |
12 | Fokker 70 | 56 | 1 |
13 | Boeing 747SP | 45 | 1 |
14 | Ilyushin IL-96* | 24 | 0 |
15 | Airbus A380* | 21 | 0 |
16 | Rombac 1 – 11 | 9 | 0 |
17 | ACAC ARJ-21* | 6 | 0 |
18 | Boeing 787* | 3 | 0 |
19 | Tupolev Tu-334* | 3 | 0 |
20 | Sukhoi Regional Jet RRJ* | 2 | 0 |
21 | Antonov An-225 | 1 | 0 |
* – самолет все еще производят М – военные модели включительно |