Футбольні клуби-мільйонери

Футбольні клуби світу змагаються на зелених полях за зелені папірці. Найбільших успіхів у справі збагачення, за даними «Гардіан» (Guardian), досягнув мадридський «Реал» (Real Madrid).
14 лютого 2008 року інтернет-сторінкаfootball.guardian.co.uk оприлюднила перелік 20 найприбутковіших футбольних клубів планети. До провідної двадцятки увійшли шість англійських команд: «Ліверпуль», «Тоттенгем», «Ньюкасл», «Манчестер», «Челсі», «Арсенал». Цього сезону трійка лідерів сумарно заробила £644 млн., торік – £580 млн. За прогнозами фахівців, прибутки клубів і далі зростатимуть.
| Топ-20 найбагатших футбольних клубів світу | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Клуб | Позиція 2007 року | £ млн. |
| 1 | Реал Мадрид (Real Madrid) | 1 | 236,2 |
| 2 | Манчестер Юнайтед (Manchester United) | 4 | 212,1 |
| 3 | Барселона (Barcelona) | 2 | 195,3 |
| 4 | Челсі (Chelsea) | 6 | 190,5 |
| 5 | Арсенал (Arsenal) | 9 | 177,6 |
| 6 | Мілан (Milan) | 5 | 153 |
| 7 | Баварія Мюнхен | 8 | 150,3 |
| 8 | Ліверпуль (Liverpool) | 10 | 133,9 |
| 9 | Інтер (Internazionale) | 7 | 131,3 |
| 10 | Рома (Roma) | 12 | 106,1 |
| 11 | Тотенгем (Tottenham Hotspur) | 15 | 103,1 |
| 12 | Ювентус (Juventus) | 3 | 97,7 |
| 13 | Ліон (Lyon) | 11 | 94,6 |
| 14 | Ньюкасл (Newcastle United) | 13 | 87,1 |
| 15 | Гамбург (Hamburg) | 16 | 81 |
| 16 | Шальке (Schalke) 04 | 14 | 76,9 |
| 17 | Селтик (Celtic) | − | 75,2 |
| 18 | Валенсія (Valencia) | − | 72,4 |
| 19 | Марсель (Marseille) | − | 66,6 |
| 20 | Вердер (Werder Bremen) | − | 65,5 |






