Рейтинг найбільш благополучних країн

Міжнародний дослідницький центр Gallup уклав Рейтинг найбільш благополучних країн на планеті. Відповідно до цього рейтингу, найщасливішою країною світу є Данія. Слідом за нею в рейтингу розташувалися й інші скандинавські країни: Нідерланди, Швеція, Фінляндія і Норвегія.
«Країни Скандинавії дійсно показують відмінні результати і стабільне зростання економіки. Люди, чиї базові потреби задоволені, більше радіють життю.
Тому ми можемо простежити зв’язок між доходом і настроєм людини, — коментує Джим Хартер (Jim Harter), керівник дослідницьких проектів компанії Gallup. — Гроші — це те, що більшість людей прагнуть отримати, коли вони не сплять. Було б дивно, якщо успіх у цій справі ніяк не позначився б на їх оцінці рівня життя».
Варто зазначити, що розподіл місць у даному рейтингу пов’язаний з рівнем очікувань людей в майбутньому і тими умовами, в яких вони реально живуть, тому більшість країн з високим рівнем доходу на душу населення займають у рейтингу високі позиції.
У першій десятці рейтингу також опинилися жителі Коста-Ріки, Нової Зеландії, Канади, Ізраїлю, Австралії та Швейцарії.
Найщасливішою країною на просторі СНД став Туркменістан, який зайняв 18 місце, розділивши його з Мексикою. Україна в рейтингу ділить 73 позицію з Росією, Румунією, Словаччиною і ПАР.
Останні місця займають африканські країни, де живуть не тільки найбідніші, а й найбільш нещасливі люди на планеті. Замикають список Руанда, Нігер, Бурунді і Того — останнє 155 місце.
Рейтинг найбільш благополучних регіонів виглядає наступним чином: на першому місці — Північна і Південна Америки (42% процвітають), на другому місці — Європа (благополучними себе назвали 29% опитаних), на третьому місці Азія — показник благополуччя склав 17% і на останньому місці жителі Африки, там досягають успіху лише 8%.
Дослідження проводилося з 2005 по 2009 рік і базується не на економічних індексах або інших непрямих показниках, а на соціологічних опитуваннях, у яких взяли участь в цілому більше тисячі респондентів старше 15 років зі 155 країн світу.
Під час проведення досліджень у респондентів запитували, чи задоволені вони своїм життям, а також просили оцінити рівень свого добробуту і задоволеності життям за шкалою від 0 до 10, де 0 відображає найбільш жахливі умови життя, а 10 — найкращі.
Респондентів з високими показниками задоволеності життям (більше 7) соціологи відносили до «тих, хто процвітають», а з високими показниками незадоволеності (менше 4 балів) — до «тих, хто страждають». Решта респондентів потрапили в групу «тих, хто бореться».
Відсоток «тих, хто процвітає» і «тих, хто страждає» визначав підсумковий рейтинг кожної країни.
Додатково, учасників опитування просили таким же чином (за шкалою від 0 до 10) оцінити свій попередній день за допомогою таких запропонованих варіантів: відчуваю себе відпочившим, до мене ставляться з повагою, посміхаюся / сміюся, отримую нові знання / чимось цікавлюся, отримую задоволення, відчуваю фізичний біль, хвилююся, сумую, перебуваю в стані стресу, відчуваю гнів. Це опитування дозволило дослідникам визначити загальні характеристики життя людей і їх повсякденний досвід.
| МІСЦЕ | КРАЇНА | РІВЕНЬ ПРОЦВІ- ТАННЯ (%) | РІВЕНЬ БОРОТЬБИ(%) | РІВЕНЬ СТРАЖ- ДАННЯ | ДОСВІД |
| 1 | Данія | 82 | 17 | 1 | 7.9 |
| 2 | Фінляндія | 75 | 23 | 2 | 7.8 |
| 3 | Норвегія | 69 | 31 | 0 | 7.9 |
| 4 | Нідерланди | 68 | 32 | 1 | 7.7 |
| 4 | Швеція | 68 | 30 | 2 | 7.9 |
| 6 | Нова Зеландія | 63 | 35 | 2 | 7.6 |
| 6 | Коста-Ріка | 63 | 35 | 2 | 8.1 |
| 8 | Австралія | 62 | 35 | 3 | 7.5 |
| 8 | Швейцарія | 62 | 36 | 2 | 7.6 |
| 8 | Ізраїль | 62 | 35 | 3 | 6.4 |
| 8 | Канада | 62 | 36 | 2 | 7.6 |
| 12 | Бразилія | 58 | 40 | 2 | 7.5 |
| 12 | Панама | 58 | 39 | 3 | 8.4 |
| 14 | Австрія | 57 | 40 | 3 | 7.7 |
| 14 | США | 57 | 40 | 3 | 7.3 |
| 16 | Бельгія | 56 | 41 | 3 | 7.3 |
| 17 | Великобританія | 54 | 44 | 2 | 7.4 |
| 18 | Туркменістан | 52 | 47 | 1 | 7.5 |
| 18 | Мексика | 52 | 43 | 5 | 7.7 |
| 20 | Об’єднанні Арабські Емірати | 51 | 48 | 1 | 7.7 |
| 21 | Венесуела | 50 | 48 | 2 | 8.0 |
| 22 | Ірландія | 49 | 49 | 2 | 7.5 |
| 23 | Пуерто-Ріко (США) | 47 | 45 | 8 | 7.6 |
| 23 | Кувейт | 47 | 50 | 3 | 7.0 |
| 23 | Ісландія | 47 | 49 | 4 | 8.2 |
| 26 | Колумбія | 46 | 47 | 7 | 7.7 |
| 26 | Ямайка | 46 | 49 | 5 | 7.7 |
| 28 | Кіпр | 45 | 50 | 5 | 6.6 |
| 28 | Люксембург | 45 | 54 | 1 | 7.3 |
| 30 | Аргентина | 44 | 50 | 6 | 7.8 |
| 30 | Беліз | 44 | 50 | 6 | 6.8 |
| 30 | Тринідад і Тобаго | 44 | 51 | 5 | 7.9 |
| 33 | Німеччина | 43 | 50 | 7 | 7.4 |
| 34 | Сальвадор | 42 | 51 | 7 | 7.7 |
| 35 | Катар | 41 | 58 | 1 | 6.8 |
| 35 | Уругвай | 41 | 54 | 5 | 7.5 |
| 35 | Чилі | 41 | 52 | 7 | 7.3 |
| 38 | Мальта | 40 | 48 | 12 | 6.6 |
| 38 | Гватемала | 40 | 50 | 10 | 7.7 |
| 40 | Чешська Республіка | 39 | 51 | 9 | 6.6 |
| 40 | Італія | 39 | 54 | 7 | 7.1 |
| 42 | Гондурас | 37 | 49 | 14 | 7.5 |
| 43 | Іспанія | 36 | 58 | 6 | 7.0 |
| 44 | Франція | 35 | 60 | 6 | 7.0 |
| 44 | Домініканська Республіка | 35 | 54 | 11 | 7.3 |
| 46 | Болівія | 34 | 59 | 7 | 7.0 |
| 46 | Еквадор | 34 | 52 | 15 | 7.6 |
| 48 | Бахрейн | 32 | 45 | 23 | 7.0 |
| 48 | Парагвай | 32 | 59 | 9 | 8.3 |
| 50 | Гайана | 31 | 64 | 5 | 7.0 |
| 50 | Греція | 31 | 57 | 11 | 7.0 |
| 52 | Йорданія | 30 | 61 | 8 | 6.7 |
| 52 | Нікарагуа | 30 | 53 | 17 | 7.4 |
| 54 | Білорусь | 29 | 59 | 12 | 6.5 |
| 54 | Косово | 29 | 65 | 6 | 6.2 |
| 56 | Польща | 28 | 61 | 10 | 7.1 |
| 56 | Південна Корея | 28 | 61 | 12 | 6.9 |
| 58 | Пакистан | 27 | 50 | 23 | 6.2 |
| 58 | Саудівська Аравія | 27 | 69 | 3 | 6.7 |
| 58 | Словенія | 27 | 57 | 16 | 6.8 |
| 61 | Хорватія | 26 | 60 | 14 | 6.2 |
| 61 | Чорногорія | 26 | 58 | 16 | 6.2 |
| 63 | Молдова | 25 | 62 | 13 | 6.1 |
| 63 | Литва | 25 | 57 | 18 | 6.2 |
| 63 | Малаві | 25 | 64 | 10 | 8.0 |
| 63 | Перу | 25 | 65 | 11 | 7.2 |
| 67 | Ботсвана | 24 | 65 | 11 | 7.3 |
| 67 | Куба | 24 | 66 | 11 | 6.7 |
| 67 | Лівія | 24 | 68 | 8 | 6.0 |
| 70 | Португалія | 22 | 61 | 17 | 7.1 |
| 70 | Тайвань | 22 | 64 | 14 | 7.5 |
| 70 | Казахстан | 22 | 72 | 6 | 7.2 |
| 73 | Румунія | 21 | 56 | 23 | 6.6 |
| 73 | Словаччина | 21 | 60 | 19 | 6.5 |
| 73 | ПАР | 21 | 71 | 8 | 7.3 |
| 73 | Ліван | 21 | 64 | 15 | 6.3 |
| 73 | Россія | 21 | 57 | 22 | 7.0 |
| 73 | Україна | 21 | 53 | 26 | 6.6 |
| 79 | Боснія та Герцеговина | 20 | 59 | 20 | 6.2 |
| 79 | Таїланд | 20 | 75 | 5 | 8.0 |
| 81 | Гонконґ (Китай) | 19 | 65 | 16 | 7.1 |
| 81 | Сингапур | 19 | 75 | 6 | 6.9 |
| 81 | Японія | 19 | 69 | 12 | 7.4 |
| 81 | Іран | 19 | 66 | 14 | 6.3 |
| 85 | Нігерія | 18 | 78 | 4 | 7.3 |
| 85 | Індонезія | 18 | 72 | 10 | 8.2 |
| 85 | Сомалі | 18 | 77 | 5 | 7.1 |
| 85 | Узбекистан | 18 | 75 | 6 | 7.8 |
| 85 | Алжир | 18 | 77 | 6 | 6.7 |
| 90 | Естонія | 17 | 62 | 21 | 6.8 |
| 91 | Бангладеш | 16 | 71 | 13 | 6.9 |
| 91 | Сербія | 16 | 63 | 21 | 6.2 |
| 91 | М’янма | 16 | 82 | 2 | 7.1 |
| 94 | Малайзія | 15 | 80 | 5 | 8.1 |
| 94 | Філіппіни | 15 | 68 | 18 | 7.2 |
| 96 | В’єтнам | 14 | 76 | 10 | 6.9 |
| 96 | Македонія | 14 | 54 | 32 | 6.8 |
| 96 | Замбія | 14 | 78 | 8 | 7.6 |
| 96 | Палестинські території (Ізраїль) | 14 | 70 | 15 | 5.8 |
| 96 | Камерун | 14 | 77 | 9 | 7.0 |
| 96 | Туніс | 14 | 77 | 9 | 6.8 |
| 96 | Ємен | 14 | 62 | 24 | 6.3 |
| 103 | Албанія | 13 | 67 | 19 | 5.6 |
| 103 | Киргизстан | 13 | 81 | 7 | 7.3 |
| 103 | Угорщина | 13 | 53 | 34 | 6.9 |
| 103 | Азербайджан | 13 | 70 | 17 | 6.6 |
| 103 | Туреччина | 13 | 67 | 20 | 6.0 |
| 108 | Ефіопія | 12 | 67 | 21 | 6.4 |
| 108 | Центрально-Африканська Республіка | 12 | 75 | 13 | 6.4 |
| 110 | Латвія | 11 | 64 | 25 | 6.5 |
| 110 | Ірак | 11 | 71 | 18 | 5.2 |
| 110 | Ангола | 11 | 81 | 8 | 6.8 |
| 110 | Арменія | 11 | 55 | 33 | 5.9 |
| 110 | Намібія | 11 | 79 | 10 | 8.1 |
| 115 | Мозамбік | 10 | 78 | 11 | 7.2 |
| 115 | Єгипет | 10 | 71 | 19 | 6.1 |
| 115 | Мавританія | 10 | 83 | 7 | 7.2 |
| 115 | Зімбабве | 10 | 73 | 17 | 7.3 |
| 115 | Марокко | 10 | 80 | 10 | 7.0 |
| 115 | Шрі-Ланка | 10 | 66 | 24 | 6.9 |
| 115 | Індія | 10 | 69 | 21 | 6.9 |
| 115 | Сирія | 10 | 66 | 24 | 6.8 |
| 115 | Грузія | 10 | 56 | 35 | 6.2 |
| 115 | Афганістан | 10 | 69 | 21 | 6.2 |
| 125 | Кенія | 9 | 78 | 13 | 7.5 |
| 125 | Гана | 9 | 83 | 8 | 7.5 |
| 125 | Китай | 9 | 77 | 14 | 7.6 |
| 128 | Конго (Браззавіль) | 8 | 73 | 20 | 6.9 |
| 128 | Гвінея | 8 | 89 | 3 | 7.1 |
| 130 | Судан | 7 | 81 | 12 | 7.4 |
| 130 | Джибуті | 7 | 86 | 8 | 7.5 |
| 130 | Мадагаскар | 7 | 84 | 10 | 7.0 |
| 130 | Непал | 7 | 82 | 11 | 7.4 |
| 130 | Монголія | 7 | 81 | 12 | 7.0 |
| 130 | Лаос | 7 | 89 | 4 | 7.1 |
| 130 | Таджикистан | 7 | 74 | 19 | 6.5 |
| 137 | Уганда | 6 | 71 | 23 | 6.8 |
| 137 | Танзанія | 6 | 70 | 24 | 7.5 |
| 137 | Сенегал | 6 | 88 | 6 | 7.3 |
| 137 | Болгарія | 6 | 58 | 36 | 6.5 |
| 141 | Чад | 5 | 88 | 7 | 7.1 |
| 141 | Ліберія | 5 | 90 | 5 | 6.7 |
| 141 | Малі | 5 | 77 | 18 | 8.0 |
| 144 | Кот-д-Івуар | 4 | 84 | 12 | 7.2 |
| 144 | Конго (Кіншаса) | 4 | 85 | 11 | 6.4 |
| 144 | Бенін | 4 | 80 | 16 | 6.7 |
| 144 | Гаїті | 4 | 60 | 35 | 6.2 |
| 148 | С’єрра-Леоне | 3 | 74 | 23 | 6.3 |
| 148 | Камбоджа | 3 | 75 | 22 | 7.6 |
| 148 | Буркіна-Фасо | 3 | 71 | 26 | 6.5 |
| 148 | Руанда | 3 | 75 | 22 | 7.8 |
| 148 | Нігер | 3 | 86 | 11 | 7.9 |
| 153 | Бурунді | 2 | 58 | 40 | 7.5 |
| 153 | Коморські острови | 2 | 75 | 23 | 7.7 |
| 155 | Того | 1 | 67 | 31 | 5.0 |






