Найдорожчі у світі парковки

Міжнародна консалтингова компанія Colliers International вперше оприлюднила результати дослідження вартості парковок у різних містах світу. Виявилось, що перші позиції в рейтингу найдорожчих парковок посідають найбільші фінансові центри. Причому незалежно від того, паркуєте ви авто на один день чи сплачуєте на місяць вперед.
Зі значним відривом у рейтингу «перемагає» Лондон. За місяць паркування у центральному діловому кварталі Сіті щасливі власники автомобілів мають сплатити $1136, а у престижному житловому Вест-Енді – $1135. На третьому місці символ Австралії – Сідней. Тут паркуватися коштує $775 на місяць.
Судячи з рейтингу, австралійські міста взагалі доклали чимало зусиль, аби забрати собі якнайбільше місць у першій десятці: Брисбен посів п’яту сходинку – $591, Перт – восьму ($516). Тільки столиці, Мельбурну, забракло якоїсь дрібниці, аби увійти до топ-10 найдорожчих для парковки міст світу – $493 і 11 місце.
| Топ-25 міст із найдорожчими парковками (ціна за місяць, без резервування місця) | ||
|---|---|---|
| Місце | Місто | Ціна, $ | 
| 1 | Лондон, район Сіті | 1166,87 | 
| 2 | Лондон, район Вест-Енд | 1135,76 | 
| 3 | Сідней | 774,76 | 
| 4 | Гонконг | 742,4 | 
| 5 | Брисбен | 591,63 | 
| 6 | Нью-Йорк (центральні райони) | 585 | 
| 7 | Токіо | 552 | 
| 8 | Перт | 516 | 
| 9 | Стокгольм | 508,92 | 
| 10 | Дублін | 507,74 | 
| 11 | Мельбурн | 493,03 | 
| 12 | Осло | 482,35 | 
| 13 | Цюріх | 477,43 | 
| 14 | Нью-Йорк (приміські райони) | 462 | 
| 15 | Москва | 461,58 | 
| 16 | Бостон | 460 | 
| 17 | Відень | 430,81 | 
| 18 | Калгарі | 428 | 
| 19 | Амстердам | 423,12 | 
| 20 | Гельсінкі | 415,42 | 
| 21 | Копенгаген | 412,65 | 
| 22 | Мюнхен | 412,34 | 
| 23 | Сан-Франциско | 350 | 
| 24 | Подгоріца | 346,19 | 
| 25 | Мілан | 338,49 | 
Якщо ви у Європі, і вам треба запаркуватися всього на один день – не розслабляйтесь. У Лондоні це коштуватиме найдорожче: Сіті – $68, Вест-Енд – $62. На другому місці – столиця Нідерландів Амстердам: там автомобілі паркують за $66 на день. П’ятірку лідерів у змаганні найдорожчих парковок довершують Москва, Гаага та Відень – $61 на день. А найдешевше припаркувати своє авто у Нью-Делі: всього за $1,75 на день!
| Топ-25 міст із найдорожчими парковками (ціна за день) | ||
|---|---|---|
| Місце | Місто | Ціна, $ | 
| 1 | Лондон, район Сіті | 68,07 | 
| 2 | Амстердам | 66,16 | 
| 3 | Лондон, район Вест-Енд | 62,13 | 
| 4 | Москва | 61,54 | 
| 5 | Гаага | 61,54 | 
| 6 | Відень | 61,54 | 
| 7 | Сідней | 54,47 | 
| 8 | Копенгаген | 51,18 | 
| 9 | Франкфурт | 46,16 | 
| 10 | Гельсінкі | 46,16 | 






