Самые посещаемые команды чемпионата Украины по футболу

Харьковский «Металлист» – самая посещаемая команда Премьер-лиги сезона 2008/2009, сообщает liga.net. В минувшем сезоне домашние матчи харьковчан посетили 239700 зрителей, что в среднем составляет 15980 болельщиков на каждом матче.
На втором месте по посещаемости в Украине находится обладатель Кубка УЕФА и серебряный призер чемпионата Украины донецкий «Шахтер» – 230800 болельщиков. А замыкает тройку днепропетровский «Днепр» (179915 зрителей), который благодаря новому стадиону значительно увеличил количество зрителей на домашних матчах.
Чемпион Украины киевское «Динамо» занимает в рейтинге лишь седьмое место.
| Самые посещаемые команды чемпионата Украины по футболу (liga.net, 2009) | |||
|---|---|---|---|
| Место | Команда | Общее количество зрителей | Средняя посещаемость | 
| 1. | «Металлист» | 239700 | 15980 | 
| 2. | «Шахтер» | 230800 | 15386 | 
| 3. | «Днепр» | 179915 | 11994 | 
| 4. | «Заря» | 161600 | 10773 | 
| 5. | «Карпаты» | 150660 | 10044 | 
| 6. | «Металлург» З. | 115300 | 7686 | 
| 7. | «Динамо» | 107520 | 7168 | 
| 8. | «Ворскла» | 105040 | 7002 | 
| 9. | ФК «Львов» | 98580 | 6572 | 
| 10. | «Ильичевец» | 94600 | 6306 | 
| 11. | «Черноморец» | 92400 | 6160 | 
| 12. | «Таврия» | 82100 | 5473 | 
| 13. | ФК «Харьков» | 57000 | 3800 | 
| 14. | «Кривбасс» | 48100 | 3206 | 
| 15. | «Металлург» Д. | 39500 | 2633 | 
| 16. | «Арсенал» | 26150 | 1743 | 






