Наиболее коррумпированные страны мира
Уходящий год, ознаменовал себя многочисленными протестами в разных странах мира. Поводом к массовому недовольству граждан всегда является экономическая нестабильность, беззаконие и коррумпированность власти.
Граждане требуют больше прозрачности от руководителей государств и их большей отчетности и ответственности. Самые крупные по масштабу акции протеста местами вылились в настоящие революции.
Индекс восприятия коррупции 2011, который недавно обнародовала организация Transparency International, доказывает что такие массовые движения в разных уголках мира являются небезосновательными.
Исследование охватило 183 страны. Индекс восприятия коррупции заключает расчеты уровня коррупции, которые предоставляют авторитетные независимые организации. В оценке индекса используется опрос различных бизнес-организаций про требование откатов при общественных закупках, взяточничества среди чиновников, растраты бюджетных средств, а также прочности и эффективности государственного сектора по борьбе с коррупцией.
Среди прямых доказательств коррумпированности тех или иных представителей власти свидетельствуют и публикации в прессе , судебные процессы. Поэтому при составлении индекса имеет значение свобода прессы и эффективное, наличие независимых судов. Значение индекса обратно пропорциональное степени коррупции в стране. Поэтому страны с высоким показателем индекса (около 10) — почти свободные от коррупции.
В очередной раз список «чистых» стран возглавили Новая Зеландия, Дания и Финляндия. Самыми коррумпированными странами названы Сомали и Северная Корея. Украина же по сравнению с 2008‑м годом опустилась с 134-го места на 152‑е.
Уровень коррупции в мире (от наименее до наиболее коррумпированых стран) | ||
---|---|---|
Страна | Индекс | |
1 | Новая Зеландия | 9,5 |
2 | Дания | 9,4 |
2 | Финляндия | 9,4 |
3 | Швеция | 9,3 |
4 | Сингапур | 9,2 |
6 | Норвегия | 9,0 |
7 | Нидерланды | 8,9 |
8 | Австралия | 8,8 |
8 | Швейцария | 8,8 |
10 | Канада | 8,7 |
11 | Люксембург | 8,5 |
12 | Гонконг | 8,4 |
13 | Исландия | 8,3 |
14 | Германия | 8,0 |
14 | Япония | 8,0 |
16 | Австрия | 7,8 |
16 | Барбадос | 7,8 |
16 | Великобритания | 7,8 |
19 | Бельгия | 7,5 |
19 | Ирландия | 7,5 |
21 | Багамские острова | 7,3 |
22 | Чили | 7,2 |
22 | Катар | 7,2 |
24 | США | 7,2 |
25 | Франция | 7,0 |
25 | Санта Лючия | 7,0 |
25 | Уругвай | 7,0 |
28 | ОАЭ | 6,8 |
29 | Эстония | 6,4 |
30 | Кипр | 6,3 |
31 | Испания | 6,2 |
32 | Ботсвана | 6,1 |
32 | Португалия | 6,1 |
32 | Тайвань | 6,1 |
35 | Словения | 5,9 |
36 | Израиль | 5,8 |
36 | Сент-Винсен и Гренадин | 5,8 |
38 | Бутан | 5,7 |
39 | Мальта | 5,6 |
39 | Пуэрто-Рико | 5,6 |
41 | Кабо-Верде | 5,5 |
41 | Польша | 5,5 |
43 | Южная Корея | 5,4 |
44 | Бруней | 5,2 |
44 | Доминика | 5,2 |
46 | Бахрейн | 5,1 |
46 | Макао | 5,1 |
46 | Маврикий | 5,1 |
49 | Руанда | 5,0 |
50 | Коста-Рика | 4,8 |
50 | Литва | 4,8 |
50 | Оман | 4,8 |
50 | Сейшельские острова | 4,8 |
54 | Венгрия | 4,6 |
54 | Кувейт | 4,6 |
56 | Иордания | 4,5 |
57 | Чехия | 4,4 |
57 | Намибия | 4,4 |
60 | Малайзия | 4,3 |
61 | Куба | 4,2 |
61 | Латвия | 4,2 |
61 | Турция | 4,2 |
64 | Грузия | 4,1 |
64 | ЮАР | 4,1 |
66 | Хорватия | 4,0 |
66 | Черногория | 4,0 |
66 | Словакия | 4,0 |
68 | Гана | 3,9 |
68 | Италия | 3,9 |
68 | Македония | 3,9 |
68 | Самоа | 3,9 |
69 | Бразилия | 3,8 |
69 | Тунис | 3,8 |
75 | Китай | 3,6 |
75 | Румыния | 3,6 |
77 | Гамбия | 3,5 |
77 | Лесото | 3,5 |
77 | Вануату | 3,5 |
80 | Колумбия | 3,4 |
80 | Сальвадор | 3,4 |
80 | Греция | 3,4 |
80 | Марокко | 3,4 |
80 | Перу | 3,4 |
80 | Таиланд | 3,3 |
86 | Болгария | 3,3 |
86 | Ямайка | 3,3 |
86 | Панама | 3,3 |
86 | Сербия | 3,3 |
86 | Шри-Ланка | 3,3 |
91 | Бостния и Герцоговина | 3,2 |
91 | Либерия | 3,2 |
91 | Тринидад и Тобаго | 3,2 |
91 | Замбия | 3,2 |
95 | Албания | 3,1 |
19 | Индия | 3,1 |
19 | Кирибати | 3,1 |
19 | Свазиленд | 3,1 |
95 | Тонга | 3,1 |
100 | Аргентина | 3,0 |
100 | Буркина-Фасо | 3,0 |
100 | Джибути | 3,0 |
100 | Габон | 3,0 |
100 | Индонезия | 3,0 |
100 | Мадагаскар | 3,0 |
100 | Малави | 3,0 |
100 | Мексика | 3,0 |
100 | Сан-Томе и Принсипи | 3,0 |
100 | Суринам | 3,0 |
100 | Танзания | 3,0 |
112 | Алжир | 2,9 |
112 | Египет | 2,9 |
112 | Косово | 2,9 |
112 | Молдова | 2,9 |
112 | Синегал | 2,9 |
112 | Вьетнам | 2,9 |
118 | Боливия | 2,8 |
118 | Бали | 2,8 |
120 | Бангладеш | 2,7 |
120 | Эквадор | 2,7 |
120 | Эфиопия | 2,7 |
120 | Гватемала | 2,7 |
120 | Иран | 2,7 |
120 | Казахстан | 2,7 |
120 | Монголия | 2,7 |
120 | Мозамбик | 2,7 |
120 | Соломоновы острова | 2,7 |
129 | Армения | 2,6 |
129 | Доминиканская республика | 2,6 |
129 | Гондурас | 2,6 |
129 | Филиппины | 2,6 |
129 | Сирия | 2,6 |
134 | Камерун | 2,5 |
134 | Эритрея | 2,5 |
134 | Гайана | 2,5 |
134 | Ливан | 2,5 |
134 | Мальдивы | 2,5 |
134 | Никарагуа | 2,5 |
134 | Нигер | 2,5 |
134 | Пакистан | 2,5 |
134 | Сьерра-Леоне | 2,5 |
143 | Азербайджан | 2,4 |
143 | Белорусь | 2,4 |
143 | Коморские острова | 2,4 |
143 | Мавритания | 2,4 |
143 | Нигерия | 2,4 |
143 | Россия | 2,4 |
143 | Тимор-Лесото | 2,4 |
143 | Того | 2,4 |
143 | Уганда | 2,4 |
152 | Таджикистан | 2,3 |
152 | Украина | 2,3 |
154 | Центральноафриканская республика | 2,2 |
154 | Республика Конго | 2,2 |
154 | Кот Д’Ивуар | 2,2 |
154 | Гвинея Бисау | 2,2 |
154 | Кения | 2,2 |
154 | Лаос | 2,2 |
154 | Непал | 2,2 |
154 | Папуа Новая Гвинея | 2,2 |
154 | Парагвай | 2,2 |
154 | Зимбабве | 2,2 |
164 | Камбоджа | 2,1 |
164 | Гвинея | 2,1 |
164 | Киргизия | 2,1 |
164 | Емен | 2,1 |
168 | Ангола | 2,0 |
168 | Чад | 2,0 |
168 | Демократическая республика Конго | 2,0 |
168 | Ливия | 2,0 |
172 | Бурунди | 1,9 |
172 | Экваториальная Гвинея | 1,9 |
172 | Венесуэла | 1,9 |
175 | Гаити | 1,8 |
175 | Ирак | 1,8 |
177 | Судан | 1,6 |
177 | Туркменистан | 1,6 |
180 | Узбекистан | 1,5 |
180 | Мьянма | 1,5 |
182 | Северная Корея | 1,0 |
182 | Сомали | 1,0 |
Справка: Transparency International — международная общественная организация, которая борется против коррупции. Объединение было основано в 1993 году в Берлине, где по сей день расположена его штаб-квартира. С 1995 года организация ежегодно издает отчет о коррупции, цель которого — преодоление этого негативного общественного явления и его разрушительные для отдельных стран и мирового сообщества в целом последствия.