Города с наиболее быстрорастущей экономикой

Новое исследование Бруклинского института определило 200 стремительно растущих городов с самой большой экономикой, на счету которых половина мирового ВВП.
Измир, Турция, и Сантьяго, Чили, — быстрорастущие города, относятся так же к 20-ке наиболее бедных городов мира.
Самый важный урок, который можно вынести из этого отчета — наиболее быстрорастущие города обычно относятся к развивающимся странам мира.
Девяносто процентов наиболее стремительно растущих экономик городов из приведенного в исследовании списка находятся за пределами Северной Америки и Западной Европы.
Для контраста: девяносто пять же процентов наиболее медленно растущих экономик городов расположены в США, Восточной Европе и задетой землетрясением Японии.
Анализ ВВП на душу населения, а так же изменения в занятости населения в период 2010 ‑2011 года в 200 самых больших городах мира, на долю которых приходится почти половина мирового производства и только 14% занятости населения, показали, что Шанхай является самым стремительно растущим городом мира. Жертвы европейского финансового кризиса, Афины, Лиссабон, Дублин, расположились в конце списка.
| Место | Город | Доход | Занятость |
|---|---|---|---|
| 1 | Шанхай | 9,8 | 5,8 |
| 2 | Рияд | 7,8 | 6,3 |
| 3 | Джидда | 7,0 | 5,5 |
| 4 | Измир | 5,5 | 5,6 |
| 5 | Ханчжоу | 5,8 | 5,5 |
| 6 | Анкара | 5,4 | 5,7 |
| 7 | Стамбул | 5,3 | 5,6 |
| 8 | Шеньжен | 6,5 | 4,9 |
| 9 | Сантьяго | 5,7 | 4,9 |
| 10 | Шеньян | 11,6 | 1,7 |
| 11 | Вухан | 9,8 | 2,5 |
| 12 | Нанджинг | 9,3 | 2,7 |
| 13 | Мумбаи | 6,2 | 4,3 |
| 14 | Тьянжин | 8,4 | 2,2 |
| 15 | Фошань | 6,7 | 3,0 |
| 16 | Буэнос Айрес | 7,3 | 2,5 |
| 17 | Джакарта | 5,5 | 3,0 |
| 18 | Касабланка | 3,3 | 3,8 |
| 19 | Хьюстон | 5,5 | 2,5 |
| 20 | Куала-Лумпур | 1,0 | 4,9 |
| 21 | Гуанчжоу | 5,5 | 2,5 |
| 22 | Монтеррей | 3,1 | 3,6 |
| 23 | Гонконг | 4,6 | 2,8 |
| 24 | Сиань | 8,4 | 0,6 |
| 25 | Лима | 4,7 | 2,5 |
| 26 | Тайчжун | 4,7 | 2,5 |
| 27 | Пекин | 3,0 | 3,3 |
| 28 | Бело Хоризонте | 3,1 | 3,2 |
| 29 | Богота | 4,0 | 2,6 |
| 30 | Ульсан | 4,6 | 2,2 |
| 31 | Штутгарт | 5,1 | 1,9 |
| 32 | Будапешт | 1,0 | 4,0 |
| 33 | Варшава | 5,2 | 1,7 |
| 34 | Бразилиа | 2,6 | 3,1 |
| 35 | Чунцин | 8,1 | 0,0 |
| 36 | Даллас | 3,7 | 2,4 |
| 37 | Сан-Паулу | 3,0 | 2,6 |
| 38 | Банкок | 3,3 | 2,4 |
| 39 | Сингапур | 3,5 | 2,3 |
| 40 | Стокгольм | 4,0 | 2,0 |






