Рейтинг конкурсантов «Евровидения» по букмекерским ставкам

За последние несколько дней Светлана Лобода улучшила свою позицию в топ-10 лидеров «Евровидения». 12 мая, в последний день приема ставок, британская букмекерская контора WILLIAM HILL оценивает шансы на победу украинской конкурсантки как 8:1. Сейчас это отвечает четвертому месту в финале соревнования. Еще неделю назад результатом ставок было седьмое место.
В общем зачете среди 30 стран-участниц полуфинала и финала песенного конкурса Светлане Лободе отвели восьмую ступеньку, подняв ставки до уровня 25:11. Это позволило обогнать недавних соперников – представителей Мальты и Швеции. На первом же месте, по оценкам букмекеров, остается Норвегия, но с небольшим отрывом Греции.
Поднять свой рейтинг и открыть себя для Европы украинской певице помогло недавнее турне, пишет eurovisionfamily.tv. Во время выступлений Светлана, кроме программы «Anticrisis Girl», представила программу социального направления «Нет насилию в семье». Выбрав в качестве сценического образа непривычный зрителю вид с синяками, шрамами и ранами на теле, Лобода вызвала серьезный интерес.
| Возможные победители «Евровидения», рейтинг по букмекерским ставкам (WILLIAM HILL, 12.05.2009) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Ставки |
| 1 | Норвегия | 13⁄8 |
| 2 | Греция | 11⁄2 |
| 3 | Турция | 9⁄1 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 10⁄1 |
| 5 | Великобритания | 14⁄1 |
| 6 | Азербайджан | 16⁄1 |
| 7 | Франция | 20⁄1 |
| 8 | Украина | 25⁄1 |
| Армения | 33⁄1 | |
| Ирландия | 33⁄1 | |
| 9 | Мальта | 33⁄1 |
| Германия | 33⁄1 | |
| 10 | Швеция | 40⁄1 |
| Эстония | 40⁄1 | |
| 11 | Финляндия | 50⁄1 |
| Испания | 50⁄1 | |
| 12 | Черногория | 66⁄1 |
| Россия | 66⁄1 | |
| Сербия | 66⁄1 | |
| 13 | Дания | 80⁄1 |
| Литва | 80⁄1 | |
| 14 | Швейцария | 100⁄1 |
| Израиль | 100⁄1 | |
| Португалия | 100⁄1 | |
| 15 | Ирландия | 150⁄1 |
| Румыния | 150⁄1 | |
| Албания | 150⁄1 | |
| 16 | Молдова | 200⁄1 |
| Словения | 200⁄1 | |
| Бельгия | 200⁄1 | |
| 17 | Болгария | 250⁄1 |
| Кипр | 250⁄1 | |
| Венгрия | 250⁄1 | |
| Нидерланды | 250⁄1 | |
| 18 | Андорра | 300⁄1 |
| Беларусь | 300⁄1 | |
| Македония | 300⁄1 | |
| Латвия | 300⁄1 | |
| Польша | 300⁄1 | |
| Чехия | 300⁄1 | |
| Хорватия | 300⁄1 | |
| Словакия | 300⁄1 | |
| Возможные участники финала «Евровидения», рейтинг по букмекерским ставкам (WILLIAM HILL, 12.05.2009) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Ставки |
| 1 | Норвегия | 5⁄6 |
| 2 | Греция | 5⁄2 |
| 3 | Азербайджан | 8⁄1 |
| 4 | Украина | 8⁄1 |
| 5 | Эстония | 14⁄1 |
| 6 | Дания | 33⁄1 |
| 7 | Литва | 33⁄1 |
| 8 | Сербия | 33⁄1 |
| 9 | Молдова | 40⁄1 |
| 10 | Албания | 66⁄1 |
| 11 | Ирландия | 80⁄1 |
| 12 | Венгрия | 80⁄1 |
| 13 | Польша | 80⁄1 |
| 14 | Кипр | 100⁄1 |
| 15 | Словения | 100⁄1 |
| 16 | Словакия | 125⁄1 |
| 17 | Нидерланды | 125⁄1 |
| 18 | Латвия | 125⁄1 |
| 19 | Хорватия | 125⁄1 |
| Возможные участники полуфинала «Евровидения», рейтинг по букмекерским ставкам (WILLIAM HILL, 12.05.2009) | ||
|---|---|---|
| Место | Страна | Ставки |
| 1 | Босния и Герцеговина | 7⁄4 |
| 2 | Турция | 2⁄1 |
| 3 | Армения | 8⁄1 |
| 4 | Мальта | 10⁄1 |
| Швеция | 10⁄1 | |
| 5 | Исландия | 14⁄1 |
| 6 | Финляндия | 16⁄1 |
| 7 | Черногория | 25⁄1 |
| 8 | Швейцария | 33⁄1 |
| 9 | Португалия | 40⁄1 |
| 10 | Беларусь | 50⁄1 |
| 11 | Израиль | 66⁄1 |
| Бельгия | 66⁄1 | |
| Румыния | 66⁄1 | |
| 12 | Чехия | 100⁄1 |
| Андорра | 100⁄1 | |
| Болгария | 100⁄1 | |
| Македония | 100⁄1 | |






