Найслабші країни світу

Індекс слабкості держав, котрі розвиваються, було запроваджено The Brookings Institution. Метою проекту було створити своєрідний політичний маркер, який у свою чергу мав полегшити пошук шляхів розуміння й способів подолання проблем таких країн. Проект розробляє представник Brooking Сазан Райс та працівник Центру дослідження глобального розвитку Стюарт Патрік.
Індекс охоплює 141 країну, що розвивається, і висвітлює їхні успіхи у чотирьох найважливіших сферах: економіці, політиці, безпеці та соціальному достатку. Кожна сфера розбита на 5 показників, важливих для нормального функціонування кожної держави.
Політичні показники: ефективність роботи уряду, участь громадян у керуванні державою, контроль над корупцією, влада закону, рівень політичних та громадянських свобод.
Економічні показники: інфляція, нерівність прибутків, зростання ВВП, ВНП на душу населення, рівень регулювання економіки.
Індикатори безпеки: масштаб конфліктів, політична стабільність, відсутність конфліктів, державні перевороти, обмеження прав людини, охоплені конфліктами території.
Соціальний достаток: дитяча смертність, тривалість життя, доступність джерел питної води та санітарна ситуація, кількість людей із початковою освітою, ситуація з недоїданням.
Найгірший результат 0 балів, найкращий 10 балів.
Показники за 2006 – 2007 роки, на яких базується рейтинг, надали Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Freedom House.
| Найслабші країни світу (Brookings Institution, 2008) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Загальний індекс | Економіка | Політика | Безпека | Соціальний достаток | ВНП | 
| 1 | Сомалі | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,70 | 226 | 
| 2 | Афганістан | 1,65 | 4,51 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 271 | 
| 3 | Демократична Республіка Конго | 1,67 | 4,06 | 1,80 | 0,28 | 0,52 | 130 | 
| 4 | Ірак | 3,11 | 2,87 | 1,67 | 1,63 | 6,27 | 1134 | 
| 5 | Бурунді | 3,21 | 5,01 | 3,46 | 2,95 | 1,43 | 100 | 
| 6 | Судан | 3,29 | 5,05 | 2,06 | 1,46 | 4,59 | 810 | 
| 7 | Центральноафриканська Республіка | 3,33 | 4,11 | 2,90 | 5,06 | 1,25 | 360 | 
| 8 | Зімбабве | 3,44 | 1,56 | 1,56 | 6,81 | 3,84 | 350 | 
| 9 | Ліберія | 3,64 | 3,39 | 3,91 | 6,01 | 1,25 | 140 | 
| 10 | Кот-д’Івуар | 3,66 | 5,23 | 2,12 | 3,71 | 3,56 | 870 | 
| 11 | Ангола | 3,72 | 5,42 | 2,67 | 5,32 | 1,45 | 1980 | 
| 12 | Гаїті | 3,76 | 3,90 | 2,62 | 5,21 | 3,31 | 480 | 
| 13 | Сьєрра-Леоне | 3,77 | 5,04 | 3,87 | 5,43 | 0,76 | 240 | 
| 14 | Еритрея | 3,84 | 3,09 | 2,78 | 7,01 | 2,48 | 200 | 
| 15 | Північна Корея | 3,87 | 0,52 | 0,95 | 7,28 | 6,73 | н/д | 
| 16 | Чад | 3,90 | 5,80 | 2,42 | 6,18 | 1,21 | 480 | 
| 17 | Бірма | 4,16 | 4,72 | 0,89 | 3,96 | 7,07 | н/д | 
| 18 | Гвінея-Бісау | 4,16 | 5,22 | 3,83 | 5,96 | 1,69 | 190 | 
| 19 | Ефіопія | 4,46 | 6,14 | 4,03 | 5,91 | 1,75 | 180 | 
| 20 | Республіка Конго | 4,56 | 5,08 | 2,77 | 6,45 | 3,95 | 1100 | 
| 21 | Нігер | 4,60 | 5,45 | 4,69 | 7,33 | 0,94 | 260 | 
| 22 | Непал | 4,61 | 5,17 | 3,84 | 2,94 | 6,50 | 290 | 
| 23 | Гвінея | 4,67 | 5,00 | 2,64 | 7,43 | 3,61 | 410 | 
| 24 | Руанда | 4,68 | 5,33 | 4,26 | 6,62 | 2,51 | 250 | 
| 25 | Екваторіальна Гвінея | 4,77 | 7,51 | 1,73 | 7,95 | 1,91 | 8250 | 
| 26 | Того | 4,80 | 4,78 | 2,68 | 7,38 | 4,38 | 350 | 
| 27 | Уганда | 4,86 | 5,78 | 4,55 | 4,89 | 4,23 | 300 | 
| 28 | Нігерія | 4,88 | 5,39 | 3,51 | 5,37 | 5,24 | 640 | 
| 29 | Камерун | 5,12 | 5,78 | 3,09 | 7,54 | 4,07 | 1080 | 
| 30 | Ємен | 5,18 | 5,80 | 3,64 | 6,43 | 4,85 | 760 | 
| 31 | Коморські острови | 5,20 | 4,24 | 4,20 | 8,18 | 4,20 | 660 | 
| 32 | Замбія | 5,23 | 5,08 | 4,59 | 8,15 | 3,11 | 630 | 
| 33 | Пакистан | 5,23 | 6,58 | 3,52 | 4,69 | 6,13 | 770 | 
| 34 | Камбоджа | 5,27 | 6,33 | 3,00 | 7,18 | 4,57 | 480 | 
| 35 | Туркменістан | 5,27 | 5,05 | 1,40 | 7,88 | 6,75 | 1700 | 
| 36 | Узбекистан | 5,30 | 5,20 | 1,78 | 6,66 | 7,54 | 610 | 
| 37 | Мавританія | 5,30 | 6,23 | 4,34 | 6,38 | 4,24 | 740 | 
| 38 | Джибуті | 5,31 | 5,05 | 3,69 | 8,21 | 4,29 | 1060 | 
| 39 | Мозамбік | 5,32 | 5,60 | 5,33 | 8,35 | 1,98 | 340 | 
| 40 | Папуа-Нова Гвінея | 5,32 | 5,13 | 4,62 | 7,45 | 4,08 | 770 | 
| 41 | Свазіленд | 5,33 | 5,57 | 3,65 | 8,28 | 3,80 | 2430 | 
| 42 | Таджикистан | 5,35 | 6,18 | 3,03 | 6,39 | 5,82 | 390 | 
| 43 | Східний Тимор | 5,51 | 3,93 | 4,41 | 7,74 | 5,98 | 840 | 
| 44 | Буркіна-Фасо | 5,51 | 6,30 | 4,87 | 8,30 | 2,59 | 460 | 
| 45 | Лаос | 5,53 | 5,88 | 2,56 | 7,98 | 5,71 | 500 | 
| 46 | Малаві | 5,60 | 5,68 | 4,83 | 8,11 | 3,77 | 170 | 
| 47 | Колумбія | 5,63 | 5,84 | 5,79 | 1,78 | 9,11 | 2740 | 
| 48 | Бангладеш | 5,64 | 6,08 | 3,97 | 6,55 | 5,98 | 480 | 
| 49 | Мадагаскар | 5,65 | 5,24 | 5,95 | 7,65 | 3,76 | 280 | 
| 50 | Кенія | 5,65 | 5,77 | 4,72 | 6,95 | 5,15 | 580 | 
| 51 | Гамбія | 5,79 | 5,26 | 4,54 | 8,29 | 5,06 | 310 | 
| 52 | Малі | 5,85 | 6,33 | 6,16 | 8,49 | 2,43 | 440 | 
| 53 | Лесото | 5,88 | 4,59 | 6,40 | 8,35 | 4,18 | 1030 | 
| 54 | Соломонові острови | 5,92 | 4,59 | 5,05 | 7,66 | 6,39 | 680 | 
| 55 | Танзанія | 5,94 | 6,38 | 5,41 | 8,08 | 3,89 | 350 | 
| 56 | Шрі-Ланка | 5,94 | 6,32 | 5,47 | 3,38 | 8,59 | 1300 | 
| 57 | Алжир | 6,07 | 6,83 | 4,27 | 4,04 | 9,13 | 3030 | 
| 58 | Філіппіни | 6,08 | 6,18 | 5,59 | 4,16 | 8,40 | 1420 | 
| 59 | Сирія | 6,14 | 4,62 | 2,76 | 7,49 | 9,67 | 1570 | 
| 60 | Гватемала | 6,15 | 5,63 | 4,66 | 6,65 | 7,65 | 2640 | 
| 61 | Сан-Томе і Принсипі | 6,17 | 4,86 | 5,77 | 7,95 | 6,12 | 780 | 
| 62 | Куба | 6,17 | 3,60 | 2,94 | 8,28 | 9,88 | н/д | 
| 63 | Габон | 6,18 | 6,51 | 3,93 | 8,36 | 5,94 | 5000 | 
| 64 | Болівія | 6,19 | 4,64 | 5,01 | 7,77 | 7,34 | 1100 | 
| 65 | Росія | 6,20 | 7,14 | 3,81 | 4,83 | 9,04 | 5780 | 
| 66 | Іран | 6,25 | 5,51 | 3,32 | 6,91 | 9,28 | 3000 | 
| 67 | Індія | 6,28 | 6,72 | 6,72 | 4,87 | 6,79 | 820 | 
| 68 | Сенегал | 6,28 | 6,38 | 5,97 | 7,96 | 4,82 | 750 | 
| 69 | Гондурас | 6,33 | 5,30 | 4,86 | 7,68 | 7,47 | 1200 | 
| 70 | Венесуела | 6,33 | 6,01 | 3,76 | 7,12 | 8,44 | 6070 | 
| 73 | Киргизія | 6,39 | 6,27 | 3,62 | 7,53 | 8,14 | 490 | 
| 72 | Нікарагуа | 6,37 | 5,61 | 4,79 | 8,14 | 6,94 | 1000 | 
| 74 | Китай | 6,41 | 6,89 | 3,69 | 6,85 | 8,21 | 2010 | 
| 75 | Парагвай | 6,44 | 4,78 | 4,50 | 8,00 | 8,50 | 1400 | 
| 76 | Фіджі | 6,47 | 5,99 | 5,19 | 6,32 | 8,37 | 3300 | 
| 77 | Індонезія | 6,49 | 6,46 | 5,25 | 5,92 | 8,34 | 1420 | 
| 78 | Єгипет | 6,50 | 6,34 | 4,09 | 6,55 | 9,03 | 1350 | 
| 79 | Таїланд | 6,50 | 7,14 | 5,30 | 5,07 | 8,51 | 2990 | 
| 80 | Азербайджан | 6,54 | 7,85 | 3,36 | 7,06 | 7,89 | 1850 | 
| 81 | Білорусь | 6,63 | 6,57 | 2,31 | 8,24 | 9,41 | 3380 | 
| 82 | Намібія | 6,66 | 5,21 | 7,26 | 8,93 | 5,23 | 3230 | 
| 83 | В’єтнам | 6,66 | 6,33 | 3,67 | 8,35 | 8,31 | 690 | 
| 84 | Гана | 6,72 | 5,92 | 7,02 | 8,44 | 5,48 | 520 | 
| 85 | Еквадор | 6,78 | 5,55 | 4,53 | 7,47 | 9,56 | 2840 | 
| 86 | Лівія | 6,80 | 6,84 | 2,45 | 8,12 | 9,77 | 7380 | 
| 87 | Гайана | 6,83 | 5,56 | 5,71 | 7,89 | 8,15 | 1130 | 
| 88 | Молдова | 6,89 | 6,41 | 4,69 | 7,93 | 8,54 | 1100 | 
| 89 | Казахстан | 6,92 | 7,43 | 3,59 | 8,33 | 8,31 | 3790 | 
| 90 | Грузія | 6,99 | 6,58 | 5,66 | 7,15 | 8,58 | 1560 | 
| 91 | Домініканська Республіка | 7,01 | 5,83 | 5,89 | 8,18 | 8,14 | 2850 | 
| 92 | Перу | 7,01 | 6,58 | 5,69 | 7,25 | 8,54 | 2920 | 
| 93 | Ліван | 7,02 | 7,05 | 4,86 | 6,77 | 9,40 | 5490 | 
| 94 | Бутан | 7,08 | 6,04 | 6,16 | 9,78 | 6,33 | 1410 | 
| 95 | Сальвадор | 7,10 | 6,03 | 6,00 | 8,13 | 8,23 | 2540 | 
| 96 | Мороко | 7,11 | 6,77 | 5,50 | 8,01 | 8,15 | 1900 | 
| 97 | Монголія | 6,16 | 6,68 | 6,01 | 8,78 | 7,17 | 880 | 
| 98 | Туреччина | 7,18 | 7,32 | 6,53 | 5,83 | 9,06 | 5400 | 
| 99 | Бразилія | 7,22 | 6,12 | 6,42 | 7,32 | 9,01 | 4730 | 
| 100 | Мальдівські острови | 7,25 | 7,00 | 4,77 | 8,96 | 8,29 | 2680 | 
| 101 | Ямайка | 7,26 | 6,28 | 6,39 | 7,78 | 8,60 | 3480 | 
| 102 | Ботсвана | 7,27 | 6,59 | 8,41 | 9,29 | 4,78 | 5900 | 
| 103 | Мікронезія | 7,28 | 4,65 | 7,77 | 9,81 | 6,90 | 2380 | 
| 104 | Тонга | 7,32 | 4,90 | 5,25 | 9,52 | 9,63 | 2170 | 
| 105 | Вірменія | 7,34 | 7,97 | 4,73 | 8,23 | 8,44 | 1930 | 
| 106 | Маршаллові острови | 7,37 | 4,20 | 6,66 | 9,82 | 8,82 | 3000 | 
| 107 | Україна | 7,38 | 6,92 | 5,34 | 7,90 | 9,34 | 1950 | 
| 108 | Сербія | 7,43 | 7,14 | 5,89 | 7,39 | 9,29 | 3910 | 
| 109 | Суринам | 7,49 | 5,86 | 6,63 | 8,72 | 8,74 | 3200 | 
| 112 | Туніс | 7,61 | 7,12 | 5,57 | 8,22 | 9,53 | 2970 | 
| 113 | Боснія та Герцеговина | 7,63 | 7,52 | 5,63 | 7,87 | 9,51 | 2980 | 
| 114 | Македонія | 7,66 | 7,04 | 5,84 | 8,09 | 9,66 | 3060 | 
| 115 | Аргентина | 7,67 | 6,18 | 6,17 | 8,54 | 9,77 | 5150 | 
| 116 | Вануату | 7,70 | 6,06 | 7,21 | 10,00 | 7,52 | 1710 | 
| 117 | Беліз | 7,71 | 6,49 | 6,92 | 8,54 | 8,88 | 3650 | 
| 118 | Йорданія | 7,74 | 7,26 | 6,16 | 8,03 | 9,50 | 2660 | 
| 119 | Кірібаті | 7,75 | 5,65 | 7,61 | 10,00 | 7,75 | 1230 | 
| 120 | Мексика | 7,83 | 7,82 | 6,38 | 7,63 | 9,51 | 7870 | 
| 121 | Румунія | 7,91 | 7,91 | 6,77 | 8,42 | 8,54 | 4850 | 
| 122 | Панама | 7,94 | 7,06 | 7,02 | 9,05 | 8,64 | 4890 | 
| 123 | Кабо-Верде | 7,96 | 6,60 | 8,46 | 9,49 | 7,30 | 2130 | 
| 124 | Малайзія | 8,20 | 7,64 | 7,06 | 8,49 | 9,61 | 5490 | 
| 125 | Самоа | 8,21 | 5,87 | 7,77 | 9,86 | 9,33 | 2270 | 
| 126 | Сейшельські острови | 8,23 | 7,33 | 6,54 | 9,52 | 9,55 | 8650 | 
| 127 | Болгарія | 8,38 | 8,05 | 7,21 | 8,61 | 9,64 | 3990 | 
| 128 | Оман | 8,46 | 8,67 | 6,26 | 9,42 | 9,48 | 9070 | 
| 129 | Гренада | 8,48 | 7,03 | 7,87 | 9,49 | 9,52 | 4420 | 
| 130 | Коста-Рика | 8,65 | 6,89 | 8,31 | 9,62 | 9,79 | 4980 | 
| 131 | Хорватія | 8,67 | 9,26 | 7,27 | 8,46 | 9,70 | 9330 | 
| 132 | Уругвай | 8,76 | 7,14 | 8,67 | 9,43 | 9,79 | 5310 | 
| 133 | Маврикій | 8,79 | 7,34 | 8,49 | 9,67 | 9,68 | 5450 | 
| 134 | Домініканська Республіка | 8,90 | 7,47 | 8,92 | 9,57 | 9,66 | 3960 | 
| 135 | Польща | 9,01 | 8,95 | 8,17 | 8,98 | 9,95 | 8190 | 
| 136 | Латвія | 9,08 | 9,18 | 8,54 | 9,45 | 9,16 | 8100 | 
| 137 | Сент-Лусія | 9,11 | 8,01 | 9,60 | 9,25 | 9,59 | 5110 | 
| 138 | Литва | 9,27 | 9,33 | 8,44 | 9,63 | 9,69 | 7870 | 
| 139 | Чилі | 9,35 | 7,99 | 10,00 | 9,43 | 10,00 | 6980 | 
| 140 | Угорщина | 9,41 | 10,00 | 8,92 | 9,01 | 9,69 | 10950 | 
| 141 | Словаччина | 9,41 | 9,95 | 8,68 | 9,32 | 9,68 | 9870 | 






