Знаменитості та світське життя
Наймогутніші відомі люди 2009 року: рейтинг Forbes
Економічна криза мало позначилась на заробітках зірок: більшість із них має по декілька контрактів на кругленькі суми з кіностудіями чи великими компаніями.
Вона така багата, така талановита і така вродлива! До всього цього Анджеліна Джолі може додати ще й титул найвпливовішої знаменитості 2009 року в рейтингу журналу Forbes. І все це завдяки виходу у світ кількох блокбастерів та морю пліток в Інтернеті й на телебаченні.
У цілому ж економічна криза мало позначилась на заробітках зірок: більшість із них має по декілька контрактів на кругленькі суми з кіностудіями чи великими компаніями.
Наймогутніші відомі люди, топ-10 (Forbes, 2009)










| Наймогутніші відомі люди, топ-100 (Forbes, 2009) | ||
|---|---|---|
| Місце | Ім’я | Заробітки за рік ($млн.) |
| 1 | Анджеліна Джолі (Angelina Jolie) | 27 |
| 2 | Опра Вінфрі (Oprah Winfrey) | 275 |
| 3 | Мадонна (Madonna) | 110 |
| 4 | Бейонс Ноулс (Beyonce Knowles) | 87 |
| 5 | Тайгер Вудс (Tiger Woods) | 110 |
| 6 | Брюс Спрінгстін (Bruce Springsteen) | 70 |
| 7 | Стівен Спілберг (Steven Spielberg) | 150 |
| 8 | Дженніфер Еністон (Jennifer Aniston) | 25 |
| 9 | Бред Пітт (Brad Pitt) | 28 |
| 10 | Кобі Браянт (Kobe Bryant) | 45 |
| 11 | Вілл Сміт (Will Smith) | 45 |
| 12 | Доктор Філ Макгро (Dr. Phil McGraw) | 80 |
| 13 | Брітні Спірс (Britney Spears) | 35 |
| 14 | Девід Леттерман (David Letterman) | 45 |
| 15 | Coldplay | 70 |
| 16 | Адам Сендлер (Adam Sandler) | 55 |
| 17 | Гаррісон Форд (Harrison Ford) | 65 |
| 18 | Майкл Джордан (Michael Jordan) | 45 |
| 19 | Леброн Джеймс (LeBron James) | 40 |
| 20 | Том Круз (Tom Cruise) | 33 |
| 21 | Бон Джові (Bön Jovi) | 50 |
| 22 | Дональд Трамп (Donald Trump) | 50 |
| 23 | Раш Лімбау (Rush Limbaugh) | 54 |
| 24 | Джордж Лукас (George Lucas) | 170 |
| 25 | Саймон Ковелл (Simon Cowell) | 75 |
| 26 | Стефані Меєр (Stephenie Meyer) | 50 |
| 27 | Роже Федерер (Roger Federer) | 33 |
| 28 | Девід Бекхем (David Beckham) | 42 |
| 29 | Мілі Сайрус (Miley Cyrus) | 25 |
| 30 | Тайлер Перрі (Tyler Perry) | 75 |
| 31 | Кенні Чесні (Kenny Chesney) | 65 |
| 32 | Jay‑Z | 35 |
| 33 | Клінт Іствуд (Clint Eastwood) | 35 |
| 34 | Говард Стерн (Howard Stern) | 70 |
| 35 | Шон (Дідді) Комбс (Sean (Diddy) Combs) | 30 |
| 36 | Філ Мікельсон (Phil Mickelson) | 40 |
| 37 | Джеррі Сайнфельд (Jerry Seinfeld) | 85 |
| 38 | Dave Matthews Band | 65 |
| 39 | Том Хенкс (Tom Hanks) | 35 |
| 40 | Еллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) | 35 |
| 41 | Едді Мерфі (Eddie Murphy) | 40 |
| 42 | Rascal Flatts | 60 |
| 43 | Джей Лено (Jay Leno) | 32 |
| 44 | Райан Сікрест (Ryan Seacrest) | 38 |
| 45 | Ніколас Кейдж (Nicolas Cage) | 40 |
| 46 | Кені Вест (Kanye West) | 25 |
| 47 | AC/DC | 60 |
| 48 | Джордж Клуні (George Clooney) | 25 |
| 49 | Барак Обама (Barack Obama) | 2 |
| 50 | 50 Cent | 20 |
| 51 | Брайан Грейзер / Рон Говард (Brian Grazer / Ron Howard) | 45 |
| 52 | Кімі Ряйкконен (Kimi Raikkonen) | 45 |
| 53 | Джеррі Брукгаймер (Jerry Bruckheimer) | 100 |
| 54 | Кріс Рок (Chris Rock) | 42 |
| 55 | Роналдіньо (Ronaldinho) | 30 |
| 56 | Джим Керрі (Jim Carrey) | 30 |
| 57 | Менні Пак’яо (Manny Pacquiao) | 40 |
| 58 | Сара Джессіка Паркер (Sarah Jessica Parker) | 27 |
| 59 | Тобі Кейт (Toby Keith) | 52 |
| 60 | Jonas Brothers | 25 |
| 61 | Джеймс Паттерсон (James Patterson) | 60 |
| 62 | Кевін Гарнетт (Kevin Garnett) | 30 |
| 63 | Джефф Гордон (Jeff Gordon) | 30 |
| 64 | Меріл Стріп (Meryl Streep) | 24 |
| 65 | Ларрі Девід (Larry David) | 55 |
| 66 | Дерек Джетер (Derek Jeter) | 30 |
| 67 | Серена Вільямс (Serena Williams) | 17 |
| 68 | Стівен Кінг (Stephen King) | 30 |
| 69 | Тейлор Свіфт (Taylor Swift) | 18 |
| 70 | Деніел Редкліф (Daniel Radcliffe) | 25 |
| 71 | Різ Візерспун (Reese Witherspoon) | 15 |
| 72 | Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen) | 25 |
| 73 | Камерон Діаз (Cameron Diaz) | 20 |
| 74 | Ніколь Кідман (Nicole Kidman) | 9 |
| 75 | Керрі Андервуд (Carrie Underwood) | 14 |
| 76 | Марія Шарапова (Maria Sharapova) | 22 |
| 77 | Венус Вільямс (Venus Williams) | 15 |
| 78 | Гайді Клум (Heidi Klum) | 16 |
| 79 | Рейчел Рей (Rachael Ray) | 15 |
| 80 | Девід Копперфілд (David Copperfield) | 30 |
| 81 | Гленн Бек (Glenn Beck) | 23 |
| 82 | Кетрін Гайґл (Katherine Heigl) | 18 |
| 83 | Джон Стюарт (Jon Stewart) | 14 |
| 84 | Джефф Данхем (Jeff Dunham) | 30 |
| 85 | Енн Хетевей (Anne Hathaway) | 7 |
| 86 | Тіна Фей (Tina Fey) | 7 |
| 87 | Дрю Беррімор (Drew Barrymore) | 12 |
| 88 | Чарлі Шин (Charlie Sheen) | 21 |
| 89 | Єва Лонгорія-Паркер (Eva Longoria Parker) | 9 |
| 90 | Ана Івановіч (Ana Ivanovic) | 10 |
| 91 | Алек Болдуїн (Alec Baldwin) | 8 |
| 92 | Сандра Баллок (Sandra Bullock) | 17 |
| 93 | Стів Карелл (Steve Carell) | 20 |
| 94 | Г’ю Лорі (Hugh Laurie) | 10 |
| 95 | Вольфганг Пак (Wolfgang Puck) | 18 |
| 96 | Penn & Teller | 20 |
| 97 | Кейт Мосс (Kate Moss) | 8 |
| 98 | Марішка Харгітей (Mariska Hargitay) | 8 |
| 99 | Дженніфер Лав Г’юїтт (Jennifer Love Hewitt) | 6 |
| 100 | Даніка Патрік (Danica Patrick) | 7 |





