30.12.08
5 науковців, що досліджували сніг
30.12.08
10 головних Дідів Морозів
30.12.08
10 різдвяних рекордів
30.12.08
Незвичайні новорічні ялинки
29.12.08
24 способи позбутися похмілля
Університети для найкращих |
Найпопулярніші профілі освіти у Києві |
Компанії, які найбільше платять своїм працівникам |
Гарвард – один з «найзеленіших» навчальних закладів світу |
Газета Times опублікувала черговий престижний рейтинг 200 найкращих навчальних закладів світу. Його вже п’ятий рік поспіль готує відділення аналітичного підрозділу газети Times, Times Higher Education, спільно з соціологічною фірмою Quacquarelli Symonds.
Традиційно переміг Гарвардський університет. На другій позиції Єль, теж американський навчальний заклад. Британські Кембридж та Оксфорд опинилися на 3 і 4 позиції відповідно.
Жоден український вищий навчальний заклад до рейтингу не увійшов.
Цьогорічний рейтинг базується на оцінці університетів шляхом анкетування науковців та роботодавців із різних регіонів світу, а також викладацького складу, студентів і незалежних експертів.
Понад 6 тис. авторитетних учених із Європи, Середнього Сходу, Африки, Америки й Тихоазійського регіону мали оцінити за 100-бальною шкалою університети-лідери зі своєї профільної дисципліни. Їхні голоси склали 40% від загального результату.
Ще 10% загального балу залежить від оцінки роботодавців із приватного сектору, перед якими було поставлено питання, випускника якого вузу вони взяли б на роботу в першу чергу.
Близько 20% сумарного результату припадає на експертну оцінку.
Ще 20% вираховується з показників науково-дослідної діяльності навчального закладу – посилання на наукові праці викладачів і студентів, кількість публікацій у провідних наукових виданнях, а також у наукових журналах світового рівня.
Нарешті, 5% результату припадає на привабливість університету для студентів та викладацького складу цього ж університету.
За результатами рейтингування 2008 року в топ-200 з’явилося більше університетів із Європи порівняно з попередніми роками. Завдяки змінам, які відбулись у методиці проведення опитування, зникла плинність учасників, а до списку 200 найкращих змогли повернутися багато університетів. Ще однією зміною стало збільшення кількості університетів-учасників.
Попри такі, за словами аналітиків дослідницького центру, позитивні зміни в методиці, рейтинг Times Higher Education продовжують звинувачувати у надмірній суб’єктивності й недосконалості. Проте, як заявив Нунціо Кваскуареллі, головний менеджер QS, «ми вже поставили на порядок денний подальше удосконалення цього рейтингування в майбутньому».
| Топ-200 найкращих світових університетів (ТHE, QS, 2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Місце у 2008 | Місце у 2007 | Навчальний заклад | Країна | Загальний бал |
| 1 | 1 | Harvard | США | 100 |
| 2 | 2 | Yale University | США | 99,8 |
| 3 | 2 | University of Cambridge | БРИТАНІЯ | 99,5 |
| 4 | 2 | University of Oxford | БРИТАНІЯ | 98,9 |
| 5 | 7 | California Institute of Technology | США | 98,6 |
| 6 | 5 | Imperial College London | БРИТАНІЯ | 98,4 |
| 7 | 9 | University College London | БРИТАНІЯ | 98,1 |
| 8 | 7 | University of Chicago | США | 98,0 |
| 9 | 10 | Massachusetts Institute of Technology | США | 96,7 |
| 10 | 11 | Columbia University | США | 96,3 |
| 11 | 14 | University of Pennsylvania | США | 96,1 |
| 12 | 6 | Princeton University | США | 95,7 |
| 13 | 13 | Duke University | США | 94,4 |
| 13 | 15 | Johns Hopkins University | США | 94,4 |
| 15 | 20 | Cornell University | США | 94,3 |
| 16 | 16 | Australian National University | Австралія | 92,0 |
| 17 | 19 | Stanford University | США | 91,2 |
| 18 | 38 | University of Michigan | США | 91,0 |
| 19 | 17 | University of Tokyo | Японія | 90,0 |
| 20 | 12 | McGill University | Канада | 89,7, |
| 21 | 20 | Carnegie Mellon University | США | 89,6 |
| 22 | 24 | King's College London | БРИТАНІЯ | 89,5 |
| 23 | 23 | University of Edinburgh | БРИТАНІЯ | 89,3 |
| 24 | 42 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Швейцарія | 89,1 |
| 25 | 25 | Kyoto University | Японія | 87,4 |
| 26 | 18 | University of Hong Kong | Гонконг | 87,1 |
| 27 | 32 | Brown University | США | 85,2 |
| 28 | 26 | Ecole Normale Supérieure, Paris | Франція | 84,8 |
| 29 | 30 | University of Manchester | БРИТАНІЯ | 84,4 |
| 30 | 41 | University of California, Los Angeles | США | 84,3 |
| 30 | 33 | National University of Singapore | Сінгапур | 84,3 |
| 32 | 37 | University of Bristol | БРИТАНІЯ | 84,1 |
| 33 | 29 | Northwestern University | США | 83,3 |
| 34 | 33 | University of University of British Columbia | Канада | 83,0 |
| 34 | 28 | Ecole Polytechnique | Франція | 83,0 |
| 36 | 22 | University of California, Berkeley | США | 82,9 |
| 37 | 31 | University of Sydney | Австралія | 82,4 |
| 38 | 27 | University of Melbourne | Австралія | 82,3 |
| 39 | 53 | Hong Kong University of Science and Technology | Гонконг | 81,4 |
| 40 | 49 | New York University | США | 81,3 |
| 41 | 45 | University of Toronto | Канада | 81,1 |
| 42 | 38 | Chinese University of Hong Kong | Гонконг | 81,0 |
| 43 | 33 | University of Queensland | Австралія | 80,7 |
| 44 | 46 | Osaka University | Японія | 80,1 |
| 45 | 44 | University of New South Wales | Австралія | 79,8 |
| 46 | 47 | Boston University | США | 79,1 |
| 47 | 43 | Monash University | Австралія | 78,7 |
| 48 | 93 | University of Copenhagen | Данія | 78,5 |
| 49 | 53 | Trinity College Dublin | Ірландія | 78,2 |
| 50 | 117 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Швейцарія | 78,1 |
| 50 | 36 | Peking University | Китай | 78,1 |
| 50 | 51 | Seoul National University | Південна Корея | 78,1 |
| 53 | 48 | University of Amsterdam | Нідерланди | 78,0 |
| 54 | 48 | Dartmouth College | США | 77,8 |
| 55 | 55 | University of Wisconsin-Madison | США | 77,7 |
| 56 | 40 | Tsinghua University | Китай | 77,0 |
| 57 | 60 | Heidelberg University | Німеччина | 76,9 |
| 58 | 58 | University of California, San Diego | США | 76,3 |
| 59 | 55 | University of Washington | США | 75,8 |
| 60 | 161 | Washington University in St Louis | США | 75,7 |
| 61 | 90 | Tokyo Institute of Technology | Японія | 75,3 |
| 62 | 74 | Emory University | США | 75,0 |
| 63 | 71 | Uppsala University | Швеція | 74,9 |
| 64 | 84 | Leiden University | Нідерланди | 74,8 |
| 65 | 50 | University of Auckland | Нова Зеландія | 74,5 |
| 66 | 59 | London School of Economics | БРИТАНІЯ | 74,2 |
| 67 | 89 | Utrecht University | Нідерланди | 74,0 |
| 68 | 105 | University of Geneva | Швейцарія | 73,9 |
| 69 | 57 | University of Warwick | БРИТАНІЯ | 73,8 |
| 70 | 51 | University of Texas at Austin | США | 73,3 |
| 71 | 73 | University of Illinois | США | 73,2 |
| 72 | 61 | Katholieke Universiteit Leuven | Бельгія | 73,1 |
| 73 | 83 | University of Glasgow | БРИТАНІЯ | 73,0 |
| 74 | 97 | University of Alberta | Канада | 72,9 |
| 75 | 65 | University of Birmingham | БРИТАНІЯ | 72,3 |
| 76 | 68 | University of Sheffield | БРИТАНІЯ | 72,2 |
| 77 | 69 | Nanyang Technological University | Сінгапур | 72,1 |
| 78 | 63 | Delft University of Technology | Нідерланди | 71,8 |
| 78 | 67 | Technical University of Munich | Німеччина | 71,8 |
| 78 | 92 | Rice University | США | 71,8 |
| 81 | 114 | University of Aarhus | Данія | 71,5 |
| 81 | 74 | University of York | БРИТАНІЯ | 71,5 |
| 83 | 97 | Georgia Institute of Technology | США | 71,3 |
| 83 | 76 | University of St Andrews | БРИТАНІЯ | 71,3 |
| 83 | 64 | University of Western Australia | Австралія | 71,3 |
| 86 | 70 | University of Nottingham | БРИТАНІЯ | 71,0 |
| 87 | 142 | University of Minnesota | США | 70,2 |
| 88 | 106 | Lund University | Швеція | 70,0 |
| 89 | 96 | Case Western Reserve University | США | 69,9 |
| 90 | 85 | Case Western Reserve University | США | 69,8 |
| 91 | 100 | University of Helsinki | Фінляндія | 69,6 |
| 91 | 93 | Universit de Montreal | Канада | 69,6 |
| 93 | 128 | Hebrew University of Jerusalem | Ізраїль | 69,5 |
| 93 | 65 | Ludwig-Maximilians University, Munchen (Munich) | Німеччина | 69,5 |
| 95 | 132 | Korea Advanced Inst of Science & Technology | Південна Корея | 69,3 |
| 96 | 110 | University of Virginia | США | 69,2 |
| 97 | 77 | University of Pittsburgh | США | 69,1 |
| 98 | 117 | University of California, Santa Barbara | США | 68,8 |
| 99 | 77 | Purdue University | США | 68,6 |
| 99 | 80 | University of Southampton | БРИТАНІЯ | 68,6 |
| 101 | 82 | Vanderbilt University | США | 68,6 |
| 102 | 151 | University of North Carolina | США | 68,5 |
| 102 | 119 | University of Southern California | США | 68,4 |
| 104 | 80 | University of Leeds | БРИТАНІЯ | 68,3 |
| 105 | 90 | Pennsylvania State University | США | 68,2 |
| 106 | 62 | University of Adelaide | Австралія | 68,1 |
| 107 | 140 | University of Zurich | Швейцарія | 68,1 |
| 108 | 177 | University College Dublin | Ірландія | 68,0 |
| 109 | 231 | Technion— Israel Institute of Technology | Ізраїль | 67,9 |
| 110 | 102 | Georgetown University | США | 67,6 |
| 111 | 111 | Maastricht University | Нідерланди | 67,4 |
| 112 | 102 | Tohoku University | Японія | 67,2 |
| 113 | 85 | Fudan University | Китай | 67,1 |
| 114 | 151 | Tel Aviv University | Ізраїль | 66,7 |
| 115 | 85 | University of Vienna | Австралія | 66,6 |
| 116 | 123 | Universit Catholique de Louvain | Бельгія | 66,4 |
| 117 | 108 | McMaster University | Канада | 66,2 |
| 117 | 88 | Queen\'s University | Канада | 66,2 |
| 119 | 101 | University of Rochester | США | 66,1 |
| 120 | 112 | Nagoya University | Японія | 65,9 |
| 121 | 120 | Ohio State University | США | 65,8 |
| 122 | 109 | Durham University | БРИТАНІЯ | 65,4 |
| 122 | 79 | University of Maryland | США | 65,4 |
| 124 | 114 | University of Otago | Нова Зеландія | 65,3 |
| 124 | 102 | National Taiwan University | Тайвань | 65,3 |
| 126 | 163 | Erasmus University Rotterdam | Нідерланди | 65,2 |
| 127 | 224 | Stony Brook University | США | 65,1 |
| 128 | 130 | Eindhoven University of Technology | Нідерланди | 64,8 |
| 129 | 112 | University of Waterloo | Канада | 64,6 |
| 130 | 121 | University of Sussex | БРИТАНІЯ | 64,1 |
| 131 | 114 | University of Basel | Швейцарія | 63,9 |
| 132 | 140 | University of California, Irvine | США | 63,8 |
| 133 | 140 | Cardiff University | БРИТАНІЯ | 63,4 |
| 133 | 130 | Technical University of Denmark | Данія | 63,4 |
| 133 | 101 | University of Liverpool | БРИТАНІЯ | 63,4 |
| 136 | 124 | University of Ghent | Бельгія | 63,1 |
| 137 | 146 | Free University of Berlin | Німеччина | 62,6 |
| 137 | 122 | Texas A&M University | США | 62,6 |
| 139 | 126 | Humboldt University of Berlin | Німеччина | 62,5 |
| 140 | 157 | Ecole Normale Sup rieure de Lyon | Франція | 62,4 |
| 141 | 155 | University of Science and Technology of China | Китай | 62,3 |
| 142 | 148 | Wageningen University | Нідерланди | 62,0 |
| 143 | 125 | Nanjing University | Китай | 61,9 |
| 144 | 173 | University of Groningen | Нідерланди | 61,8 |
| 144 | 163 | Shanghai Jiao Tong University | Китай | 61,8 |
| 146 | 144 | University of Arizona | США | 61,5 |
| 147 | 149 | City University of Hong Kong | Гонконг | 61,2 |
| 147 | 144 | Freiburg University | Німеччина | 61,2 |
| 149 | 132 | Universit Pierre-et-Marie-Curie,Paris VI | Франція | 61,0 |
| 150 | 192 | National Autonomous University of Mexico | Мексика | 60,9 |
| 151 | 177 | Rutgers, The State University of New Jersey | США | 60,7 |
| 152 | 145 | University of Bath | БРИТАНІЯ | 60,4 |
| 153 | 137 | University of Aberdeen | БРИТАНІЯ | 60,3 |
| 154 | 307 | Indian Institute of Technology Delhi | Індія | 60,1 |
| 155 | 304 | VU University Amsterdam | Нідерланди | 59,8 |
| 155 | 142 | Eberhard Karls University of Tubingen | Німеччина | 59,8 |
| 157 | 159 | Tufts University | США | 59,6 |
| 158 | 136 | Kyushu University | Японія | 59,5 |
| 159 | 126 | University of Western Ontario | Канада | 59,4 |
| 160 | 149 | Queen Mary, University of London | БРИТАНІЯ | 59,1 |
| 161 | 217 | University of Lausanne | Швейцарія | 59,0 |
| 162 | 197 | Chalmers University of Technology | Швеція | 58,7 |
| 162 | 129 | Newcastle University, Newcastle upon Tyne | БРИТАНІЯ | 58,7 |
| 164 | 139 | Simon Fraser University | Канада | 58,5 |
| 165 | 135 | University of Florida | США | 58,4 |
| 166 | 223 | Chulalongkorn University | Таїланд | 58,3 |
| 166 | 168 | Gottingen University | Німеччина | 58,3 |
| 168 | 155 | University of Notre Dame | США | 58,1 |
| 169 | 209 | University of Frankfurt am Main | Німеччина | 58,0 |
| 170 | 166 | University of Calgary | Канада | 57,9 |
| 170 | 137 | Indiana University Bloomington | США | 57,9 |
| 170 | 147 | University of Lancaster | БРИТАНІЯ | 57,9 |
| 173 | 192 | KTH, Royal Institute of Technology | Швеція | 57,8 |
| 174 | 151 | Hokkaido University | Японія | 57,6 |
| 174 | 269 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | Індія | 57,6 |
| 174 | 191 | Rensselaer Polytechnic Institute | США | 57,6 |
| 177 | 185 | University of Leicester | БРИТАНІЯ | 57,5 |
| 177 | 188 | University of Oslo | Норвегія | 57,5 |
| 179 | 200 | University of Cape Town | ПАР | 57,4 |
| 180 | 107 | University of Colorado | США | 57,3 |
| 180 | 180 | Waseda University | Японія | 57,3 |
| 182 | 168 | Macquarie University | Австралія | 57,1 |
| 183 | 154 | Universit Libre de Bruxelles | Бельгія | 56,9 |
| 183 | 231 | Lomonosov Moscow State University | Росія | 56,9 |
| 185 | 208 | Brandeis University | США | 56,8 |
| 186 | 194 | University of Barcelona | Іспанія | 56,4 |
| 186 | 188 | University of Canterbury | Нова Зеландія | 56,4 |
| 188 | 203 | Technical University of Berlin | Німеччина | 56,1 |
| 188 | 233 | Pohang University of Science and Technology | Південна Корея | 56,1 |
| 190 | 165 | Stuttgart University | Німеччина | 55,9 |
| 191 | 175 | University of Massachusetts, Amherst | США | 55,8 |
| 192 | 214 | University of Bern | Швейцарія | 55,4 |
| 192 | 173 | University of Bologna | Італія | 55,4 |
| 194 | 180 | University of Reading | БРИТАНІЯ | 55,3 |
| 195 | 187 | University of Antwerp | Бельгія | 55,1 |
| 196 | 175 | University of Sao Paulo | Бразилія | 55,0 |
| 197 | 264 | University of Buenos Aires | Аргентина | 54,8 |
| 197 | 221 | Dalhousie University | Канада | 54,8 |
| 199 | 197 | Kobe University | Японія | 54,5 |
| 200 | 248 | University of Athens | Греція | 54,3 |
| 200 | 185 | University of Twente | Нідерланди | 54,3 |
Довідка: «Таймс» (The Times) – щоденна британська газета. Виходить з 1735 року. Належить компанії News Corporation group, яку очолює Руперт Мердок (Rupert Murdoch). Середній наклад видання – 500 тис. примірників на день. У Великобританії газета має репутацію серйозного видання із давніми журналістськими традиціями.
Читайте також:
Університети для найкращих |
Найпопулярніші профілі освіти у Києві |
Компанії, які найбільше платять своїм працівникам |
Гарвард – один з «найзеленіших» навчальних закладів світу |
Вашим дітям приносить подарунки до Новорічних свят: