РЕЄСТРАЦІЯ

Зареєструвавшись, Ви отримуєте доступ до матеріалів з позначкою «Ексклюзив»

РЕЙТИНГИ


“Перша рейтингова система” представлена у міжнародній організації соціології та маркетингу ESOMAR

Перша рейтингова система представлена у міжнародній організації ESOMAR

24.09.08

Найбільш і найменш корумповані країни


Понад 3/4 українців вважають, що в судах немає правди

Понад 3/4 українців вважають, що в судах немає правди

Кількість держслужбовців в Україні постійно зростає

Кількість держслужбовців в Україні постійно зростає

Найбільш корумповані галузі

Найбільш корумповані галузі

Понад половина українців платить хабарі у вузах

Понад половина українців платить хабарі у вузах


 

Індекс корупції Дедалі більше світова спільнота переймається зростанням корупції та численними гучними скандалами через хабарі. Спеціальний комітет організації Transparency International займається вивченням корупції та способів протидії їй. Починаючи з 1995 року Transparency International видає результат своїх досліджень у формі звіту, головна складова якого – індекс корумпованості (Corruption Perceptions Index, CPI).

 

Financial Times представив звіт організації, що охоплює 180 країн. Інформація для аналізу надходила від 11 незалежних установ. Усі вони за власною методикою визначають рівень корупції у соціальному та політичному секторі й пропонують власні варіанти рейтингування країн. У 2008 році з джерелами інформації працювали так: якщо дані надходили з надійних джерел (аналітичні агентства, статистичні бюро), то використовували тільки найновіші цифри, якщо джерела були менш надійні, то послуговувались даними за два останні роки.

 

Данія, Нова Зеландія та Швеція другий рік поспіль довели, що в них найменша у світі корупція. Ці країни посіли перше місце, отримавши оцінку 9,3 бала.

 

Погіршили свої показники: Великобританія – з  8,4 до 7,7; Франція – з 7,3 до 6,9 та Італія з 5,2 до 4,8. США незначно піднялись у рейтингу, отримавши 7,3 бала порівняно із минулорічними 7,2.

 

Україна продовжує втрачати рейтинг – 2,5 бала порівняно з 2,7 у 2007 році. Найбільш корумпованими були визнані найбідніші країни.

 

Експертами у дослідженні 2008 року стали: Asian Development Bank, African Development Bank, Bertelsmann Transformation Index,Country Policy and Institutional Assessment, Economist Intelligence Unit, FreedomHouse, Global Insight and Merchant International Group, які є резидентами та нерезидентами своїх країн, і бізнес-лідери IMD, Political and Economic Risk Consultancy, theWorld Economic Forum, які оцінювали свою країну. Оскільки оцінки від різних організацій лежать у різних шкалах, Transparency International  виробила спеціальну техніку, що дозволяє узагальнити ці показники.

 

Індекс корупції має стандартну похибку і числове значення рівня надійності для кожної країни. Рівень надійності означає зміну оцінки залежності від політичних та соціальних рішень всередині країни.

 

Найменш корумповані країни мають найбільшу суму балів (max = 10), а найбільш корумповані тяжіють до нуля. Завдяки використанню багатьох джерел достовірність результатів наближається до 90%, похибка становить 5%.

 

Рівень корупції у країнах світу (Transparency International, 2008)
 Місце Країна Індекс корупції Кількість джерел інформації Рівень надійності
1 Данія 9,3 6 9,1 - 9,4
1 Нова Зеландія 9,3 6 9,2 - 9,5
1 Швеція 9,3 6 9,2 - 9,4
4 Сінгапур 9,2 9 9,0 - 9,3
5 Фінляндія 9,0 6 8,4 - 9,4
5 Швейцарія 9,0 6 8,7 - 9,2
7 Icландія 8,9 5 8,1 - 9,4
7 Нідерланди 8,9 6 8,5 - 9,1
9 Австралія 8,7 8 8,2 - 9,1
9 Канада 8,7 6 8,4 - 9,1
11 Люксембург 8,3 6 7,8 - 8,8
12 Австрія 8,1 6 7,6 - 8,6
12 Гонконг 8,1 8 7,5 - 8,6
14 Німеччина 7,9 6 7,5 - 8,2
14 Норвегія 7,9 6 7,5 - 8,3
16 Ірландія 7,7 6 7,5 - 7,9
16 Великобританія 7,7 6 7,2 - 8,1
18 Бельгія 7,3 6 7,2 - 7,4
18 Японія 7,3 8 7,0 - 7,6
18 США 7,3 8 6,7 - 7,7
21 Сент-Лусія 7,1 3 6,6 - 7,3
22 Барбадос 7,0 4 6,5 - 7,3
23 Чилі 6,9 7 6,5 - 7,2
23 Франція 6,9 6 6,5 - 7,3
23 Уругвай 6,9 5 6,5 - 7,2
26 Словенія 6,7 8 6,5 - 7,0
27 Естонія 6,6 8 6,2 - 6,9
28 Катар 6,5 4 5,6 - 7,0
28 Сент-Вінсент і Гренадини 6,5 3 4,7 - 7,3
28 Іспанія 6,5 6 5,7 - 6,9
31 Кіпр 6,4 3 5,9 - 6,8
32 Португалія 6,1 6 5,6 - 6,7
33 Домініка 6,0 3 4,7 - 6,8
33 Ізраїль 6,0 6 5,6 - 6,3
35 ОАЕ 5,9 5 4,8 - 6,8
36 Ботсвана 5,8 6 5,2 - 6,4
36 Maльта 5,8 4 5,3 - 6,3
36 Пуерто-Рико 5,8 4 5,0 - 6,6
39 Taйвань 5,7 9 5,4 - 6,0
40 Південна Корея 5,6 9 5,1 - 6,3
41 Maврикій 5,5 5 4,9 - 6,4
41 Oман 5,5 5 4,5 - 6,4
43 Бахрейн 5,4 5 4,3 - 5,9
43 Maкао 5,4 4 3,9 - 6,2
45 Бутан 5,2 5 4,5 - 5,9
45 Чехія 5,2 8 4,8 - 5,9
47 Кабо-Верде 5,1 3 3,4 - 5,6
47 Коста-Ріка 5,1 5 4,8 - 5,3
47 Угорщина 5,1 8 4,8 - 5,4
47 Йорданія 5,1 7 4,0 - 6,2
47 Малайзія 5,1 9 4,5 - 5,7
52 Латвія 5,0 6 4,8 - 5,2
52 Словаччина 5,0 8 4,5 - 5,3
54 ПАР 4,9 8 4,5 - 5,1
55 Італія 4,8 6 4,0 - 5,5
55 Сейшельські острови 4,8 4 3,7 - 5,9
57 Греція 4,7 6 4,2 - 5,0
58 Литва 4,6 8 4,1 - 5,2
58 Польща 4,6 8 4,0 - 5,2
58 Туреччина 4,6 7 4,1 - 5,1
61 Намібія 4,5 6 3,8 - 5,1
62 Хорватія 4,4 8 4,0 - 4,8
62 Самоа 4,4 3 3,4 - 4,8
62 Туніс 4,4 6 3,5 - 5,5
65 Куба 4,3 4 3,6 - 4,8
65 Кувейт 4,3 5 3,3 - 5,2
67 Сальвадор 3,9 5 3,2 - 4,5
67 Грузія 3,9 7 3,2 - 4,6
67 Гана 3,9 6 3,4 - 4,5
70 Колумбія 3,8 7 3,3 - 4,5
70 Румунія 3,8 8 3,4 - 4,2
72 Болгарія 3,6 8 3,0 - 4,3
72 Китай 3,6 9 3,1 - 4,3
72 Македонія 3,6 6 2,9 - 4,3
72 Мексика 3,6 7 3,4 - 3,9
72 Перу 3,6 6 3,4 - 4,1
72 Сурінам 3,6 4 3,3 - 4,0
72 Швейцарія 3,6 4 2,9 - 4,3
72 Тринідад і Тобаго 3,6 4 3,1 - 4,0
80 Бразилія 3,5 7 3,2 - 4,0
80 Буркіна-Фасо 3,5 7 2,9 - 4,2
80 Марокко 3,5 6 3,0 - 4,0
80 Саудівська Аравія 3,5 5 3,0 - 3,9
80 Таїланд 3,5 9 3,0 - 3,9
85 Албанія 3,4 5 3,3 - 3,4
85 Індія 3,4 10 3,2 - 3,6
85 Мадагаскар 3,4 7 2,8 - 4,0
85 Чорногорія 3,4 5 2-5 - 4,0
85 Панама 3,4 5 2,8 - 3,7
85 Сенегал 3,4 7 2,9 - 4,0
85 Сербія 3,4 6 3,0 - 4,0
92 Алжир 3,2 6 2,9 - 3,4
92 Боснія та Герцеговина 3,2 7 2,9 - 3,5
92 Лесото 3,2 5 2,3 - 3,8
92 Шрі-Ланка 3,2 7 2,9 - 3,5
96 Бенін 3,1 6 2,8 - 3,4
96 Габон 3,1 4 2,8 - 3,3
96 Гватемала 3,1 5 2,3 - 4,0
96 Ямайка 3,1 5 2,8 - 3,3
96 Кірібаті 3,1 3 2,5 - 3,4
96 Малі 3,1 6 2,8 - 3,3
102 Болівія 3.0 6 2,8 - 3,2
102 Джібуті 3,0 4 2,2 - 3,3
102 Домініканська Республіка 3,0 5 2,7 - 3,2
102 Ліван 3,0 4 2,2 - 3,6
102 Монголія 3,0 7 2,6 - 3,3
102 Руанда 3,0 5 2,7 - 3,2
102 Танзанія 3,0 7 2,5 - 3,3
109 Аргентина 2,9 7 2,5 - 3,3
109 Вірменія 2,9 7 2,6 - 3,1
109 Беліз 2,9 3 1,8 - 3,7
109 Молдова 2,9 7 2,4 - 3,7
109 Соломонові острови 2,9 3 2,5 - 3,2
109 Вануату 2,9 3 2,5 - 3,2
115 Єгипет 2,8 6 2,4 - 3,2
115 Maлаві 2,8 6 2,4 - 3,1
115 Мальдівські острови 2,8 4 1,7 - 4,3
115 Мавританія 2,8 7 2,2 - 3,7
115 Нігер 2,8 6 2,4 - 3,0
115 Замбія 2,8 7 2,5 - 3,0
121 Непал 2,7 6 2,4 - 3,0
121 Нігерія 2,7 7 2,3 - 3,0
121 Сан-Томе і Принсипі 2,7 3 2,1 - 3,1
121 Toгo 2,7 6 1,9 - 3,7
121 В’єтнам 2,7 9 2,4 - 3,1
126 Еритрея 2,6 5 1,7 - 3,6
126 Ефіопія 2,6 7 2,2 - 2,9
126 Гайана 2,6 4 2,4 - 2,7
126 Гондурас 2,6 6 2,3 - 2,9
126 Індонезія 2,6 10 2,3 - 2,9
126 Лівія 2,6 5 2,2 - 3,0
126 Мозамбік 2,6 7 2,4 - 2,9
126 Уганда 2,6 7 2,2 - 3,0
134 Коморські острови 2,5 3 1,9 - 3,0
134 Нікарагуа 2,5 6 2,2 - 2,7
134 Пакистан 2,5 7 2,0 - 2,8
134 Україна 2,5 8 2,2 - 2,8
138 Ліберія 2,4 4 1,8 - 2,8
138 Парагвай 2,4 5 2,0 - 2,7
138 Tонга 2,4 3 1,9 - 2,6
141 Камерун 2,3 7 2,0 - 2,7
141 Iран 2,3 4 1,9 - 2,5
141 Філіппіни 2,3 9 2,1 - 2,5
141 Ємен 2,3 5 1,9 - 2,8
145 Казахстан 2,2 6 1,8 - 2,7
145 Західний Тимор 2,2 4 1,8 - 2,5
147 Бангладеш 2,1 7 1,7 - 2,4
147 Кенія 2,1 7 1,9 - 2,4
147 Росія 2,1 8 1,9 - 2,5
147 Сирія 2,1 5 1,6 - 2,4
151 Білорусь 2,0 5 1,6 - 2,5
151 Центральноафриканська Республіка 2,0 5 1,9 - 2,2
151 Кот д’Івуар 2,0 6 1,7 - 2,5
151 Еквадор 2,0 5 1,8 - 2,2
151 Лаос 2,0 6 1,6 - 2,3
151 Папуа-Нова Гвінея 2,0 6 1,6 - 2,3
151 Таджикистан 2,0 8 1,7 - 2,3
158 Ангола 1,9 6 1,5 - 2,2
158 Азербайджан 1,9 8 1,7 - 2,1
158 Бурунді 1,9 6 1,5 - 2,3
158 Конго 1,9 6 1,8 - 2,0
158 Гамбія 1,9 5 1,5 - 2,4
158 Гвінея-Бісау 1,9 3 1,8 - 2,0
158 Сьєрра-Леоне 1,9 5 1,8 - 2,0
158 Венесуела 1,9 7 1,8 - 2,0
166 Камбоджа 1,8 7 1,7 - 1,9
166 Киргизія 1,8 7 1,7 - 1,9
166 Туркменістан 1,8 5 1,5 - 2,2
166 Узбекистан 1,8 8 1,5 - 2,2
166 Зімбабве 1,8 7 1,5 - 2,1
171 Демократична Республіка Конго 1,7 6 1,6 - 1,9
171 Екваторіальна Гвінея 1,7 4 1,5 - 1,8
173 Чад 1,6 6 1,5 - 1,7
173 Гвінея 1,6 6 1,3 - 1,9
173 Судан 1,6 6 1,5 - 1,7
176 Афганістан 1,5 4 1,1 - 1,6
177 Гаїті 1,4 4 1,1 - 1,7
178 Ірак 1,3 4 1,1 - 1,6
178 М’янма 1,3 4 1,0 - 1,5
180 Сомалі 1,0 4 0,5 - 1,4

 

Довідка: Transparency International – міжнародна громадська організація, що бореться проти корупції. Об’єднання було засноване 1993 року в Берліні, де донині розташована його штаб-квартира. Із 1995 року організація щорічно видає звіт щодо корупції, маючи на меті подолати це негативне суспільне явище та його руйнівні для окремих країн і світової спільноти в цілому наслідки.

 

<< обговорити на форумі

 


Читайте також:


Понад 3/4 українців вважають, що в судах немає правди

Понад 3/4 українців вважають, що в судах немає правди

Кількість держслужбовців в Україні постійно зростає

Кількість держслужбовців в Україні постійно зростає

Найбільш корумповані галузі

Найбільш корумповані галузі

Понад половина українців платить хабарі у вузах

Понад половина українців платить хабарі у вузах

Ключові слова: індекс, хабарі, корумпованість, корупція
Рейтинг: 
  Вже оцінило 15 чоловік


Всі новини

Ваша думка

Вашим дітям приносить подарунки до Новорічних свят:

Святий Миколай
Дід Мороз
І той, і той
Даруємо самі
Не маємо дітей
Всього проголосувало: 862


обговорити на форумі
є нові повідомлення

 

© 2007-2008, ТОВ «Перша рейтингова система». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для мережевих видань – гіперпосилання) на сайт rate1.com.ua. Матеріали, позначені ®, публікуються на правах реклами

rss
Публікації в RSS