30.12.08
5 науковців, що досліджували сніг
30.12.08
10 головних Дідів Морозів
30.12.08
10 різдвяних рекордів
30.12.08
Незвичайні новорічні ялинки
29.12.08
24 способи позбутися похмілля
Найбільш корумповані галузі |
Рівень безробіття у світі: Україна – у топ-10 найкращих |
Міста із найвищим рівнем злочинності |
Дитяча праця у світі |
Організація Cato Institute оприлюднила щорічний рейтинг країн за свободою економічної діяльності Economic Freedom of the World 2008. Перша доповідь «Економічна свобода у світі» була опублікована у 1996 році й стала результатом масштабної роботи дослідницької групи, до якої входило кілька Нобелівських лауреатів і фахівців різних галузей.
У найновішому, дванадцятому звіті про свободу економічної діяльності за 2008 рік прорейтинговано 141 країну. Наріжними каменями економічної свободи, на думку авторів проекту, є свобода вибору, вільна конкуренція і безпека приватної власності.
Цьогорічний індекс свободи економічної діяльності вимірювали на основі таких показників: робота уряду (витрати, податки, ініціативність), правова система та безпека приватної власності, вільна міжнародна торгівля, регулювання кредитного ринку, ринку праці та бізнес-управління.
Найкращий результат за індексом економічної свободи у 2008 році показав Гонконг (8,94 із 10 балів). Першу п’ятірку сформували Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та США.
Україна опинилась на 122 місці. Серед підіндексів, які утворили основний показник, найвищий для себе бал Україна отримала в регулюванні кредитного ринку – 8,87, а найгірший – у секторі роботи уряду – 4,06.
| Економічна свобода у світі (Cato Institute, 2008) | ||
|---|---|---|
| Місце | Країна | Індекс економічної свободи, бали |
| 1. | Гонконг | 8,94 |
| 2. | Сінгапур | 8,57 |
| 3. | Нова Зеландія | 8,28 |
| 4. | Швейцарія | 8,20 |
| 5. | Великобританія | 8,07 |
| 6. | Чилі | 8,06 |
| 7. | Канада | 8,05 |
| 8. | Австралія | 8,04 |
| 9. | США | 8,04 |
| 10. | Ірландія | 7,92 |
| 11. | Естонія | 7,89 |
| 12. | Ісландія | 7,80 |
| 13. | Данія | 7,78 |
| 14. | Фінляндія | 7,69 |
| 15. | Австрія | 7,66 |
| 16. | Нідерланди | 7,65 |
| 17. | Німеччина | 7,64 |
| 18. | Тайвань | 7,63 |
| 19. | Кувейт | 7,62 |
| 20. | Словаччина | 7,61 |
| 21. | Коста-Ріка | 7,58 |
| 22. | Люксембург | 7,58 |
| 23. | Норвегія | 7,54 |
| 24. | Мальта | 7,53 |
| 25. | Сальвадор | 7,51 |
| 26. | ОАЕ | 7,49 |
| 27. | Японія | 7,48 |
| 28. | Угорщина | 7,46 |
| 29. | Південна Корея | 7,42 |
| 30. | Панама | 7,41 |
| 31. | Литва | 7,40 |
| 32. | Іспанія | 7,38 |
| 33. | Кіпр | 7,35 |
| 34. | Гондурас | 7,35 |
| 35. | Швеція | 7,35 |
| 36. | Ямайка | 7,33 |
| 37. | Бахрейн | 7,32 |
| 38. | Оман | 7,32 |
| 39. | Грузія | 7,29 |
| 40. | Латвія | 7,27 |
| 41. | Маврикій | 7,26 |
| 42. | Казахстан | 7,23 |
| 43. | Монголія | 7,22 |
| 44. | Бельгія | 7,20 |
| 45. | Франція | 7,19 |
| 46. | Йорданія | 7,19 |
| 47 | Перу | 7,16 |
| 48. | Португалія | 7,16 |
| 49. | Багамські острови | 7,15 |
| 50. | Італія | 7,15 |
| 51. | Замбія | 7,09 |
| 52. | Тринідад і Тобаго | 7,07 |
| 53. | Гватемала | 7,06 |
| 54. | Греція | 7,03 |
| 55. | ПАР | 7,03 |
| 56. | Таїланд | 7,00 |
| 57. | Нікарагуа | 6,99 |
| 58. | Мексика | 6,98 |
| 59. | Чорногорія | 6,98 |
| 60. | Ботсвана | 6,96 |
| 61. | Кенія | 6,96 |
| 62. | Киргизія | 6,96 |
| 63. | Чехія | 6,95 |
| 64. | Уругвай | 6,93 |
| 65. | Албанія | 6,86 |
| 66. | Гана | 6,84 |
| 67. | Вірменія | 6,83 |
| 68. | Болгарія | 6,82 |
| 69. | Польща | 6,78 |
| 70 | Уганда | 6,78 |
| 71. | Намібія | 6,77 |
| 72. | Малайзія | 6,72 |
| 73. | Філіппіни | 6,72 |
| 74. | Румунія | 6,66 |
| 75. | Єгипет | 6,65 |
| 76. | Ізраїль | 6,63 |
| 77. | Індія | 6,59 |
| 78. | Молдова | 6,51 |
| 79. | Танзанія | 6,47 |
| 80. | Іран | 6,46 |
| 81 | Лесото | 6,46 |
| 82. | Туніс | 6,44 |
| 83. | Беліз | 6,42 |
| 84. | Фіджі | 6,42 |
| 85. | Македонія | 6,41 |
| 86. | Парагвай | 6,40 |
| 87. | Папуа-Нова Гвінея | 6,39 |
| 88. | Болівія | 6,38 |
| 89. | Словенія | 6,38 |
| 90. | Хорватія | 6,35 |
| 91. | Туреччина | 6,35 |
| 92. | Мавританія | 6,31 |
| 93. | Китай | 6,29 |
| 94. | Домініканська Республіка | 6,27 |
| 95. | Марокко | 6,24 |
| 96. | Бразилія | 6,16 |
| 97. | Гаїті | 6,16 |
| 08. | Барбадос | 6,15 |
| 99 | Сербія | 6,15 |
| 100. | Малі | 6,13 |
| 101. | Індонезія | 6,12 |
| 102. | Росія | 6,12 |
| 103 | Шрі-Ланка | 6,11 |
| 104 | Пакистан | 6,05 |
| 105. | Боснія та Герцеговина | 5,99 |
| 106. | Мадагаскар | 5,96 |
| 107. | Кот д’Івуар | 5,95 |
| 108. | Бангладеш | 5,94 |
| 109. | В’єтнам | 5,94 |
| 110. | Гайана | 5,89 |
| 111. | Бенін | 5,88 |
| 112. | Нігерія | 5,88 |
| 113. | Еквадор | 5,87 |
| 114. | Аргентина | 5,85 |
| 115. | Колумбія | 5,78 |
| 116. | Мозамбік | 5,77 |
| 117. | Камерун | 5,76 |
| 118. | Азербайджан | 5,73 |
| 119. | Сенегал | 5,65 |
| 120. | Сьєрра-Леоне | 5,65 |
| 121. | Ефіопія | 5,64 |
| 122. | Україна | 5,64 |
| 123. | Буркіна-Фасо | 5,63 |
| 124. | Алжир | 5,57 |
| 125. | Сирія | 5,54 |
| 126. | Малаві | 5,42 |
| 127. | Габон | 5,37 |
| 128. | Непал | 5,35 |
| 129. | Того | 5,33 |
| 130. | Демократична Республіка Конго | 5,25 |
| 131. | Бурунді | 5,23 |
| 132. | Руанда | 5,23 |
| 133. | Чад | 5,12 |
| 134. | Центральноафриканська Республіка | 5,01 |
| 135. | Гвінея-Бісау | 5,01 |
| 136. | Венесуела | 4,76 |
| 137. | Нігер | 4,67 |
| 138. | Республіка Конго | 4,64 |
| 139. | М’янма | 4,19 |
| 140. | Ангола | 4,10 |
| 141. | Зімбабве | 2,67 |
Довідка: Cato Institute – неприбуткова громадська організація зі штаб-квартирою у Вашингтоні. Інститут Като у 1977 році заснував Едвард Х. Рейн.
Головне завдання організації – сприяння громадській активності, спрямованій на встановлення вільних ринків, свободи волі, обмеженні влади урядів, утвердження миру. Щоб зберегти незалежність, організація не отримує грошей від уряду. Приблизно 75% фінансування вона отримує від приватних осіб, а також від фондів, корпорацій та продажу власних публікацій.
Читайте також:
Найбільш корумповані галузі |
Рівень безробіття у світі: Україна – у топ-10 найкращих |
Міста із найвищим рівнем злочинності |
Дитяча праця у світі |
Вашим дітям приносить подарунки до Новорічних свят: