21.11.08
Найкращі голлівудські посмішки
21.11.08
Найменш стійкі до кризи галузі виробництва
20.11.08
Найзірковіші діти Голівуду
20.11.08
10 найбільш небезпечних домашніх тварин
20.11.08
Гендерна рівність у світі: звіт 2008

Щороку фахівці зі статистики підбивають підсумки основних демографічних показників населення планети. До них належать народжуваність, смертність, захворюваність, рівень поширення хвороб, інвалідність тощо. Проаналізувавши результати, можна спрогнозувати різноманітні демографічні тенденції.
Зокрема, у Європі вже понад десятиріччя спостерігається тенденція до зменшення народжуваності й старіння населення. Наприклад, у Німеччині, Італії, Австрії рівень народжуваності не лише найменший у Європі, але й у світі. А країни Африки та Азії залишаються лідерами за цим показником.
Показник рівня народжуваності розраховують так: кількість дітей, котрі народилися протягом року, ділять на кількість населення країни і множать на тисячу. Таким чином, показник рівня народжуваності виражається в кількості на тисячу людей.
Найбільша народжуваність, згідно з даними порталу infoplease.com, зареєстрована у Нігері – вона становить 50,2. На другому місці Малі (49,6), на третьому – Уганда (48,1). Україна має цей показник на рівні 9,5, належачи, таким чином, до держав із низькою народжуваністю. Найнижчий показник серед усіх країн у Гонконгу – 7,3.
| Рейтинг країн за народжуваністю (Іnfoplease.com, 2007) | ||
|---|---|---|
| Країна | Кількість населення, млн. | Рівень народжуваності (на 1 тис. населення) |
| Нігер | 12,894,865 | 50,2 |
| Малі | 11,995,402 | 49,6 |
| Уганда | 30,262,610 | 48,1 |
| Афганістан | 31,889,923 | 46,2 |
| Сьєра-Леоне | 6,144,562 | 45,4 |
| Чад | 10,238,807 | 45,3 |
| Буркіна-Фасо | 14,326,203 | 45,3 |
| Сомалі | 9,118,773 | 44,6 |
| Ангола | 12,263,596 | 44,5 |
| Ліберія | 3,193,942 | 43,7 |
| Конго (Кіншаса) | 64,606,759 | 43,3 |
| Ємен | 22,211,743 | 42,7 |
| Конго (Браззавіль) | 3,800,610 | 42,2 |
| Малаві | 13,603,181 | 42,1 |
| Бурунді | 8,390,505 | 42,0 |
| Гвінея | 9,947,814 | 41,5 |
| Замбія | 11,477,447 | 40,8 |
| Мавританія | 3,270,065 | 40,6 |
| Західна Сахара | 382,617 | 40,4 |
| Майотта | 208,807 | 40,4 |
| Нігерія | 135,031,164 | 40,2 |
| Руанда | 9,907,509 | 40,2 |
| Сан-Томе і Принсипі | 199,579 | 39,7 |
| Джібуті | 496,374 | 39,1 |
| Keнія | 36,913,721 | 38,9 |
| Сектор Гази | 1,482,405 | 38,9 |
| Гамбія | 1,688,359 | 38,9 |
| Maдагаскар | 19,448,815 | 38,6 |
| Moзамбік | 20,905,585 | 38,5 |
| Бенін | 8,078,314 | 38,1 |
| Сенегал | 12,521,851 | 37,4 |
| Eфіопія | 76,511,887 | 37,4 |
| Taнзанія | 38,139,640 | 37,3 |
| Toго | 5,701,579 | 36,8 |
| Гвінея-Бісау | 1,472,041 | 36,8 |
| Коморські острови | 710,960 | 36,4 |
| Габон | 1,454,867 | 36,0 |
| Гаїті | 8,706,497 | 35,9 |
| Oман | 3,204,897 | 35,8 |
| Екваторіальна Гвінея | 551,201 | 35,2 |
| Камерун | 18,060,382 | 35,1 |
| Лаос | 6,521,998 | 35,0 |
| Кот д’Івуар | 18,013,409 | 34,7 |
| Мальдівські острови | 369,031 | 34,2 |
| Eритея | 4,906,585 | 34,0 |
| Судан | 42,292,929 | 33,9 |
| Центральноафриканська Республіка | 4,369,038 | 33,5 |
| Бутан | 2,327,849 | 33,3 |
| Маршаллові острови | 61,782 | 32,4 |
| Ірак | 27,499,638 | 31,4 |
| Західний берег річи Йордан | 2,535,927 | 31,0 |
| Кірібаті | 107,817 | 30,5 |
| Непал | 28,901,790 | 30,5 |
| Гана | 22,931,299 | 29,9 |
| Бангладеш | 150,448,339 | 29,4 |
| Соломонові острови | 566,842 | 29,3 |
| Саудівська Аравія | 27,601,038 | 29,1 |
| Гватемала | 12,728,111 | 29,1 |
| Пакистан | 169,270,617 | 29,1 |
| Парагвай | 6,667,147 | 28,8 |
| Папуа – Нова Гвінея | 5,795,887 | 28,8 |
| Беліз | 294,385 | 28,3 |
| Зімбабве | 12,311,143 | 27,7 |
| Гондурас | 7,483,763 | 27,6 |
| Туркменістан | 5,136,262 | 27,5 |
| Таджикистан | 7,076,598 | 27,3 |
| Сирія | 19,314,747 | 27,2 |
| Свазіленд | 1,133,066 | 27,0 |
| Камбоджа | 14,131,858 | 26,9 |
| Східний Тимор | 1,084,971 | 26,8 |
| Узбекистан | 27,780,059 | 26,5 |
| Сальвадор | 6,939,688 | 26,2 |
| Лівія | 6,036,914 | 26,1 |
| Філіппіни | 91,077,287 | 24,5 |
| Науру | 13,528 | 24,5 |
| Лесото | 2,012,649 | 24,5 |
| Кабо-Верде | 423,613 | 24,4 |
| Мікронезія | 107,862 | 24,1 |
| Нікарагуа | 5,675,356 | 24,1 |
| Тонга | 116,921 | 23,7 |
| Намібія | 2,055,080 | 23,5 |
| Киргизія | 5,284,149 | 23,1 |
| Домініканська Республіка | 9,365,818 | 22,9 |
| Ботсвана | 1,639,131 | 22,9 |
| Болівія | 9,119,152 | 22,8 |
| Індія | 1,129,866,154 | 22,7 |
| Maлайзія | 24,821,286 | 22,7 |
| Єгипет | 80,264,543 | 22,6 |
| Тувалу | 11,992 | 22,4 |
| Фіджі | 918,675 | 22,4 |
| Вануату | 211,971 | 22,4 |
| Острови Кука | 21,750 | 22,2 |
| Кувейт | 2,505,559 | 22,0 |
| Еквадор | 13,755,680 | 21,9 |
| Гренада | 89,971 | 21,9 |
| Американське Самоа | 57,663 | 21,8 |
| Валліс і Футуна | 16,309 | 21,7 |
| Марокко | 33,757,175 | 21,6 |
| Moнголія | 2,874,127 | 21,6 |
| Теркс і Кайкос | 21,746 | 21,5 |
| Панама | 3,242,173 | 21,5 |
| Йорданія | 6,053,193 | 20,7 |
| Ямайка | 2,780,132 | 20,4 |
| Мексика | 108,700,891 | 20,4 |
| Французька Гвінея | 203,321 | 20,3 |
| Колумбія | 44,227,550 | 20,2 |
| Перу | 28,674,757 | 20,1 |
| Індонезія | 234,693,997 | 19,7 |
| Сент-Лусія | 170,649 | 19,3 |
| Північні Маріанські острови | 84,546 | 19,3 |
| Об’єднані Арабські Емірати | 2,642,566 | 19,2 |
| Реюньйон | 798,094 | 18,6 |
| Бруней | 386,511 | 18,6 |
| Венесуела | 26,084,662 | 18,5 |
| Ліван | 3,921,278 | 18,1 |
| Гайана | 769,095 | 18,1 |
| Коста-Ріка | 4,133,884 | 18,0 |
| Південна Африка | 43,997,828 | 17,9 |
| Сент-Кіттс і Невіс | 39,349 | 17,9 |
| Нова Каледонія | 221,943 | 17,8 |
| Ізраїль | 6,426,679 | 17,7 |
| Палау | 20,842 | 17,7 |
| Бахрейн | 708,573 | 17,5 |
| Монтсеррат | 9,538 | 17,5 |
| Бірма | 47,373,958 | 17,5 |
| Азербайджан | 8,120,247 | 17,5 |
| Суринам | 470,784 | 17,3 |
| Багамські острови | 305,655 | 17,3 |
| Алжир | 33,333,216 | 17,1 |
| Шрі-Ланка | 20,926,315 | 17,0 |
| Самоа | 176,615 | 16,8 |
| В’єтнам | 85,262,356 | 16,6 |
| Антигуа і Барбуда | 69,481 | 16,6 |
| Iран | 65,397,521 | 16,6 |
| Аргентина | 40,301,927 | 16,5 |
| Французька Полінезія | 278,633 | 16,4 |
| Туреччина | 71,158,647 | 16,4 |
| Бразилія | 190,010,647 | 16,3 |
| Kaзахстан | 15,284,929 | 16,2 |
| Сент-Вінсент і Гренадини | 118,149 | 16,0 |
| Гренландія | 56,344 | 16,0 |
| Сейшельські острови | 81,895 | 15,8 |
| Катар | 907,229 | 15,6 |
| Туніс | 10,276,158 | 15,5 |
| Maврикій | 1,250,882 | 15,3 |
| Албанія | 3,600,523 | 15,2 |
| Північна Корея | 23,301,725 | 15,1 |
| Чилі | 16,284,741 | 15,0 |
| Домініка | 68,925 | 14,8 |
| Віргінські острови (Великобританія) | 23,552 | 14,8 |
| Гваделупа | 456,698 | 14,7 |
| Антильські острови | 223,472 | 14,6 |
| Ірландія | 4,109,086 | 14,4 |
| США | 301,139,947 | 14,2 |
| Фарерські острови | 47,511 | 14,1 |
| Ангола | 13,677 | 14,0 |
| Таїланд | 65,068,149 | 13,7 |
| Уругвай | 3,447,496 | 13,7 |
| Віргінські острови | 108,448 | 13,7 |
| Нова Зеландія | 4,115,771 | 13,6 |
| Ісландія | 301,931 | 13,6 |
| Китай | 1,321,851,888 | 13,5 |
| Maртиніка | 439,202 | 13,4 |
| Сен-П’єр і Мікелон | 7,036 | 13,1 |
| Тринідад і Тобаго | 1,056,608 | 13,1 |
| Пуерто-Рико | 3,944,259 | 12,8 |
| Барбадос | 280,946 | 12,6 |
| Кайманові острови | 46,600 | 12,6 |
| Кіпр | 788,457 | 12,6 |
| Тайвань | 23,174,294 | 12,5 |
| Вірменія | 2,971,650 | 12,3 |
| Сербія | 10,150,265 | 12,1 |
| Австралія | 20,434,176 | 12,0 |
| Македонія | 2,055,915 | 12,0 |
| Острів Св. Єлени | 7,543 | 11,9 |
| Франція | 61,083,916 | 11,9 |
| Люксембург | 480,222 | 11,8 |
| Куба | 11,416,987 | 11,7 |
| Норвегія | 4,627,926 | 11,3 |
| Бермудські острови | 66,163 | 11,3 |
| Чорногорія | 684,736 | 11,2 |
| Острів Мен | 75,831 | 11,0 |
| Росія | 141,377,752 | 10,9 |
| Данія | 5,468,120 | 10,9 |
| Молдова | 4,320,490 | 10,9 |
| Аруба | 72,194 | 10,9 |
| Канада | 33,390,141 | 10,8 |
| Нідерланди | 16,570,613 | 10,7 |
| Гібралтар | 27,967 | 10,7 |
| Румунія | 22,276,056 | 10,7 |
| Великобританія | 60,776,238 | 10,7 |
| Словаччина | 5,447,502 | 10,7 |
| Португалія | 10,642,836 | 10,6 |
| Грузія | 4,646,003 | 10,5 |
| Фінляндія | 5,238,460 | 10,4 |
| Бельгія | 10,392,226 | 10,3 |
| Mальта | 401,880 | 10,3 |
| Швеція | 9,031,088 | 10,2 |
| Естонія | 1,315,912 | 10,2 |
| Ліхтенштейн | 34,247 | 10,0 |
| Іспанія | 40,448,191 | 10,0 |
| Польща | 38,518,241 | 9,9 |
| Південна Корея | 49,044,790 | 9,9 |
| Сан-Марино | 29,615 | 9,9 |
| Угорщина | 9,956,108 | 9,7 |
| Швейцарія | 7,554,661 | 9,7 |
| Хорватія | 4,493,312 | 9,6 |
| Болгарія | 7,322,858 | 9,6 |
| Греція | 10,706,290 | 9,6 |
| Білорусь | 9,724,723 | 9,5 |
| Україна | 46,299,862 | 9,5 |
| Латвія | 2,259,810 | 9,4 |
| Японія | 127,467,972 | 9,2 |
| Сінгапур | 4,553,009 | 9,2 |
| Монако | 32,671 | 9,1 |
| Джерсі | 91,321 | 9,0 |
| Словенія | 2,009,245 | 9,0 |
| Чехія | 10,228,744 | 9,0 |
| Литва | 3,575,439 | 8,9 |
| Боснія та Герцеговина | 4,552,198 | 8,8 |
| Австрія | 8,199,783 | 8,7 |
| Гернсі | 65,573 | 8,7 |
| Макао | 456,989 | 8,6 |
| Італія | 58,147,733 | 8,5 |
| Андорра | 71,822 | 8,5 |
| Німеччина | 82,400,996 | 8,2 |
| Гонконг | 6,980,412 | 7,3 |
Довідка: infoplease.com – інтернет-сторінка, що містить енциклопедичні, статистичні дані та статті у галузі здоров’я і науки, суспільства і культури, мистецтва і розваг, а також міжнародні новини. Портал є частиною американського проекту Information Please, що розпочався як інтелектуальна радіо-вікторина у 1938 році. Десятиріччя по тому найцікавіша інформація почала виходити як альманах, а 1998 року проект перейшов в Інтернет.
Information Please – частина Pearson, міжнародної освітньої компанії, що тісно співпрацює з Financial Times Group та Penguin Group.