21.11.08
Найкращі голлівудські посмішки
21.11.08
Найменш стійкі до кризи галузі виробництва
20.11.08
Найзірковіші діти Голівуду
20.11.08
10 найбільш небезпечних домашніх тварин
20.11.08
Гендерна рівність у світі: звіт 2008
Незмінним лідером за найбільшими касовими зборами у світі вже багато років залишається «Титанік». Фільм-катастрофу зняв Джеймс Камерон у 1997 році. Стрічка отримала 11 «Оскарів» і поставила різноманітні рекорди. І це не дивно, адже цей фільм вражав не тільки розмахом зйомок та спецефектами, на той час небаченими, а й сюжетом, котрий базується на реальних подіях 1912 року. Трагічний історичний факт, переплетений із драматичною історією кохання, не залишив байдужими мільйони людей по всьому світу.
Друге місце посів один із трьох фільмів про пригоди гобітів: «Володар перснів: повернення короля». Останній фільм трилогії був найочікуванішим, саме тому зібрав у прокаті більшу за попередників суму. Кінострічка теж отримала чимало нагород: 11 «Оскарів», 98 відзнак і 62 номінації.
До п’ятірки найкасовіших фільмів потрапили аж дві стрічки про пригоди піратів у Карибському морі: «Пірати Карибського моря: скриня мерця» – третє місце – та «Пірати Карибського моря: на краю світу» – п’яте. Фільм про пригоди відчайдушних піратів має шалений успіх і грандіозну армію фанатів, чим має завдячувати зірковому складу акторів: Джоні Депп, Орландо Блум, Кейра Найтлі, – вражаючим спецефектам, цікавій сюжетній лінії.
Було б дивно, якби до найбільш касових фільмів не потрапив жоден про Гаррі Поттера. Саме тому на четвертій сходинці опинилася перша стрічка про життя і пригоди чарівника Гаррі. І хоча фільм не отримав «золотих статуеток», це був початок полілогії про надзвичайні прогоди юного чарівника та його друзів.
Рейтинг базується на останніх офіційних цифрах щодо суми від продажу квитків у кінотеатрах, без урахування інфляції. Прибутки від відеопрокату, показу на телебаченні не враховуються. Суми вказані у доларах США.
Той факт, що інфляції такі рейтинги зазвичай не враховують, впливає на загальну картину таким чином, що нові фільми підіймаються вище, а старі займають останні позиції в таблиці. Багато критиків наголошують, що підбиття підсумків щодо популярності й успіху фільму за допомогою суми касових зборів, та й ще без врахування інфляції, необ’єктивне. Адже ефект інфляції виявляється в тому, що ціни на квитки з кожним роком зростають, а отже, нові фільми «заробляють» більше. Проте велетнів кіноіндустрії це цікавить найменше, адже нові блокбастери ставлять все нові й нові рекорди.
| Найбільш касові фільми (Box Office Mojo) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Місце | Назва | Загальні касові збори у світі ($ млн.) | Збори у світі, % | Рік виходу |
| 1 | «Титанік» (Titanic) | $1,8429 | 67,4% | 1997 |
| 2 | «Володар перснів: Повернення Короля» (The Lord of the Rings: The Return of the King) | $1,1193 | 66,3% | 2003 |
| 3 | «Пірати Карибського моря: скриня мерця» (Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest) | $1,0662 | 60,3% | 2006 |
| 4 | «Гаррі Поттер і філософський камінь» (Harry Potter and the Sorcerer's Stone) | $976,5 | 67,5% | 2001 |
| 5 | «Пірати Карибського моря: на краю світу» (Pirates of the Caribbean: At World's End) | $961,0 | 67,8% | 2007 |
| 6 | «Гаррі Поттер та Орден Фенікса» (Harry Potter and the Order of the Phoenix) | $938,5 | 68,9% | 2007 |
| 7 | «Володар перснів: дві башти» (The Lord of the Rings: The Two Towers) | $926,3 | 63,1% | 2002 |
| 8 | «Зоряні війни: епізод І. Прихована загроза» (Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) | $924,3 | 53,4% | 1999 |
| 9 | «Шрек 2» (Shrek 2) | $919,8 | 52,0% | 2004 |
| 10 | «Парк Юрського періоду» (Jurassic Park) | $914,7 | 61,0% | 1993 |
| 11 | «Гаррі Поттер і Кубок вогню» (Harry Potter and the Goblet of Fire) | $896,0 | 67,6% | 2005 |
| 12 | «Людина-павук 3» (Spider-Man 3) | $890,9 | 62,2% | 2007 |
| 13 | «Гаррі Поттер і потаємна кімната» (Harry Potter and the Chamber of Secrets) | $879,0 | 70,2% | 2002 |
| 14 | «Темний лицар» (The Dark Knight) | $872,9 | 43,7% | 2008 |
| 15 | «Володар перснів: братство персня» (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) | $871,4 | 63,9% | 2001 |
| 16 | «У пошуках Немо» (Finding Nemo) | $864,6 | 60,7% | 2003 |
| 17 | «Зоряні війни: епізод ІІІ. Помста сітхів» (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) | $849,0 | 55,2% | 2005 |
| 18 | «Людина-павук» (Spider-Man) | $821,7 | 50,9% | 2002 |
| 19 | «День Незалежності» (Independence Day) | $817,4 | 62,5% | 1996 |
| 20 | «Шрек 3» (Shrek the Third) | $799,0 | 59,6% | 2007 |
| 21 | «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) | $795,5 | 68,6% | 2004 |
| 22 | «Інопланетянин» (E.T.: The Extra-Terrestrial) | $792,9 | 45,1% | 1982 |
| 23 | «Король Лев» (The Lion King) | $783,8 | 58,1% | 1994 |
| 24 | «Людина-павук 2» (Spider-Man 2) | $783,8 | 52,3% | 2004 |
| 25 | «Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа» (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) | $780,3 | 59,6% | 2008 |
| 26 | «Зоряні війни» (Star Wars) | $775,4 | 40,5% | 1977 |
| 27 | «Код да Вінчі» (The Da Vinci Code) | $758,2 | 71,3% | 2006 |
| 28 | «Хроніки Нарнії: Лев, Чаклунка та Чарівна шафа» (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) | $744,8 | 60,8% | 2005 |
| 29 | «Матриця. Перезавантаження» (The Matrix Reloaded) | $738,6 | 61,9% | 2003 |
| 30 | «Трансформери» (Transformers) | $708,2 | 54,9% | 2007 |
| 31 | Форрест Гамп» (Forrest Gump) | $677,4 | 51,3% | 1994 |
| 32 | «Шосте чуття» (The Sixth Sense) | $672,8 | 56,4% | 1999 |
| 33 | «Пірати Карибського моря: Прокляття «Чорної Перлини»» (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) | $654,3 | 53,3% | 2003 |
| 34 | «Льодовиковий період: Глобальне потепління» (Ice Age: The Meltdown) | $651,6 | 70,0% | 2006 |
| 35 | «Зоряні війни: епізод ІІ. Атака клонів» (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) | $649,4 | 52,2% | 2002 |
| 36 | «Суперсімейка» (The Incredibles) | $631,4 | 58,6% | 2004 |
| 37 | «Рататуй» (Ratatouille) | $621,4 | 66,8% | 2007 |
| 38 | «Парк Юрського періоду: Загублений світ» (The Lost World: Jurassic Park) | $618,6 | 63,0% | 1997 |
| 39 | «Страсті Христові» (The Passion of the Christ) | $611,9 | 39,4% | 2004 |
| 40 | «Казино «Рояль» (Casino Royale) | $594,2 | 71,8% | 2006 |
| 41 | «Війна світів» (War of the Worlds) | $591,7 | 60,4% | 2005 |
| 42 | «Люди в чорному» (Men in Black) | $589,4 | 57,5% | 1997 |
| 43 | «Я Легенда» (I Am Legend) | $584,2 | 56,1% | 2007 |
| 44 | «Панда кунг-фу» (Kung Fu Panda) | $577,2 | 63,1% | 2008 |
| 45 | «Ніч у музеї» (Night at the Museum) | $574,2 | 56,3% | 2006 |
| 46 | «Залізна людина» (Iron Man) | $571,0 | 44,4% | 2008 |
| 47 | «Хенкок» (Hancock) | $558,7 | 59,5% | 2008 |
| 48 | «Армагедон» (Armageddon) | $553,7 | 63,6% | 1998 |
| 49 | «Кінг-Конг» (King Kong) | $550,5 | 60,4% | 2005 |
| 50 | «Місія нездійсненна ІІ» (Mission: Impossible II) | $546,4 | 60,6% | 2000 |
| 51 | «Післязавтра» (The Day After Tomorrow) | $542,8 | 65,6% | 2004 |
| 52 | «Зоряні війни: епізод V. Імперія завдає удару у відповідь» (The Empire Strikes Back) | $538,4 | 46,0% | 1980 |
| 53 | «Мадагаскар» (Madagascar) | $532,7 | 63,7% | 2005 |
| 54 | «Сімпсони» (The Simpsons Movie) | $526,9 | 65,2% | 2007 |
| 55 | «Корпорація Монстрів» (Monsters, Inc.) | $525,4 | 51,3% | 2001 |
| 56 | «Термінатор 2» (Terminator 2: Judgment Day) | $519,8 | 60,6% | 1991 |
| 57 | «Знайомство з Фокерами» (Meet the Fockers) | $516,6 | 45,9% | 2004 |
| 58 | «Привид» (Ghost) | $505,7 | 57,0% | 1990 |
| 59 | «Аладін» (Aladdin) | $504,1 | 56,9% | 1992 |
| 60 | «Троя» (Troy) | $497,4 | 73,2% | 2004 |
| 61 | «Смерч» (Twister) | $494,5 | 51,1% | 1996 |
| 62 | «Іграшкова історія 2» (Toy Story 2) | $485,0 | 49,3% | 1999 |
| 63 | «Брюс Всемогутній» (Bruce Almighty) | $484,6 | 49,9% | 2003 |
| 64 | «Шрек» (Shrek) | $484,4 | 44,7% | 2001 |
| 65 | «Врятувати рядового Раяна» (Saving Private Ryan) | $481,8 | 55,1% | 1998 |
| 66 | «Містер та Місіс Сміт» (Mr. & Mrs. Smith) | $478,2 | 61,0% | 2005 |
| 67 | «Один вдома» (Home Alone) | $477,6 | 40,2% | 1990 |
| 68 | «Зоряні війни: епізод VI. Повернення джедая» (Return of the Jedi) | $475,1 | 34,9% | 1983 |
| 69 | «Чарлі та шоколадна фабрика» (Charlie and the Chocolate Factory) | $475,0 | 56,5% | 2005 |
| 70 | «Індіана Джонс і останній хрестовий похід» (Indiana Jones and the Last Crusade) | $474,2 | 58,4% | 1989 |
| 71 | «Щелепи» (Jaws) | $470,7 | 44,8% | 1975 |
| 72 | «Красуня» (Pretty Woman) | $463,4 | 61,5% | 1990 |
| 73 | «Тачки» (Cars) | $462,0 | 47,2% | 2006 |
| 74 | «Матриця» (The Matrix) | $460,4 | 62,8% | 1999 |
| 75 | «Люди Ікс: Остання битва» (X-Men: The Last Stand) | $459,3 | 49,0% | 2006 |
| 76 | «Місія нездійснена» (Mission: Impossible) | $457,7 | 60,5% | 1996 |
| 77 | «Гладіатор» (Gladiator) | $457,6 | 59,0% | 2000 |
| 78 | «Скарб нації: книга таємниць» (National Treasure: Book of Secrets) | $457,4 | 51,9% | 2007 |
| 79 | «Останній самурай» (The Last Samurai) | $456,8 | 75,7% | 2003 |
| 80 | «300 спартанців» (300) | $456,1 | 53,8% | 2007 |
| 81 | «11 друзів Оушена» (Ocean's Eleven) | $450,7 | 59,3% | 2001 |
| 82 | «Перл Харбор» (Pearl Harbor) | $449,2 | 55,8% | 2001 |
| 83 | «Тарзан» (Tarzan) | $448,2 | 61,8% | 1999 |
| 84 | «Ультиматум Борна» (The Bourne Ultimatum) | $442,8 | 48,6% | 2007 |
| 85 | «Люди в чорному 2» (Men in Black II) | $441,8 | 56,9% | 2002 |
| 86 | «Місіс Даутфайр» (Mrs. Doubtfire) | $441,2 | 50,3% | 1993 |
| 87 | «Екзорцист» (The Exorcist) | $441,1 | 47,2% | 1973 |
| 88 | «Термінатор 3: Повстання машин» (Terminator 3: Rise of the Machines) | $433,4 | 65,3% | 2003 |
| 89 | «Мумія повертається» (The Mummy Returns) | $433,0 | 53,3% | 2001 |
| 90 | «Помри, але не зараз» (Die Another Day) | $432,0 | 62,7% | 2002 |
| 91 | «Ізгой» (Cast Away) | $429,6 | 45,6% | 2000 |
| 92 | «Матриця. Революція» (The Matrix Revolutions) | $425,0 | 67,2% | 2003 |
| 93 | «Танці з вовками» (Dances with Wolves) | $424,2 | 56,6% | 1990 |
| 94 | «Мумія» (The Mummy) | $415,9 | 62,6% | 1999 |
| 95 | «Бетмен» (Batman) | $411,3 | 38,9% | 1989 |
| 96 | «Охоронець» (The Bodyguard) | $410,9 | 70,3% | 1992 |
| 97 | «Знаки» (Signs) | $408,2 | 44,2% | 2002 |
| 98 | «Люди Ікс 2» (X2: X-Men United) | $407,6 | 47,3% | 2003 |
| 99 | «Розвіяні вітром» (Gone with the Wind) | $400,2 | 50,4% | 1939 |
| 100 | «Місія нездійсненна ІІІ» (Mission: Impossible III) | $397,9 | 66,3% | 2006 |
Довідка: Box Office Mojo – інтернет-ресурс, присвячений новинам кіно. На сайті містяться такі дані про фільми, як касові збори, прокатні збори, інтерв’ю з акторами, рецензії критиків тощо. Завдяки плідний співпраці керівництва сайту з касами та кіностудіями на ресурсі постійно міститься остання інформація про касові збори від прокату нових і старих фільмів.
Сайт існує з 1991 року. За цей час він став авторитетним джерелом інформації, на яке посилаються такі всесвітньовідомі видання як Los Angeles Times, Wall Street Journal, USA Today, Bloomberg, Forbes тощо.
Читайте також:
Найкращі романтичні комедії Америки |
Топ-10 найкращих дівчат Джеймса Бонда |
10 мультиків для дітей і дорослих |
Фільми, котрі перевернуть ваш світогляд |