До уваги користувачів! На порталі Rate1 Ви можете слухати своє улюблене радіо онлайн     25 наймогутніших бізнесменів     Найкращі аеропорти світу     Найбезглуздіші звільнення з роботи     Топ-10 найбільш незвичайних способів зняття стресу     Країни, де отримують найбільше спаму     Діабет у світових масштабах     10 причин, чому Олександр Македонський названий Великим     10 найцікавіших гібридів тварин

РЕЄСТРАЦІЯ

Зареєструвавшись, Ви отримуєте доступ до матеріалів з позначкою «Ексклюзив»

РЕЙТИНГИ


“Перша рейтингова система” представлена у міжнародній організації соціології та маркетингу ESOMAR

Перша рейтингова система представлена у міжнародній організації ESOMAR

02.09.08

Пострадянські держави – лідери за кількістю самогубств у світі

 

СуїцидЗа останні десятиліття суїциди і зростання кількості самогубств серед молодого покоління стали однією з головних проблем охорони здоров’я в усьому світі.

 

Можна сказати, що проблема набула характеру епідемії. У 2000 році близько мільйона людей покінчили життя самогубством: за світовою статистикою, на 100 тис. населення планети припадає 16 самогубств, або одна смерть за кожні 40 секунд, інформує ВООЗ.

 

За останні сорок п’ять років кількість суїцидів зросла більш ніж на 60%, і самогубства тепер входять до трійки головних причин, що ведуть до смерті у віковій категорії від 15 до 44 років.

 

Дані, наведені нижче, не включають спроб самогубства, яких у 20 разів більше, ніж звершених. Традиційно дорослі чоловіки і молодь здійснюють найбільшу кількість суїцидів, і ця цифра зросла настільки, що тепер їх відносять до групи ризику в країнах третього світу, у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються.

 

У 90% випадків безпосередніми причинами суїцидів є душевні розлади, депресія (втрата коханої людини, улюбленої роботи) та знущання з боку оточуючих. Проте не можна скидати з терезів і таких чинників, як економічні негаразди, проблеми з грошима, бідність.

 

Самогубства у світі (на 100 тис. чол., ВООЗ, 2007)
   Місце Країна  Всього  Чоловіки Жінки Рік, дані
1 Литва 40,2 70,1 14,0 2004
2 Білорусь 35,1 63,3 10,3 2003
3 Росія 34,3 61,6 10,7 2004
4 Казахстан 29,2 51,0 8,9 2003
5 Угорщина 27,7 44,9 12,0 2003
6 Гайана 27,2 42,5 12,1 2003
7 Південна Корея 26,1 Н/Д Н/Д 2005
8 Словенія 25,6 37,9 13,9 2004
9 Латвія 24,3 42,9 8,5 2004
10 Японія 24,0 35,6 12,8 2004
11 Україна 23,8 43,0 7,3 2004
12 Китай (сільська місцевість) 22,5 20,4 24,7 1999
13 Шрі-Ланка 21,6 Н/Д Н/Д 1996
14 Бельгія 21,1 31,2 11,4 1997
15 Естонія 20,3 35,5 7,3 2005
16 Фінляндія 20,3 31,7 9,4 2004
17 Хорватія 19,6 30,2 9,8 2004
Сербія та Чорногорія 19,3 28,8 10,4 2002
Гонконг 18,6 25,2 12,4 2004
18 Франція 18,0 27,5 9,1 2003
19 Швейцарія 17,4 23,7 11,3 2004
20 Австрія 16,9 26,1 8,2 2005
21 Молдова 16,7 29,3 5,2 2004
22 Польща 15,9 27,9 4,6 2004
23 Чехія 15,5 25,9 5,7 2004
24 Уругвай 15,1 24,5 6,4 2001
25 Люксембург 14,6 21,9 7,4 2004
26 Китай (сільська місцевість і міста, смертність у яких менша за 10% від загальної по країні) 13,9 13,0 14,8 1999
27 Данія 13,6 19,2 8,1 2001
28 Куба 13,5 20,3 6,6 2004
29 Словаччина 13,3 23,6 3,6 2002
30 Сейшельські острови 13,2 Н/Д Н/Д 1998
31 Швеція 13,2 19,5 7,1 2002
32 Болгарія 13,0 19,7 6,7 2004
33 Німеччина 13,0 19,7 6,6 2004
34 Тринідад і Тобаго 12,8 20,9 4,9 2000
35 Румунія 12,5 21,5 4,0 2004
36 Сурінам 12,1 17,8 6,4 2000
37 Ісландія 12,0 17,7 6,2 2004
38 Нова Зеландія 11,9 19,8 4,2 2000
39 Боснія та Герцеговина 11,8 20,3 3,3 1991
40 Канада 11,6 18,3 5,0 2002
41 Норвегія 11,5 15,8 7,3 2004
42 Португалія 11,0 17,5 4,9 2003
43 США 11,0 17,9 4,2 2002
44 Австралія 10,8 17,1 4,7 2003
45 Індія 10,5 12,8 8,0 2002
46 Чилі 10,4 17,8 3,1 2003
47 Сінгапур 10,1 12,5 7,6 2003
48 Ірландія 9,7 16,3 3,2 2005
49 Нідерланди 9,3 12,7 6,0 2004
50 Киргизія 8,9 15,0 3,0 2004
51 Аргентина 8,7 14,1 3,5 2003
52 Туркменістан 8,6 13,8 3,5 1998
53 Іспанія 8,2 12,6 3,9 2004
54 Сальвадор 8,1 12,2 4,2 2003
55 Маврикій 8,1 12,7 3,6 2004
56 Зімбабве 7,9 10,6 5,2 1990
57 Таїланд 7,8 12,0 3,8 2002
58 Сент-Лусія 7,7 10,4 5,0 2002
59 Беліз 7,6 13,4 1,6 2001
60 Нікарагуа 7,3 11,0 3,7 2003
61 Італія 7,1 11,4 3,1 2002
62 Великобританія 7,0 10,8 3,3 2004
63 Коста-Ріка 6,9 12,1 1,6 2004
64 Македонія 6,8 9,5 4,0 2003
65 Китай (міста) 6,7 6,7 6,6 1999
66 Панама 6,3 11,1 1,4 2003
67 Ізраїль 6,2 10,4 2,1 2003
Пуерто-Рико 6,2 10,9 1,8 2002
68 Еквадор 6,1 8,6 3,7 2004
69 Мальта 6,0 7,0 4,9 2004
70 Узбекистан 5,5 8,1 3,0 2003
71 Колумбія 5,3 8,2 2,4 1999
72 Венесуела 5,1 8,4 1,8 2002
73 Бразилія 4,3 6,8 1,9 2002
74 Албанія 4,0 4,7 3,3 2003
75 Мексика 4,0 6,7 1,3 2003
76 Багамські острови 3,6 6,0 1,3 2000
77 Сент-Вінсент і Гренадини 3,4 6,8 0,0 2003
78 Греція 3,2 5,2 1,2 2004
79 Бахрейн 3,1 4,9 0,5 1988
80 Парагвай 3,1 4,5 1,6 2003
81 Таджикистан 2,6 2,9 2,3 2001
82 Грузія 2,2 3,4 1,1 2001
83 Гватемала 2,1 3,4 0,9 2003
84 Філіппіни 2,1 2,5 1,7 1993
85 Кувейт 2,0 2,5 1,4 2002
86 Вірменія 1,8 3,2 0,5 2003
87 Домініканська Республіка 1,8 2,9 0,6 2001
88 Азербайджан 1,1 1,8 0,5 2002
89 Перу 0,9 1,1 0,6 2000
90 Сан-Томе і Принсипі 0,9 0,0 1,8 1987
91 Барбадос 0,7 1,4 0,0 2001
92 Іран 0,2 0,3 0,1 1991
93 Ямайка 0,1 0,3 0,0 1990
94 Сирія 0,1 0,2 0,0 1985
95 Єгипет 0,0 0,1 0,0 1987
96 Антигуа і Барбуда 0,0 0,0 0,0 1995
97 Гаїті 0,0 0,0 0,0 2003
98 Гондурас 0,0 0,0 0,0 1978
99 Йорданія 0,0 0,0 0,0 1979
100 Сен-Кітс і Невіс 0,0 0,0 0,0 1995

 

Довідка: Всесвітня організація охорони здоров’я (World Health Organization, WHО) – спеціалізована установа ООН. До складу ВООЗ входить 193 країни. Штаб-квартира – у Женеві.

 

ВООЗ займається нормотворчою і практичною діяльністю, спрямованою на охорону здоров’я в усьому світі, імунізацію, боротьбу з інфекційними хворобами, поширенням СНІДу тощо. Організація веде базу даних, інформацію для якої надають офіційні установи країн-членів. 

 

<<обговорити на форумі

 

 


Читайте також:


Найсвіжіше у світі повітря

Найсвіжіше у світі повітря

Нації з міцним здоров’ям

Нації з міцним здоров’ям

Найчистіші та найбрудніші міста

Найчистіші та найбрудніші міста

Смертність від небезпечних абортів

Смертність від небезпечних абортів

Ключові слова: смерть, самогубство, Суїцид
Рейтинг: 
  Вже оцінило 6 чоловік


Всі новини

Ваша думка

Чи зраджували Ви свого чоловіка / дружину?

Так
Ні
Не пам’ятаю
Не заміжня / не одружений
Маю бажання, але не можу
Хочу, але нема з ким
Всього проголосувало: 362


обговорити на форумі
є нові повідомлення

 

© 2007-2008, ТОВ «Перша рейтингова система». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для мережевих видань – гіперпосилання) на сайт rate1.com.ua. Матеріали, позначені ®, публікуються на правах реклами

rss
Публікації в RSS