21.11.08
Найкращі голлівудські посмішки
21.11.08
Найменш стійкі до кризи галузі виробництва
20.11.08
Найзірковіші діти Голівуду
20.11.08
10 найбільш небезпечних домашніх тварин
20.11.08
Гендерна рівність у світі: звіт 2008
Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) представляє дані про те, як часто росіяни відвідують кінотеатри.
Половина росіян практично не ходять у кіно (54%). Ще 12% опитаних взагалі ніколи не були в кінотеатрі. Лише 18% респондентів роблять це кілька разів на рік, 5% опитаних – кілька разів на місяць і стільки ж – один раз на рік.
Що старші респонденти, то рідше вони ходять до кінотеатрів. Так, 22% молодих людей відвідують кінотеатри кілька разів на місяць, і 36% із них роблять це раз на рік. Серед 35-44-річних лише 3% опитаних ходять до кіно кілька разів на місяць, 17% – раз на рік. Практично не відвідують показів фільмів 70% пенсіонерів (60 років і старші) і 67% 45-59-річних. І зовсім ніколи там не були 6% 25-34-річних, 14% опитаних віком від 45 до 59 років й 20% росіян віком 60 років і старші.
| Чи ходите Ви до кінотеатрів, і якщо так, то як часто? | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Відповідь | Усього опитаних | Вік, років | ||||
| 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45–59 | 60 і старші | ||
| Практично не відвідую | 54 | 20 | 38 | 61 | 67 | 70 |
| Кілька разів на рік | 18 | 36 | 31 | 17 | 10 | 3 |
| Ніколи не був / не була в кінотеатрі | 12 | 8 | 6 | 11 | 14 | 20 |
| Кілька разів на місяць | 5 | 22 | 7 | 3 | 1 | |
| Один раз на рік | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| Один раз на два-три роки | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| Важко відповісти | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Найпоширеніші причини настільки рідкого відвідування росіянами кінотеатрів – відсутність їх за місцем проживання (26%), брак вільного часу (23%) і дорожнеча квитків (20%).Також 19% опитаних воліють дивитися цікаві фільми по ТБ й 9% – на відеоносіях. Ще 7% не влаштовує якість кінотеатрів у їхньому місті, а 5% опитаних не ходять до кіно, бо там не показують цікавих для них фільмів.
| Якщо не відвідуєте кінотеатрів або відвідуєте дуже рідко, то чому? (до двох відповідей) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Відповідь | Усього опитаних | Вік, років | ||||
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-59 | 60 і старші | ||
| Там, де я живу, немає кінотеатру | 26 | 36 | 27 | 25 | 24 | 27 |
| Немає вільного часу | 23 | 21 | 36 | 36 | 24 | 6 |
| Занадто дорогі квитки | 20 | 15 | 17 | 17 | 24 | 19 |
| Не ходжу до кінотеатрів, цікаві фільми дивлюся по ТБ | 19 | 11 | 10 | 15 | 24 | 25 |
| Не ходжу в кінотеатри, цікаві фільми дивлюся на відеоносіях | 9 | 26 | 13 | 10 | 7 | 2 |
| У нашому місті немає гарних кінотеатрів | 7 | 7 | 11 | 12 | 6 | 4 |
| У кінотеатрах не показують фільмів, цікавих для мене | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Не цікавлюся кіно | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| Інша причина | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| Важко відповісти | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Немає відповіді | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Кожен п'ятий росіянин заявляє, що за жодних умов не став би частіше ходити в кіно, бо воно його не цікавить (22%). Однак 18% опитаних відвідували б кінотеатри частіше, якби мали більше вільного часу. Ще 14% респондентів робили б це частіше за умови меншої вартості квитків, а 11% із задоволенням ходили б до кінотеатрів, якби в місці їхнього проживання такі були.
| За яких умов Ви стали б ходити до кінотеатрів частіше? (до трьох відповідей) | Усього опитаних, % |
|---|---|
| Більше вільного часу | 18 |
| Дешевші квитки | 14 |
| Якби були кінотеатри в місці мого проживання | 11 |
| Якби показували цікавіші фільми | 9 |
| Більш високий рівень доходів | 6 |
| Близьке розташування кінотеатрів | 4 |
| Ні з ким ходити у кіно, немає підходящої компанії | 2 |
| Вік не дозволяє | 2 |
| За жодних обставин – кіно мене не цікавить | 22 |
| Інше | 3 |
| Важко відповісти | 22 |
Регіон: 104 населених пунктів у 42 областях, краях і республіках Росії.
Статистична похибка не перевищує 3,4%.