30.12.08
5 науковців, що досліджували сніг
30.12.08
10 головних Дідів Морозів
30.12.08
10 різдвяних рекордів
30.12.08
Незвичайні новорічні ялинки
29.12.08
24 способи позбутися похмілля
| Місце у 2020 році | Місце у 2006 році | Місто | Країна |
Населення у 2006 році, млн чол. |
Приріст населення, % |
Населення у 2020 році, млн чол.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Токіо | Японія | 35,53 | 0,34 | 37,28 |
| 2 | 3 | Бомбей | Індія | 18,84 | 2,32 | 25,97 |
| 3 | 6 | Делі | Індія | 16,00 | 3,48 | 25,83 |
| 4 | 10 | Дака | Бангладеш | 13,09 | 3,79 | 22,04 |
| 5 | 2 | Мехіко | Мексика | 19,24 | 0,90 | 21,81 |
| 6 | 5 | Сан-Паулу | Бразилія | 18,61 | 1,06 | 21,57 |
| 7 | 14 | Лаос | Нігерія | 11,70 | 4,44 | 21,51 |
| 8 | 8 | Джакарта | Індонезія | 13,67 | 3,03 | 20,77 |
| 9 | 4 | Нью-Йорк | США | 18,65 | 0,66 | 20,43 |
| 10 | 13 | Карачі | Пакистан | 12,20 | 3,19 | 18,94 |
| 11 | 17 | Калькутта | Індія | 14,57 | 1,74 | 18,54 |
| 12 | 9 | Буенос-Айрес | Аргентина | 13,52 | 0,97 | 15,48 |
| 13 | 17 | Каїр | Єгипет | 11,29 | 1,56 | 14,02 |
| 14 | 20 | Маніла | Філіппіни | 10,80 | 1,55 | 13,40 |
| 15 | 12 | Лос-Анджелес | США | 12,22 | 0,58 | 13,25 |
| 16 | 15 | Ріо-де-Жанейро | Бразилія | 11,62 | 0,93 | 13,23 |
| 17 | 21 | Стамбул | Туреччина | 10,00 | 1,75 | 12,76 |
| 18 | 11 | Шанхай | Китай | 12,63 | 0,00 | 12,63 |
| 19 | 19 | Москва | Росія | 10,82 | 0,58 | 11,73 |
| 20 | 16 | Осака, Кобе | Японія | 11,32 | 0,13 | 11,53 |
| 21 | 18 | Пекін | Китай | 10,85 | 0,19 | 11,15 |
| 22 | 26 | Ліма | Перу | 8,35 | 1,53 | 10,32 |
| 23 | 22 | Париж | Франція | 9,89 | 0,21 | 10,18 |
| 24 | 24 | Тьяньджин | Китай | 9,39 | 0,19 | 11,15 |
| 25 | 35 | Лахор | Пакистан | 6,57 | 3,12 | 10,10 |
| 26 | 27 | Богота | Колумбія | 7,80 | 1,84 | 10,08 |
| 27 | 39 | Кіншаса | Конго | 5,89 | 3,89 | 10,04 |
| 28 | 32 | Бангалор | Індія | 6,75 | 2,79 | 9,92 |
| 29 | 25 | Чикаго | США | 8,80 | 0,80 | 9,84 |
| 30 | 37 | Вухан | Китай | 6,18 | 2,82 | 9,18 |
| 31 | 23 | Сеул | Південна Корея | 9,52 | -,050 | 8,88 |
| 32 | 31 | Ченнай(Мадрас) | Індія | 7,04 | 1,68 | 8,88 |
| 33 | 29 | Тегеран | Іран | 7,42 | 1,28 | 8,86 |
| 34 | 40 | Ер-Ріяд | Саудівська Аравія | 5,76 | 3,09 | 8,82 |
| 35 | 36 | Гідерабад | Індія | 6,34 | 2,21 | 8,61 |
| 36 | 38 | Багдад | Ірак | 6,06 | 2,37 | 8,41 |
| 37 | 30 | Гонконг | Китай | 7,28 | 0,97 | 8,33 |
| 38 | 60 | Чіттагонг | Бангладеш | 4,37 | 4,29 | 7,87 |
| 39 | 46 | Ахмадабад | Індія | 5,34 | 2,73 | 7,78 |
| 40 | 33 | Бангкок | Таїланд | 6,65 | 1,11 | 7,76 |
| 41 | 70 | Сурат | Індія | 3,90 | 4,99 | 7,72 |
| 42 | 28 | Лондон | Великобританія | 7,61 | -,02 | 7,59 |
| 43 | 53 | Пуна | Індія | 4,67 | 3,46 | 7,53 |
| 44 | 43 | Белло Горизонте | Бразилія | 5,45 | 1,99 | 7,18 |
| 45 | 49 | Хошимін | В'єтнам | 5,10 | 2,07 | 6,79 |
| 46 | 41 | Сантьяго | Чилі | 5,70 | 1,17 | 6,71 |
| 47 | 34 | Дортмунд | Німеччина | 6,57 | 0,04 | 6,61 |
| 48 | 42 | Маямі | США | 5,48 | 1,32 | 6,59 |
| 49 | 87 | Кабул | Афганістан | 3,43 | 4,74 | 6,56 |
| 50 | 54 | Картоум | Судан | 4,63 | 2,41 | 6,46 |
Вашим дітям приносить подарунки до Новорічних свят: