РЕЄСТРАЦІЯ

Зареєструвавшись, Ви отримуєте доступ до матеріалів з позначкою «Ексклюзив»

РЕЙТИНГИ


“Перша рейтингова система” представлена у міжнародній організації соціології та маркетингу ESOMAR

Перша рейтингова система представлена у міжнародній організації ESOMAR

11.08.08

Країни-переможниці Олімпіад

 

ОлімпіадаОлімпійське золото – трофей, котрий завойовує не лише окрема людина. Кожна медаль – це зусилля спортсмена, тренера, команди. А ще – тих людей, які будували стадіон, робили креслення басейнів і треків, шили взуття і одяг, керували літаками і машинами. По суті, до Олімпіади так чи інакше причетна вся країна. Отже, це змагання держав. Яка ж з них зуміла завоювати найбільше олімпійських нагород? 

 

Газета New York Times опублікувала рейтинг країн за кількістю здобутих медалей від початку олімпійського руху (1896 рік) до 2004 року включно на Літніх, Зимових та комбінованих олімпійських іграх. При укладанні списку до уваги брали в першу чергу найбільшу кількість золотих нагород, а потім вже срібних та бронзових. Курсивом позначені держави, котрих більше не існує.

 

Радянський Союз почав брати участь в Олімпійських змаганнях із 1952 року, де зайняв друге місце у загальному командному заліку з медалей, поступившись лише США. До цього із колишніх радянських республік на Олімпійських іграх були представлені лише Латвія та Естонія.

 

Україна як незалежна держава почала виступати на літній Олімпіаді в Атланті 1996 року, де у загальному заліку посіла 10 місце. На поточний момент Україна на 36 місці серед 123 держав.

Країни-переможниці Олімпіад (New York Times)
Місце   Команда (код МОК)   Літні олімпійські ігри, кількість медалей Зимові олімпійські ігри, кількість медалей Комбіновані літні та зимові олімпійські ігри, кількість медалей
1  США (USA) 2188 216 2404
2  СРСР (URS) 1010 194 1204
3  Італія (ITA) 494 101 595
4  Франція (FRA) 596 83 679
5  Німеччина (GER) 488 160 648
6  Великобританія (GBR) 668 21 689
7 Східна Німеччина (GDR) 409 110 519
8  Швеція (SWE) 470 118 588
9  Угорщина (HUN) 448 6 454
10  Норвегія (NOR) 135 280 415
11  Фінляндія (FIN) 295 151 446
12  Японія (JPN) 335 32 367
13  Австралія (AUS) 386 6 392
14  Росія (RUS) 251 76 327
15  Китай (CHN) 286 33 319
16  Канада(CAN) 242 119 361
17  Нідерланди (NED) 230 78 308
18  Румунія (ROU) 283 1 284
19  Швейцарія (SUI) 174 118 292
20  Південна Корея (KOR) 184 31 215
21  Австрія (AUT) 83 185 268
22 Західна Німеччина (FRG) 204 39 243
23  Куба (CUB) 170 0 170
24  Польща(POL) 251 8 259
25 Об’єднана команда (EUN) 112 23 135
26  Болгарія (BUL) 207 6 213
27  Чехословаччина (TCH) 143 25 168
28  Данія (DEN) 163 1 164
29  Бельгія(BEL) 137 5 142
30 Об’єднана команда Німеччини (EUA) 118 19 137
31 Туреччина (TUR) 74 0 74
32 Нова Зеландія (NZL) 77 1 78
33  Греція (GRE) 104 0 104
34  Іспанія (ESP) 95 2 97
35  Югославія (YUG) 90 4 94
36  Україна (UKR) 69 5 74
37  Південна Африка (RSA) 69 0 69
38 Кенія (KEN) 61 0 61
39  Бразилія (BRA) 76 0 76
40  Аргентина (ARG) 60 0 60
41  Ефіопія (ETH) 31 0 31
42  Естонія (EST) 29 6 35
43  Мехіко (MEX) 52 0 52
44  Іран (IRI) 46 0 46
45  Чеська Республіка (CZE) 27 10 37
46  Казахстан (KAZ) 26 5 31
47 Північна Корея (PRK) 35 2 37
48  Ірландія (IRL) 20 0 20
49 Змішана команда (ZZX)4 17 0 17
50  Індія (IND) 17 0 17
51  Ямайка (JAM) 42 0 42
52  Єгипет (EGY) 23 0 23
53  Хорватія (CRO) 12 7 19
54  Білорусь (BLR) 47 6 53
55  Марокко (MAR) 19 0 19
56  Індонезія (INA) 20 0 20
57  Таїланд (THA) 17 0 17
58  Словаччина (SVK) 14 1 15
59  Узбекистан(UZB) 11 1 12
60  Литва (LTU) 11 0 11
61 Алжир (ALG) 12 0 12
62  Португалія (POR) 20 0 20
63  Австралайзія (ANZ)7 12 0 12
64  Пакистан (PAK) 10 0 10
65 Багамські острови (BAH) 8 0 8
66  Азербайджан (AZE) 9 0 9
67  Нігерія (NGR) 19 0 19
68  Китайський Тайбей (TPE) 9 15 0 15
69  Чилі (CHI) 12 0 12
70  Словенія (SLO) 10 4 14
71  Грузія (GEO) 12 0 12
72  Уругвай (URU) 10 0 10
73  Ліхенштейн (LIE) 0 9 9
74  Камерун (CMR) 4 0 4
74  Зімбабве (ZIM) 4 0 4
76  Латвія (LAT) 14 1 15
77  Тринідад та Тобаго (TRI) 12 0 12
78  Уганда (UGA) 6 0 6
79 Люксембург (LUX) 2 2 4
79  Перу (PER) 4 0 4
81  Венесуела (VEN) 10 0 10
82  Колумбія(COL) 9 0 9
83  Туніс (TUN) 6 0 6
84  Ізраїль (ISR) 6 0 6
85  Коста Ріка (CRC) 4 0 4
86  Вірменія(ARM) 3 0 3
86  Сирія (SYR) 3 0 3
88  Гонконг (HKG) 2 0 2
89  Домініканська Республіка (DOM) 2 0 2
89  Мозамбік (MOZ) 2 0 2
89 Сурінам (SUR) 2 0 2
92  Бурунді(BDI) 1 0 1
92  Еквадор (ECU) 1 0 1
92  Об’єднані Арабські Емірати (UAE) 1 0 1
95  Монголія (MGL) 15 0 15
96  Намібія (NAM) 4 0 4
97  Філіппіни (PHI) 9 0 9
98  Ліван (LIB) 4 0 4
98  Молдова (MDA) 4 0 4
100  Сербія та Чорногорія (SCG) 2 0 2
100  Танзанія (TAN) 2 0 2
102  Пуерто Ріко (PUR) 6 0 6
103  Богемія (BOH)8 4 0 4
103  Гана (GHA) 4 0 4
105  Ісландія (ISL) 3 0 3
105  Незалежні учасники олімпійських ігор (IOP) 3 0 3
105  Малайзія (MAS) 3 0 3
108  Гаїті (HAI) 2 0 2
108  Саудівська Аравія (KSA) 2 0 2
108  Шрі Ланка (SRI) 2 0 2
108  Замбія(ZAM) 2 0 2
112 Кот Д Івуар (CIV) 1 0 1
112  Нідерландські Антильські острови(AHO) 1 0 1
112  Парагвай (PAR) 1 0 1
112  Сінегал (SEN) 1 0 1
112  Сінгапур (SIN) 1 0 1
112  Тонга (TGA) 1 0 1
112  В’єтнам  (VIE) 1 0 1
112  Віргінські острови (ISV) 1 0 1
120  Британська Вест-Індія  (BWI) 2 0 2
120  Панама (PAN) 2 0 2
120  Катар (QAT) 2 0 2
123  Барбадос (BAR) 1 0 1
123  Бермуди (BER) 1 0 1
123  Джибуті (DJI) 1 0 1
123  Еритрея(ERI) 1 0 1
123  Гайана (GUY) 1 0 1
123  Ірак (IRQ) 1 0 1
123  Кувейт (KUW) 1 0 1
123  Киргизстан (KGZ) 1 0 1
123  Македонія(MKD) 1 0 1
123  Нігер (NIG) 1 0 1
  Всього 12793 2311 15104

 

Місце 25. Команда Співдружності Незалежних держав, котра брала участь на іграх у 1992 році

Місце 27. Медалі, завойовані командою Чехословаччини протягом 1920-1992 року. Без медалей команди Богемії, Чехії та Словаччини окремо.

Місце 30. Команда була укомплектована атлетами зі Східної та Західної Німеччини й брала участь в іграх 1956-1964 року.

Місце 49. Об’єднана команда атлетів із різних країн. У 1896-1904 роках така практика була звичною.

Місце 105. Югославські спортсмени, що брали участь у літніх олімпійських іграх 1992 року, оскільки Югославія була під санкціями ООН.

Місце 120. Британська Вест-Індія змагалась у 1960 році, до досягнень не включені медалі Тринідаду і Тобаго, Ямайки та Барбадосу.

 

Довідка: The New York Times – щоденна газета, яка виходить у Нью-Йорку і розповсюджується по всьому світі. Вона належить The New York Times Company, яка випускає ще 18 видань, серед яких Herald Tribune та Boston Globe. Це найбільша столична газета у США. Її ще називать «Сіра Леді» через стриманий стиль оформлення. Засноували газету в 1851 році, й відтоді вона 98 разів була удостоєна Пуліцерівської премії.

Ключові слова: переможець, медаль, олімпійський, Олімпіада
Рейтинг: 
  Вже оцінило 8 чоловік


Всі новини

Ваша думка

Вашим дітям приносить подарунки до Новорічних свят:

Святий Миколай
Дід Мороз
І той, і той
Даруємо самі
Не маємо дітей
Всього проголосувало: 813


обговорити на форумі
є нові повідомлення

 

© 2007-2008, ТОВ «Перша рейтингова система». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для мережевих видань – гіперпосилання) на сайт rate1.com.ua. Матеріали, позначені ®, публікуються на правах реклами

rss
Публікації в RSS