30.12.08
5 науковців, що досліджували сніг
30.12.08
10 головних Дідів Морозів
30.12.08
10 різдвяних рекордів
30.12.08
Незвичайні новорічні ялинки
29.12.08
24 способи позбутися похмілля
Найсвіжіше у світі повітря |
Найекологічніші міста Америки загубились у провінції |
Найбільш забруднені міста планети |
Найбезпечніші міста |
Київ входить до тридцятки найбрудніших міст планети. Такі дані отримала компанія Mercer, досліджуючи 215 населених пунктів світу на предмет відповідності санітарним нормам.| Найчистіші міста світу (Mercer, 2007) | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Місто | Країна | Бал |
| 1 | Калгарі | Канада | 131,7 |
| 2 | Гонолулу | США | 130,3 |
| 3 | Гельсінкі | Фінляндія | 128,5 |
| 4 | Оттава | Канада | 127,2 |
| 5 | Мінеаполіс | США | 125,7 |
| 6 | Осло | Норвегія | 125 |
| 6 | Стокгольм | Швеція | 125 |
| 6 | Цюрих | Швейцарія | 125 |
| 9 | Катсуяма | Японія | 123,8 |
| 10 | Берн | Швейцарія | 123,7 |
| 10 | Бостон | США | 123,7 |
| 10 | Женева | Швейцарія | 123,7 |
| 10 | Лексингтон | США | 123,7 |
| 10 | Монреаль | Канада | 123,7 |
| 10 | Нюрнберг | Німеччина | 123,7 |
| 10 | Пітсбург | США | 123,7 |
| 10 | Ванкувер | Канада | 123,7 |
| 18 | Окленд | Нова Зеландія | 123,1 |
| 18 | Велінгтон | Нова Зеландія | 123,1 |
| 20 | Дублін | Ірландія | 122,9 |
| 21 | Амстердам | Нідерланди | 122,4 |
| 21 | Торонто | Канада | 122,4 |
| 23 | Ліон | Франція | 122,3 |
| 24 | Копенгаген | Данія | 122,2 |
| 25 | Кобе | Японія | 122 |
| 25 | Омута | Японія | 122 |
| 27 | Вашингтон | США | 121 |
| 28 | Дюссельдорф | Німеччина | 120,9 |
| 28 | Франкфурт | Німеччина | 120,9 |
| 28 | Люксембург | Люксембург | 120,9 |
| 28 | Мюнхен | Німеччина | 120,9 |
| 28 | Відень | Австрія | 120,9 |
| Найбрудніші міста світу (Mercer, 2007) | |||
|---|---|---|---|
| Місце | Місто | Країна | Бал |
| 186 | Київ | Україна | 49,1 |
| 186 | Сана | Ємен | 49,1 |
| 188 | Лаос | Нігерія | 48 |
| 189 | Хартум | Судан | 47,4 |
| 190 | Кіншаса | Конго | 46,9 |
| 191 | Порт-Харкорт | Нігерія | 46,8 |
| 192 | Нью-Делі | Індія | 46,6 |
| 193 | Мапуту | Мозамбік | 46,3 |
| 194 | Луанда | Ангола | 45,2 |
| 195 | Ніамей | Нігер | 45 |
| 196 | Нуакшот | Мавританія | 44,7 |
| 197 | Конакрі | Гвінея | 44,2 |
| 198 | Ломе | Того | 44,1 |
| 199 | Пуент-Нуар | Конго | 43,8 |
| 200 | Бамаку | Малі | 43,7 |
| 201 | Москва | Росія | 43,4 |
| 201 | Вагадугу | Буркіна-Фасо | 43,4 |
| 203 | Бангі | Центральноафриканська Республіка | 42,1 |
| 204 | Дар-ес-Салам | Танзанія | 40,4 |
| 205 | Нджамена | Чад | 39,7 |
| 206 | Алмати | Казахстан | 39,1 |
| 206 | Браззавіль | Конго | 39,1 |
| 208 | Багдад | Ірак | 39 |
| 209 | Мумбай | Індія | 38,2 |
| 210 | Аддис-Абеба | Ефіопія | 37,9 |
| 211 | Мехіко | Мексика | 37,7 |
| 212 | Порт-о-Пренс | Гаїті | 34 |
| 213 | Антананаріву | Мадагаскар | 30,1 |
| 214 | Дака | Бангладеш | 29,6 |
| 215 | Баку | Азербайджан | 27,6 |
Читайте також:
Найсвіжіше у світі повітря |
Найекологічніші міста Америки загубились у провінції |
Найбільш забруднені міста планети |
Найбезпечніші міста |
Вашим дітям приносить подарунки до Новорічних свят: