30.12.08
5 науковців, що досліджували сніг
30.12.08
10 головних Дідів Морозів
30.12.08
10 різдвяних рекордів
30.12.08
Незвичайні новорічні ялинки
29.12.08
24 способи позбутися похмілля
Жінки у бізнесі |
Чоловіки, що уславилися за рахунок своїх дружин |
Рейтинг найвпливовіших жінок світу (Forbes) |
Жінки – мільярдерки, яким заздрить весь світ |
У світовому рейтингу гендерної рівності 2008 року Україна спустилася з 57 місця на 61. На жаль, із кожним роком показники нашої держави погіршуються. Цього року Україну випередили її найближчі сусідки: Молдова (20 місце), Білорусь (33), Росія (42) та Польща (49).
Глобальний звіт щодо гендерної проблеми третій рік поспіль готує Світовий економічний форум (World Economic Forum). Головною метою проекту є підвищити свідоме ставлення світової спільноти до проблем рівності чоловіків і жінок.
Дослідження базується на чотирьох основних показниках: участь жінок в економічному житті освіта; політичні права і свободи; здоров’я і тривалість життя.
Індекс гендерного розриву (Global Gender Gap Index) – це не рівень свободи діяльності жінок у певній сфері життя, а відношення рівня свободи жінок до свободи чоловіків. Чим ближче числове значення індексу наближається до 1, тим більше рівності між чоловіками і жінками у країні. Таким чином, рейтинг не показує рівня розвитку в державах тих чи інших свобод для жінок – він відображає ступінь реального рівноправ’я між представниками обох статей.
Аналітики WEF намагаються охопити дослідженням максимальну кількість країн. У 2008 році на розгляд взяли дані 160 держав. До звіту увійшли 130 з них – вони мали мінімальні 12 показників і необхідних для дослідження 14. 26 держав не мали по одному показнику з 14, і їх теж включили до звіту.
На вершині таблиці традиційно перебувають три скандинавські країни, проте лідерство цього року змінилось – на першому місці опинилась Норвегія, яка у 2007 була на другій сходинці.
Фінляндія (2 місце) утримує першість за трьома показниками: здоров’я і тривалість життя, освіта й досягнення у навчанні, а також висока кількість жінок-політиків.
Швеція, котра минулого року була першою, показує стабільність в усіх параметрах дослідження. Інші скандинавські країни, Ісландія та Данія, займають четверте і сьоме місця відповідно.
| Гендерна рівність у світі (WEF, 2008) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Місце у рейтингу | Країна | Гендерний індекс | Участь в економічному житті (місце у рейтингу) | Освіта (місце у рейтингу) | Здоров’я і тривалість життя (місце у рейтингу) | Політичні свободи (місце у рейтингу) |
| 1 | Норвегія | 0,8239 | 6 | 1 | 53 | 2 |
| 2 | Фінляндія | 0,8195 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Швеція | 0,8139 | 5 | 33 | 75 | 4 |
| 4 | Ісландія | 0,7999 | 20 | 61 | 96 | 3 |
| 5 | Нова Зеландія | 0,7859 | 7 | 1 | 69 | 6 |
| 6 | Філіппіни | 0,7568 | 8 | 1 | 1 | 22 |
| 7 | Данія | 0,7538 | 28 | 1 | 97 | 10 |
| 8 | Ірландія | 0,7518 | 48 | 1 | 81 | 8 |
| 9 | Нідерланди | 0,7399 | 51 | 59 | 72 | 12 |
| 10 | Латвія | 0,7397 | 13 | 1 | 1 | 31 |
| 11 | Німеччина | 0,7394 | 45 | 49 | 57 | 16 |
| 12 | Шрі-Ланка | 0,7371 | 99 | 65 | 1 | 5 |
| 13 | Британія | 0,7366 | 42 | 1 | 69 | 21 |
| 14 | Швейцарія | 0,7360 | 54 | 88 | 56 | 11 |
| 15 | Франція | 0,7341 | 53 | 1 | 1 | 18 |
| 16 | Лесото | 0,7320 | 21 | 1 | 1 | 33 |
| 17 | Іспанія | 0,7281 | 89 | 58 | 76 | 7 |
| 18 | Мозамбік | 0,7266 | 1 | 121 | 59 | 17 |
| 19 | Тринідад і Тобаго | 0,7245 | 52 | 39 | 1 | 24 |
| 20 | Молдова | 0,7244 | 2 | 35 | 38 | 68 |
| 21 | Австралія | 0,7241 | 22 | 1 | 73 | 37 |
| 22 | ПАР | 0,7232 | 93 | 45 | 67 | 9 |
| 23 | Литва | 0,7222 | 17 | 53 | 38 | 40 |
| 24 | Аргентина | 0,7209 | 80 | 57 | 1 | 15 |
| 25 | Куба | 0,7195 | 77 | 25 | 71 | 19 |
| 26 | Барбадос* | 0,7188 | 9 | 44 | 1 | 62 |
| 27 | США | 0,7179 | 12 | 1 | 37 | 56 |
| 28 | Бельгія | 0,7163 | 60 | 67 | 52 | 27 |
| 29 | Австрія | 0,7153 | 84 | 76 | 1 | 14 |
| 30 | Намібія | 0,7141 | 30 | 83 | 104 | 36 |
| 31 | Канада | 0,7136 | 15 | 37 | 57 | 60 |
| 32 | Коста-Ріка | 0,7111 | 86 | 51 | 1 | 20 |
| 33 | Білорусь | 0,7099 | 26 | 72 | 38 | 52 |
| 34 | Панама | 0,7095 | 49 | 54 | 1 | 38 |
| 35 | Еквадор | 0,7091 | 74 | 52 | 1 | 28 |
| 36 | Болгарія | 0,7077 | 35 | 73 | 38 | 43 |
| 37 | Естонія | 0,7076 | 33 | 48 | 38 | 48 |
| 38 | Танзанія | 0,7068 | 3 | 111 | 100 | 35 |
| 39 | Португалія | 0,7051 | 39 | 71 | 76 | 45 |
| 40 | Монголія | 0,7049 | 10 | 1 | 1 | 95 |
| 41 | Киргизія | 0,7045 | 47 | 63 | 1 | 44 |
| 42 | Росія | 0,6994 | 16 | 28 | 38 | 100 |
| 43 | Уганда | 0,6981 | 40 | 109 | 66 | 30 |
| 44 | Ямайка | 0,6980 | 23 | 1 | 91 | 91 |
| 45 | Казахстан | 0,6976 | 18 | 40 | 38 | 101 |
| 46 | Хорватія | 0,6967 | 57 | 56 | 38 | 47 |
| 47 | Гондурас | 0,6960 | 70 | 1 | 1 | 41 |
| 48 | Перу | 0,6959 | 83 | 84 | 86 | 29 |
| 49 | Польща | 0,6951 | 73 | 30 | 38 | 39 |
| 50 | Колумбія | 0,6944 | 37 | 32 | 1 | 79 |
| 51 | Словенія | 0,6937 | 31 | 36 | 76 | 85 |
| 52 | Таїланд | 0,6917 | 25 | 69 | 1 | 104 |
| 53 | Македонія | 0,6914 | 63 | 79 | 111 | 42 |
| 54 | Уругвай | 0,6907 | 65 | 27 | 1 | 53 |
| 55 | Узбекистан | 0,6906 | 11 | 95 | 61 | 99 |
| 56 | Ізраїль | 0,6900 | 55 | 42 | 93 | 59 |
| 57 | Китай | 0,6878 | 43 | 87 | 126 | 54 |
| 58 | Ель Сальвадор | 0,6875 | 97 | 78 | 1 | 32 |
| 59 | Венесуела | 0,6875 | 71 | 31 | 1 | 57 |
| 60 | Угорщина | 0,6867 | 50 | 64 | 38 | 77 |
| 61 | Азербайджан | 0,6856 | 4 | 91 | 129 | 114 |
| 62 | Україна | 0,6856 | 27 | 34 | 38 | 117 |
| 63 | Ботсвана | 0,6839 | 61 | 26 | 120 | 61 |
| 64 | Словаччина | 0,6824 | 66 | 1 | 1 | 71 |
| 65 | Чилі | 0,6818 | 106 | 81 | 1 | 26 |
| 66 | Люксембург | 0,6802 | 75 | 1 | 76 | 58 |
| 67 | Італія | 0,6788 | 85 | 43 | 83 | 46 |
| 68 | В’єтнам | 0,6778 | 24 | 106 | 92 | 67 |
| 69 | Чехія | 0,6770 | 68 | 1 | 38 | 88 |
| 70 | Румунія | 0,6763 | 34 | 60 | 38 | 120 |
| 71 | Нікарагуа | 0,6747 | 117 | 1 | 62 | 23 |
| 72 | Домініканська Республіка | 0,6744 | 82 | 1 | 1 | 69 |
| 73 | Бразилія | 0,6737 | 59 | 1 | 1 | 110 |
| 74 | Мадагаскар | 0,6736 | 38 | 94 | 1 | 111 |
| 75 | Греція | 0,6727 | 72 | 55 | 54 | 93 |
| 76 | Кіпр | 0,6694 | 78 | 50 | 110 | 76 |
| 77 | Гана | 0,6679 | 14 | 110 | 106 | 94 |
| 78 | Вірменія | 0,6677 | 36 | 29 | 130 | 118 |
| 79 | Суринам | 0,6674 | 101 | 70 | 76 | 49 |
| 80 | Болівія | 0,6667 | 88 | 90 | 108 | 51 |
| 81 | Малаві | 0,6664 | 46 | 107 | 112 | 65 |
| 82 | Грузія | 0,6654 | 69 | 1 | 127 | 92 |
| 83 | Мальта | 0,6634 | 98 | 47 | 74 | 64 |
| 84 | Сінгапур | 0,6625 | 58 | 98 | 117 | 81 |
| 85 | Гамбія | 0,6622 | 32 | 118 | 1 | 63 |
| 86 | Беліз | 0,6610 | 79 | 1 | 1 | 116 |
| 87 | Албанія | 0,6591 | 62 | 68 | 118 | 119 |
| 88 | Кенія | 0,6547 | 41 | 102 | 105 | 121 |
| 89 | Таджикистан | 0,6541 | 44 | 112 | 55 | 98 |
| 90 | Бангладеш | 0,6531 | 119 | 104 | 124 | 13 |
| 91 | Мальдівські острови | 0,6501 | 95 | 1 | 122 | 96 |
| 92 | Зімбабве | 0,6485 | 76 | 100 | 121 | 83 |
| 93 | Індонезія | 0,6473 | 90 | 97 | 82 | 80 |
| 94 | Камбоджа | 0,6469 | 56 | 114 | 1 | 87 |
| 95 | Маврикій | 0,6466 | 103 | 77 | 1 | 90 |
| 96 | Малайзія | 0,6442 | 100 | 75 | 98 | 109 |
| 97 | Мексика | 0,6441 | 112 | 86 | 1 | 55 |
| 98 | Японія | 0,6434 | 102 | 82 | 38 | 107 |
| 99 | Бруней * | 0,6392 | 91 | 62 | 109 | 122 |
| 100 | Парагвай | 0,6379 | 111 | 38 | 1 | 89 |
| 101 | Кувейт | 0,6358 | 92 | 74 | 112 | 125 |
| 102 | Нігерія | 0,6339 | 64 | 120 | 101 | 84 |
| 103 | Туніс | 0,6295 | 113 | 93 | 95 | 73 |
| 104 | Йорданія | 0,6275 | 109 | 80 | 89 | 108 |
| 105 | ОАЕ | 0,6220 | 121 | 46 | 112 | 72 |
| 106 | Замбія | 0,6205 | 94 | 115 | 112 | 78 |
| 107 | Сирія | 0,6181 | 107 | 101 | 65 | 112 |
| 108 | Південна Корея | 0,6154 | 110 | 99 | 107 | 102 |
| 109 | Малі | 0,6117 | 29 | 127 | 99 | 74 |
| 110 | Мавританія | 0,6117 | 108 | 113 | 1 | 66 |
| 111 | Алжир | 0,6111 | 115 | 96 | 86 | 115 |
| 112 | Гватемала | 0,6072 | 114 | 103 | 1 | 113 |
| 113 | Індія | 0,6060 | 125 | 116 | 128 | 25 |
| 114 | Ангола | 0,6032 | 87 | 122 | 1 | 103 |
| 115 | Буркіна-Фасо | 0,6029 | 67 | 125 | 93 | 82 |
| 116 | Іран | 0,6021 | 118 | 92 | 60 | 128 |
| 117 | Камерун | 0,6017 | 104 | 119 | 101 | 97 |
| 118 | Оман | 0,5960 | 122 | 89 | 90 | 123 |
| 119 | Катар | 0,5948 | 123 | 41 | 125 | 126 |
| 120 | Непал | 0,5942 | 116 | 124 | 119 | 34 |
| 121 | Бахрейн | 0,5927 | 126 | 66 | 112 | 127 |
| 122 | Ефіопія | 0,5867 | 96 | 126 | 101 | 70 |
| 123 | Туреччина | 0,5853 | 124 | 108 | 88 | 106 |
| 124 | Єгипет | 0,5832 | 120 | 105 | 84 | 124 |
| 125 | Марокко | 0,5757 | 127 | 117 | 85 | 86 |
| 126 | Бенін | 0,5582 | 105 | 128 | 67 | 75 |
| 127 | Пакистан | 0,5549 | 128 | 123 | 123 | 50 |
| 128 | Саудівська Аравія | 0,5537 | 129 | 85 | 62 | 130 |
| 129 | Чад | 0,5290 | 81 | 130 | 62 | 105 |
| 130 | Ємен | 0,4664 | 130 | 129 | 1 | 129 |
| * Країни, що увійшли до рейтингу в 2008 році | ||||||
Довідка: World Economic Forum (Світовий економічний форум) – неприбуткова міжнародна організація. Її членами-засновниками є близько 1000 міжнародних компанії із грошовим обігом понад $5 млрд. Зареєстрована організація 1971 року в Швейцарії, офіс розташовано у Женеві.
Світовий економічний форум відомий щорічними зустрічами у швейцарському місті Давос, які привертають увагу світової бізнес-еліти, провідних політичних лідерів, журналістів. Тут вирішують нагальні економічні, політичні та екологічні проблеми. Організація має регіональні офіси в Пекіні та Нью-Йорку.
Читайте також:
Жінки у бізнесі |
Чоловіки, що уславилися за рахунок своїх дружин |
Рейтинг найвпливовіших жінок світу (Forbes) |
Жінки – мільярдерки, яким заздрить весь світ |
Вашим дітям приносить подарунки до Новорічних свят:
© 2007-2008, ТОВ «Перша рейтингова система». Всі права захищено. Використанн