30.12.08
5 науковців, що досліджували сніг
30.12.08
10 головних Дідів Морозів
30.12.08
10 різдвяних рекордів
30.12.08
Незвичайні новорічні ялинки
29.12.08
24 способи позбутися похмілля
Цензура ЗМІ: позиції країн розділились |
Топ-10 найвпливовіших медійників до 40 |
Найпрестижніші бізнесові сайти |
Країни, де гинуть журналісти |
Організація «Репортери без кордонів» (Reporters Without Borders) опублікували свій щорічний звіт щодо рівня свободи слова у різних країнах світу. Цього року списку увійшли 173 країни.
Найкраща ситуація зі свободою слова, як і раніше, у європейських країнах. Першу двадцятку разом з Новою Зеландію та Канадою сформували саме вони, віддавши першість Ісландії. За нею розташувались також минулорічні лідери Люксембург та Норвегія.
Україна покращила свої позиції, досягнувши цього року 87 місця, що на 5 сходинок вище минулого річного показника.
Найгірша картина склалась, аналогічно з 2007 роком, у Туркменістані, Північна Кореї та Еритреї, повідомляє rbc.ru.
Дослідження виявило, що вільними почувають себе люди не тих країн, де найвищий рівень життя, а тих, де не йдуть війни. Це пояснюється тим, що незалежно від економічної сили чи слабкості держав їхній уряд дозволяє громадянам мати відмінну від нього позицію і вільно висловлювати її. Саме через війни на чужих територіях такі країни як США та Ізраїль втрачають позиції, пропускаючи вперед країни Карибського басейну та Африки.
Укладаючи рейтинг, експерти «Репортерів без кордонів» розсилають спеціально складені анкети 15 організаціям, котрі відстежують свободу слова, 130 журналістам, науковцям, юристам та захисникам прав людини.
Форма містить 50 запитань щодо свободи преси в країні, де мешкає і працює респондент. Питання охоплюють будь-які порушення прав журналістів (погрози, напади, вбивства) та свободи медіа (цензура, заборона публікації статей тощо).
Говорячи про проблеми та небезпеки, з якими доводиться стикатись журналістам у різних країнах, можна виокремити три основні: війни, тоталітарний режим і корумпованість влади.
Саме країни з тоталітарним режимом опинилися на останніх місцях у рейтингу свободи слова. Так, проведення Олімпіади у Китаї (167 місце) перш за все було позначене арештом Ху Жіа та багатьох інших дисидентів чи журналістів. Як і в минулому році, робота журналіста у Пекіні, Шанхаї, а також в Ірані (166 місце) та Узбекистані (162) є дуже ризикованою. Та сама ситуація лишається на Бірмі (170), де при владі перебуває ксенофобська хунта.
Болгарія (59 місце) лишається прикладом країни, де через високу корумпованість та за ангажованість влади декларована свобода слова не знаходить втілення в життя.
Деякі з так званих великих країн проводять грубу і несправедливу політику щодо ЗМІ. Йдеться про Венесуелу (113) та Росію (141), де президенти країн здійснюють суворий контроль не лише над державними ЗМІ, а й над опозиційними.
| Індекс свободи слова («Репортери без кордонів», 2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Місце у 2008 році | Країна | Індекс | Місце у 2007 році | Зміна місця у 2008 році |
| 1 | Ісландія | 1,5 | 1 | 0 |
| 2 | Люксембург | 1,5 | - | - |
| 3 | Норвегія | 1,5 | 2 | -1 |
| 4 | Естонія | 2,0 | 3 | -1 |
| 5 | Фінляндія | 2,0 | 6 | 1 |
| 6 | Ірландія | 2,0 | 9 | 3 |
| 7 | Бельгія | 3,0 | 5 | -2 |
| 8 | Латвія | 3,0 | 12 | 4 |
| 9 | Нова Зеландія | 3,0 | 15 | 6 |
| 10 | Словаччина | 3,0 | 4 | -6 |
| 11 | Швеція | 3,0 | 7 | -4 |
| 12 | Швейцарія | 3,0 | 11 | -1 |
| 13 | Канада | 3,3 | 18 | 5 |
| 14 | Австрія | 3,5 | 16 | 2 |
| 15 | Данія | 3,5 | 8 | -7 |
| 16 | Чехія | 4,0 | 14 | -2 |
| 17 | Литва | 4,0 | 23 | 6 |
| 18 | Нідерланди | 4,0 | 13 | -5 |
| 19 | Португалія | 4,0 | 10 | -9 |
| 20 | Німеччина | 4,5 | 20 | 0 |
| 21 | Ямайка | 4,9 | 27 | 6 |
| 22 | Коста-Ріка | 5,1 | 21 | -1 |
| 23 | Угорщина | 5,5 | 17 | -6 |
| 24 | Намібія | 5,5 | 26 | 2 |
| 25 | Великобританія | 5,5 | 24 | -1 |
| 26 | Сурінам | 6,0 | - | - |
| 27 | Тринідад і Тобаго | 6,1 | 19 | -8 |
| 28 | Австралія | 6,2 | 28 | 0 |
| 29 | Японія | 6,5 | 37 | 8 |
| 30 | Словенія | 7,3 | 22 | -8 |
| 31 | Кіпр | 7,5 | 46 | 15 |
| 32 | Гана | 7,5 | 29 | -3 |
| 33 | Греція | 7,5 | 30 | -3 |
| 34 | Малі | 7,5 | 52 | 18 |
| 35 | Франція | 7,7 | 31 | -4 |
| 36 | Боснія та Герцеговина | 8,0 | 34 | -2 |
| 37 | Кабо-Верде | 8,0 | 45 | 8 |
| 38 | Південна Африка | 8,0 | 43 | 5 |
| 39 | Іспанія | 8,0 | 33 | -6 |
| 40 | Тайвань | 8,0 | 32 | -8 |
| 41 | США | 8,0 | 48 | 7 |
| 42 | Македонія | 8,2 | 36 | -6 |
| 43 | Уругвай | 8,3 | 38 | -5 |
| 44 | Італія | 8,4 | 35 | -9 |
| 45 | Хорватія | 8,5 | 41 | -4 |
| 46 | Ізраїль | 8,8 | 44 | -2 |
| 47 | Маврикій | 9,0 | 25 | -22 |
| 48 | Польща | 9,0 | 57 | 9 |
| 49 | Румунія | 9,0 | 42 | -7 |
| 50 | Південна Корея | 9,0 | 40 | -10 |
| 51 | Гонконг | 9,8 | 61 | 10 |
| 52 | Ліберія | 9,8 | 86 | 34 |
| 53 | Північний Кіпр | 10,0 | 58 | 5 |
| 54 | Чорногорія | 10,0 | 59 | 5 |
| 55 | Того | 10,0 | 49 | -6 |
| 56 | Чилі | 11,5 | 39 | -17 |
| 57 | Панама | 11,8 | 54 | -3 |
| 58 | Косово | 12,0 | 60 | 2 |
| 59 | Болгарія | 12,5 | 51 | -8 |
| 60 | Нікарагуа | 12,5 | 47 | -13 |
| 61 | Кувейт | 12,6 | 63 | 2 |
| 62 | Сальвадор | 12,8 | 64 | 2 |
| 63 | Буркіна-Фасо | 13,0 | 69 | 6 |
| 64 | Сербія | 13,5 | 67 | 3 |
| 65 | Тимор | 13,8 | 95 | 30 |
| 66 | Ботсвана | 14,0 | 75 | 9 |
| 67 | Ліван | 14,0 | 98 | 31 |
| 68 | Аргентина | 14,1 | 82 | 14 |
| 69 | ОАЕ | 14,5 | 65 | -4 |
| 70 | Бенін | 15,0 | 53 | -17 |
| 71 | Малаві | 15,0 | 92 | 21 |
| 72 | Танзанія | 15,0 | 55 | -17 |
| 73 | Гаїті | 15,1 | 76 | 3 |
| 74 | Бутан | 15,5 | 116 | 42 |
| 75 | Еквадор | 15,5 | 56 | -19 |
| 76 | Катар | 15,5 | 79 | 3 |
| 77 | Сейшельські острови | 15,5 | 105 | 28 |
| 78 | Замбія | 15,5 | 70 | -8 |
| 79 | Албанія | 16,0 | 87 | 8 |
| 80 | Фіджі | 16,0 | 107 | 27 |
| 81 | Гвінея-Бісау | 16,3 | 109 | 28 |
| 82 | Бразилія | 18,0 | 84 | 2 |
| 83 | Домініканська Республіка | 18,0 | 72 | -11 |
| 84 | Тонга | 18,0 | 119 | 35 |
| 85 | Центральноафриканська Республіка | 18,5 | 71 | -14 |
| 86 | Сенегал | 19,0 | 83 | -3 |
| 87 | Україна | 19,2 | 93 | 6 |
| 88 | Гайана | 19,8 | - | - |
| 89 | Комори | 20,0 | 96 | 7 |
| 90 | Мозамбік | 20,5 | 73 | -17 |
| 91 | Парагвай | 20,5 | 90 | -1 |
| 92 | Конго | 20,8 | 80 | -12 |
| 93 | Монголія | 20,8 | 74 | -19 |
| 94 | Бурунді | 21,0 | 127 | 33 |
| 95 | Мадагаскар | 21,0 | 62 | -33 |
| 96 | Бахрейн | 21,2 | 118 | 22 |
| 97 | Кенія | 21,2 | 78 | -19 |
| 98 | Молдова | 21,4 | 81 | -17 |
| 99 | Гвінея | 21,5 | 108 | 9 |
| 100 | Гондурас | 21,5 | 88 | -12 |
| 101 | Гватемала | 22,6 | 104 | 3 |
| 102 | Вірменія | 22,8 | 77 | -25 |
| 103 | Туреччина | 22,8 | 101 | -2 |
| 104 | Мальдівські острови | 23,2 | 129 | 25 |
| 105 | Мавританія | 23,9 | 50 | -55 |
| 106 | Таджикистан | 25,5 | 115 | 9 |
| 107 | Уганда | 26,0 | 97 | -10 |
| 108 | Перу | 26,2 | 117 | 9 |
| 109 | Кот-д'Івуар | 26,5 | 94 | -15 |
| 110 | Габон | 26,8 | 102 | -8 |
| 111 | Індонезія | 27,0 | 100 | -11 |
| 112 | Киргизія | 27,0 | 110 | -2 |
| 113 | Венесуела | 27,3 | 114 | 1 |
| 114 | Сьєрра-Леоне | 27,8 | 121 | 7 |
| 115 | Болівія | 28,2 | 68 | -47 |
| 116 | Ангола | 29,5 | 91 | -25 |
| 117 | Лесото | 29,5 | 99 | -18 |
| 118 | Індія | 30,0 | 120 | 2 |
| 119 | США (нематерикові території) | 31,0 | 112 | -7 |
| 120 | Грузія | 31,2 | 66 | -54 |
| 121 | Алжир | 31,3 | 123 | 2 |
| 122 | Марокко | 32,2 | 106 | -16 |
| 123 | Оман | 32,7 | - | - |
| 124 | Таїланд | 34,5 | 135 | 11 |
| 125 | Казахстан | 35,3 | 125 | 0 |
| 126 | Камбоджа | 35,5 | 85 | -41 |
| 127 | Колумбія | 35,5 | 126 | -1 |
| 128 | Йорданія | 36,0 | 122 | -6 |
| 129 | Камерун | 36,9 | 111 | -18 |
| 130 | Нігерія | 37,0 | 89 | -41 |
| 131 | Нігер | 37,8 | 131 | 0 |
| 132 | Малайзія | 39,5 | 124 | -8 |
| 133 | Чад | 41,2 | 113 | -20 |
| 134 | Джібуті | 41,5 | 132 | -2 |
| 135 | Судан | 42,0 | 140 | 5 |
| 136 | Бангладеш | 42,7 | 134 | -2 |
| 137 | Гамбія | 42,8 | 130 | -7 |
| 138 | Непал | 43,2 | 137 | -1 |
| 139 | Філіппіни | 45,0 | 128 | -11 |
| 140 | Мексика | 46,1 | 136 | -4 |
| 141 | Росія | 47,5 | 144 | 3 |
| 142 | Ефіопія | 47,8 | 150 | 8 |
| 143 | Туніс | 48,1 | 145 | 2 |
| 144 | Сінгапур | 49,0 | 141 | -3 |
| 145 | Руанда | 50,0 | 147 | 2 |
| 146 | Єгипет | 50,2 | 146 | 0 |
| 147 | Свазіленд | 50,5 | 138 | -9 |
| 148 | Демократична Республіка Конго | 51,2 | 133 | -15 |
| 149 | Ізраїльські території | 51,5 | 103 | -46 |
| 150 | Азербайджан | 53,6 | 139 | -11 |
| 151 | Зімбабве | 54,0 | 149 | -2 |
| 152 | Пакистан | 54,9 | 152 | 0 |
| 153 | Сомалі | 58,0 | 159 | 6 |
| 154 | Білорусія | 58,3 | 151 | -3 |
| 155 | Ємен | 59,0 | 143 | -12 |
| 156 | Афганістан | 59,2 | 142 | -14 |
| 157 | Екваторіальна Гвінея | 59,2 | 153 | -4 |
| 158 | Ірак | 59,4 | 157 | -1 |
| 159 | Сирія | 59,6 | 154 | -5 |
| 160 | Лівія | 61,5 | 155 | -5 |
| 161 | Саудівська Аравія | 61,8 | 148 | -13 |
| 162 | Узбекистан | 62,7 | 160 | -2 |
| 163 | Палестинські території | 66,9 | 158 | -5 |
| 164 | Лаос | 70,0 | 161 | -3 |
| 165 | Шрі-Ланка | 78,0 | 156 | -9 |
| 166 | Іран | 80,3 | 166 | 0 |
| 167 | Китай | 85,5 | 163 | -4 |
| 168 | В’єтнам | 86,2 | 162 | -6 |
| 169 | Куба | 88,3 | 165 | -4 |
| 170 | Бірма | 94,4 | 164 | -6 |
| 171 | Туркменістан | 95,5 | 167 | -4 |
| 172 | Північна Корея | 96,5 | 168 | -4 |
| 173 | Еритрея | 97,5 | 169 | -4 |
Довідка: «Репортери без кордонів» (Reporters Without Borders, Reporters sans frontières) – міжнародна неприбуткова правозахисна організація. Заснована 1985 році в Парижі, нині має офіси на всіх континентах. Працює над поширенням і захистом свободи слова у світі, виступаючи проти проявів цензури та борючись за звільнення з-під варти журналістів, ув’язнених за професійну діяльність. Фінансується великими корпораціями, американським та французьким урядами.
Читайте також:
Цензура ЗМІ: позиції країн розділились |
Топ-10 найвпливовіших медійників до 40 |
Найпрестижніші бізнесові сайти |
Країни, де гинуть журналісти |
Вашим дітям приносить подарунки до Новорічних свят: